77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
ОГРН 1184350011218Страница показывает открытые связи организации с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель, учредитель и т.д.) не выделяется, важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1386304 15.10.2022 0.00 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0501] Передача в аренду имущества (недвижимое) | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 06.10.2024 07.10.2019 — | нет | |
| 1386304 15.10.2022 52.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0501] Передача в аренду имущества (недвижимое) | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 06.10.2024 07.10.2019 — | нет | |
| 32239708 15.10.2022 7326.64 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 22.10.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239708 15.10.2022 23.40 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 22.10.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 24223540 15.06.2021 7.00 % | [0100] Финансовая поддержка [0104] Предоставление финансирования на возвратной основе | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ микро | 30.06.2021 30.06.2020 — | нет | |
| 32239706 15.10.2022 78007.44 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 31.12.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239706 15.10.2022 65.30 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 31.12.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239703 15.10.2022 21651.27 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 31.12.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239703 15.10.2022 52.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 31.12.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239711 15.10.2022 10398.06 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 05.11.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239711 15.10.2022 36.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 05.11.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 31776518 15.09.2022 0.00 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0501] Передача в аренду имущества (недвижимое) | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 24.10.2026 20.10.2021 — | нет | |
| 31776518 15.09.2022 65.30 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0501] Передача в аренду имущества (недвижимое) | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 24.10.2026 20.10.2021 — | нет | |
| 1386308 15.10.2022 0.00 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0501] Передача в аренду имущества (недвижимое) | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 06.10.2024 07.10.2019 — | нет | |
| 1386308 15.10.2022 40.40 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0501] Передача в аренду имущества (недвижимое) | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 06.10.2024 07.10.2019 — | нет | |
| 32239710 15.10.2022 15914.97 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 22.10.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239710 15.10.2022 56.40 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 22.10.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239709 15.10.2022 5583.88 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 22.10.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239709 15.10.2022 17.30 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 22.10.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239707 15.10.2022 7437.00 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 22.10.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239707 15.10.2022 23.90 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 22.10.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239705 15.10.2022 17757.81 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 31.12.2022 05.09.2022 — | нет | |
| 32239705 15.10.2022 40.40 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 31.12.2022 05.09.2022 — | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.