Всего e-mail доменов (строк с непустым domain): 8 031 085
| # | Домен | Встречается, раз | % от общего |
|---|---|---|---|
| 1 | mail.ru | 3 336 864 | 41.5494% |
| 2 | gmail.com | 1 548 567 | 19.2822% |
| 3 | yandex.ru | 1 493 256 | 18.5935% |
| 4 | bk.ru | 428 369 | 5.3339% |
| 5 | list.ru | 183 764 | 2.2882% |
| 6 | inbox.ru | 173 487 | 2.1602% |
| 7 | rambler.ru | 135 745 | 1.6902% |
| 8 | icloud.com | 98 528 | 1.2268% |
| 9 | internet.ru | 64 188 | 0.7992% |
| 10 | ya.ru | 64 071 | 0.7978% |
| 11 | gmail.ru | 23 572 | 0.2935% |
| 12 | yahoo.com | 10 607 | 0.1321% |
| 13 | mail.com | 10 032 | 0.1249% |
| 14 | cbu23.ru | 8 283 | 0.1031% |
| 15 | hotmail.com | 6 591 | 0.0821% |
| 16 | outlook.com | 5 937 | 0.0739% |
| 17 | yandex.com | 5 920 | 0.0737% |
| 18 | ro.ru | 5 674 | 0.0707% |
| 19 | vk.com | 4 662 | 0.0580% |
| 20 | ngs.ru | 4 651 | 0.0579% |
| 21 | me.com | 4 589 | 0.0571% |
| 22 | csbkem.ru | 3 316 | 0.0413% |
| 23 | mfcrd.ru | 3 306 | 0.0412% |
| 24 | nalog-profi.ru | 3 105 | 0.0387% |
| 25 | rf-registr.ru | 2 572 | 0.0320% |
| 26 | lenta.ru | 2 370 | 0.0295% |
| 27 | mai.ru | 2 061 | 0.0257% |
| 28 | live.ru | 1 955 | 0.0243% |
| 29 | yndex.ru | 1 878 | 0.0234% |
| 30 | v6.spb.ru | 1 867 | 0.0232% |
| 31 | npspb.ru | 1 697 | 0.0211% |
| 32 | nalogtelecom.ru | 1 664 | 0.0207% |
| 33 | xmail.ru | 1 641 | 0.0204% |
| 34 | p-k72.com | 1 611 | 0.0201% |
| 35 | npso.ru | 1 593 | 0.0198% |
| 36 | mfc-chita.ru | 1 588 | 0.0198% |
| 37 | cnp72.ru | 1 455 | 0.0181% |
| 38 | cbs72.ru | 1 408 | 0.0175% |
| 39 | eo.tensor.ru | 1 354 | 0.0169% |
| 40 | npso66.ru | 1 322 | 0.0165% |
| 41 | narod.ru | 1 241 | 0.0155% |
| 42 | gmai.com | 1 180 | 0.0147% |
| 43 | nnp.nnov.ru | 1 179 | 0.0147% |
| 44 | qq.com | 1 101 | 0.0137% |
| 45 | e1.ru | 1 019 | 0.0127% |
| 46 | mail ru | 972 | 0.0121% |
| 47 | mailru | 972 | 0.0121% |
| 48 | sarnotary.ru | 967 | 0.0120% |
| 49 | protonmail.com | 938 | 0.0117% |
| 50 | umfc42.ru | 900 | 0.0112% |
| 51 | ukr.net | 895 | 0.0111% |
| 52 | ruconst.com | 873 | 0.0109% |
| 53 | notariat.kuban.ru | 872 | 0.0109% |
| 54 | ponp.perm.ru | 848 | 0.0106% |
| 55 | palata.tom.ru | 816 | 0.0102% |
| 56 | yandex.ua | 797 | 0.0099% |
| 57 | taxilebed.ru | 787 | 0.0098% |
| 58 | sibmail.com | 750 | 0.0093% |
| 59 | souzlr.ru | 747 | 0.0093% |
| 60 | my.com | 744 | 0.0093% |
| 61 | mfc44.ru | 736 | 0.0092% |
| 62 | mail | 733 | 0.0091% |
| 63 | live.com | 712 | 0.0089% |
| 64 | l63.ru | 672 | 0.0084% |
| 65 | mail. ru | 669 | 0.0083% |
| 66 | ybc24.ru | 667 | 0.0083% |
| 67 | b-yurist.ru | 628 | 0.0078% |
| 68 | abispb.ru | 626 | 0.0078% |
| 69 | mail/ru | 591 | 0.0074% |
| 70 | mail,ru | 584 | 0.0073% |
| 71 | admin-smolensk.ru | 577 | 0.0072% |
| 72 | notarychel.ru | 572 | 0.0071% |
| 73 | corpmail.online | 570 | 0.0071% |
| 74 | myrambler.ru | 560 | 0.0070% |
| 75 | mail.ry | 557 | 0.0069% |
| 76 | gmal.com | 546 | 0.0068% |
| 77 | notarys.ru | 532 | 0.0066% |
| 78 | kaliningrad.ru | 502 | 0.0063% |
| 79 | center41.ru | 494 | 0.0062% |
| 80 | tatar.ru | 493 | 0.0061% |
| 81 | yandex.ry | 493 | 0.0061% |
| 82 | qmail.com | 483 | 0.0060% |
| 83 | jmail.com | 473 | 0.0059% |
| 84 | cloud.com | 466 | 0.0058% |
| 85 | notary.ru | 466 | 0.0058% |
| 86 | 163.com | 463 | 0.0058% |
| 87 | notary-sokol59.ru | 460 | 0.0057% |
| 88 | mal.ru | 448 | 0.0056% |
| 89 | taxlab.ru | 413 | 0.0051% |
| 90 | vladnot.ru | 398 | 0.0050% |
| 91 | indox.ru | 390 | 0.0049% |
| 92 | maul.ru | 389 | 0.0048% |
| 93 | inbox.lv | 384 | 0.0048% |
| 94 | mail.ua | 384 | 0.0048% |
| 95 | bcplus.ru | 382 | 0.0048% |
| 96 | cap.ru | 381 | 0.0047% |
| 97 | meta.ua | 375 | 0.0047% |
| 98 | maill.ru | 372 | 0.0046% |
| 99 | agent-rgs.ru | 358 | 0.0045% |
| 100 | mfcrt.ru | 355 | 0.0044% |
Итог: ТОП-100 доменов встречаются в сумме 7 694 072 раз из всего 8 031 085, что составляет 95.8036% из 100%.