В статье используются обработанные данные с сайта egrul.itsoft.ru. Оригинальные источники данных указаны на главной странице сайта egrul.itsoft.ru
Изначально планировалось к 8 марта рассказать про долю женщин в российском бизнесе. Но для вычисления женской доли в оборотах, налогах, регионах, видах деятельности и любых других показателях сначала придётся посчитать общие показатели, поэтому статья получилась местами перенасыщена данными, которые не хочется скрывать. Однако, читатель легко может пропускать неинтересующие его разделы.
Из данной статьи вы узнаете количество и доли мужчин и женщин:Прежде чем приступать к исследованию давайте сформируем свои гипотезы на основании своих ощущений и интуиции. Вы тоже сформулируйте, потом будет интересно насколько они совпадут с данными. Интуитивно ощущается, что женщин в бизнесе ощутимо меньше мужчин, но и не катастрофически мало. Я бы ожидал примерно в соотношении 30% к 70%. Среди руководителей женщин уже чуть больше в процентном отношении, чем среди учредителей. На это моё восприятия влияют скорее директора школ, главврачи. :) Ставлю на соотношение 40% к 60%. В индивидуальном предпринимательстве доля будет ещё выше. Например, 45% к 55%. Такое высокое соотношение я бы обосновал за счёт самозанятых, но те самозанятые, которые не ИП в базе у нас не отражаются.
В крупных городах Москва, Питер с феминизмом лучше, чем в регионах. Соответственно, по регионам в крупных городах проценты женщин во всех данных будут выше, чем скажем в Кавказских республиках.
По отраслям в ИТ рассчитываю увидеть примерно такие же соотношения. В связи мужчины будут доминировать существенно. Но интересно будет посмотреть и остальные отрасли, где доля женщин превышает долю мужчин. Какие там ОКВЭД'ы у нас чисто женские?! Сходу в голову ничего не приходит.
Поехали.SELECT COUNT(IF(sex=1,1,NULL)) as m, COUNT(IF(sex=2,1,NULL)) as f, ROUND(100*COUNT(IF(sex=2,1,NULL))/COUNT(*)) as f_percent, COUNT(*) as total, COUNT(*)-COUNT(IF(sex IN (1,2),1,NULL)) as undef FROM person; +----------+---------+-----------+----------+-------+ | m | f | f_percent | total | undef | +----------+---------+-----------+----------+-------+ | 12516574 | 9930908 | 44 | 22488561 | 41079 | +----------+---------+-----------+----------+-------+ 1 row in set (8,70 sec)Среди индивидуальных предпринимателей:
SELECT COUNT(IF(sex=1,1,NULL)) as m, COUNT(IF(sex=2,1,NULL)) as f, ROUND(100*COUNT(IF(sex=2,1,NULL))/COUNT(*)) as f_percent, COUNT(*) as total, COUNT(*)-COUNT(IF(sex IN (1,2),1,NULL)) as undef, COUNT(IF(sex=1 AND end_date ='0000-00-00',1,NULL)) as active_m, COUNT(IF(sex=2 AND end_date ='0000-00-00',1,NULL)) as active_f, ROUND(100*COUNT(IF(sex=2 AND end_date ='0000-00-00',1,NULL))/COUNT(IF(end_date ='0000-00-00',1,NULL))) as active_f_percent, COUNT(IF(end_date ='0000-00-00',1,NULL)) as active_total, COUNT(IF(end_date ='0000-00-00',1,NULL))-COUNT(IF(sex IN (1,2) AND end_date ='0000-00-00',1,NULL)) as active_undef, COUNT(IF(sex=1 AND end_date!='0000-00-00',1,NULL)) as closed_m, COUNT(IF(sex=2 AND end_date!='0000-00-00',1,NULL)) as closed_f, ROUND(100*COUNT(IF(sex=2 AND end_date!='0000-00-00',1,NULL))/COUNT(IF(end_date!='0000-00-00',1,NULL))) as closed_f_percent, COUNT(IF(end_date!='0000-00-00',1,NULL)) as closed_total, COUNT(IF(end_date!='0000-00-00',1,NULL))-COUNT(IF(sex IN (1,2) AND end_date!='0000-00-00',1,NULL)) as closed_undef FROM person WHERE ogrnip!=0; +---------+---------+-----------+----------+-------+----------+----------+------------------+--------------+--------------+----------+----------+------------------+--------------+--------------+ | m | f | f_percent | total | undef | active_m | active_f | active_f_percent | active_total | active_undef | closed_m | closed_f | closed_f_percent | closed_total | closed_undef | +---------+---------+-----------+----------+-------+----------+----------+------------------+--------------+--------------+----------+----------+------------------+--------------+--------------+ | 8531725 | 7112257 | 45 | 15643982 | 0 | 2243182 | 1513881 | 40 | 3757063 | 0 | 6288543 | 5598376 | 47 | 11886919 | 0 | +---------+---------+-----------+----------+-------+----------+----------+------------------+--------------+--------------+----------+----------+------------------+--------------+--------------+ 1 row in set (26,74 sec)Посмотрим данные по учредителям. Среди учредителей организаций мы видим немного другой расклад и чуть меньше уже феминизма. Всего в базе ЕГРЮЛ учредителей физических лиц 8507098 человек. Из них мужчин: 5324487 (63%). Женщин: 3148616 (37%).
SELECT COUNT(IF(sex=1,1,NULL)) as m, COUNT(IF(sex=2,1,NULL)) as f, COUNT(*) as total, COUNT(*)-COUNT(IF(sex IN (1,2),1,NULL)) as undef FROM person WHERE person.inn IN (SELECT founder_inn FROM founder WHERE founder_inn>10000000000); +---------+---------+---------+-------+ | m | f | total | undef | +---------+---------+---------+-------+ | 5324487 | 3148616 | 8507098 | 33995 | +---------+---------+---------+-------+ 1 row in set (50,20 sec)Если сделать вычисления только для учредителей, у которых есть действующие организации, то мужчин: 2609616 (62%). Женщин: 1574785 (37%).
SELECT COUNT(IF(sex=1,1,NULL)) as m, COUNT(IF(sex=2,1,NULL)) as f, COUNT(*) as total, COUNT(*)-COUNT(IF(sex IN (1,2),1,NULL)) as undef FROM person WHERE person.inn IN (SELECT founder_inn FROM founder WHERE founder_inn>10000000000 AND ogrn NOT IN (SELECT DISTINCT ogrn FROM org2 WHERE end_date!='0000-00-00') ); +---------+---------+---------+-------+ | m | f | total | undef | +---------+---------+---------+-------+ | 2609616 | 1574785 | 4206304 | 21903 | +---------+---------+---------+-------+ 1 row in set (2 min 48,44 sec)Количество действующих организаций 8215545. Это число нам пригодится далее для вычисления долей в процентах.
mysql> SELECT COUNT(DISTINCT ogrn) FROM org2 WHERE end_date!='0000-00-00'; +----------------------+ | COUNT(DISTINCT ogrn) | +----------------------+ | 8215545 | +----------------------+ 1 row in set (14,29 sec)Посмотрим данные по руководителя организаций. Среди руководителей мы видим почти такой же расклад. Хочу отметить, интуитивно я ожидал, что женщин руководителей в процентном отношении будет больше, чем женщин учредителей. Моё личное восприятие мира говорит о том, что женщины менее склонны к риску. Хотя риск предпринимательства всё же более предсказуемый, чем риски в игровых автоматах или даже на рынках ценных бумаг. Всего в базе ЕГРЮЛ руководителей физических лиц 6115528 человек. Из них мужчин: 4036769 (66%). Женщин: 2053599 (34%). Между руководителем и учредителем в некоторых случаях есть огромная разница. Номинальных руководителей сейчас почти нет. Они были распространены в нулевых годах. Любой руководитель сейчас да и большинство руководителей ранее всё же осуществляли предпринимательскую деятельность, разделяя напрямую или не напрямую риски связанные с ней. В то время как в учредителях значатся в том числе и те люди, которые сами никакой предпринимательской деятельностью не занимаются. Среди расследований Навального есть примеры таких людей на которых записаны бизнесы. В масштабах страны вряди они тут нам как-то влияют на статистику. А вот люди, которые получили доли в бизнесе в качестве наследства уже могут составлять долю ощутимую. Поэтому среди учредителей количество реальных предпринимателей несколько меньше в абсолютных числах.
mysql> SELECT COUNT(IF(sex=1,1,NULL)) as m, COUNT(IF(sex=2,1,NULL)) as f, COUNT(*) as total, COUNT(*)-COUNT(IF(sex IN (1,2),1,NULL)) as undef -> FROM person WHERE person.inn IN (SELECT chief_inn FROM org_chief WHERE chief_inn>10000000000); +---------+---------+---------+-------+ | m | f | total | undef | +---------+---------+---------+-------+ | 4036769 | 2053599 | 6115528 | 25160 | +---------+---------+---------+-------+ 1 row in set (43,25 sec) SELECT COUNT(IF(sex=1,1,NULL)) as m, COUNT(IF(sex=2,1,NULL)) as f, COUNT(*) as total, COUNT(*)-COUNT(IF(sex IN (1,2),1,NULL)) as undef FROM person WHERE person.inn IN (SELECT chief_inn FROM org_chief WHERE chief_inn>10000000000 AND ogrn NOT IN (SELECT DISTINCT ogrn FROM org2 WHERE end_date!='0000-00-00')); +---------+---------+---------+-------+ | m | f | total | undef | +---------+---------+---------+-------+ | 2087847 | 1081905 | 3186581 | 16829 | +---------+---------+---------+-------+ 1 row in set (2 min 27,51 sec)
mysql> SELECT COUNT(IF(org_n!=0,1,NULL)) AS owned_by_org_n, COUNT(IF(person_n!=0,1,NULL)) AS owned_by_person_n, -> COUNT(IF(org_n!=0 AND person_n!=0,1,NULL)) AS owned_by_org_per_n, -> COUNT(IF(org_n!=0 AND person_n=0,1,NULL)) AS owned_by_only_org_n, -> COUNT(IF(org_n=0 AND person_n!=0,1,NULL)) AS owned_by_only_per_n, -> COUNT(IF(org_n=0 AND person_n=0,1,NULL)) AS owned_by_none_n, -> COUNT(*) as total -> FROM (SELECT ogrn, COUNT(IF( (founder_ogrn!=0 AND founder_ogrn<10000000000000) OR (founder_inn!=0 AND founder_inn<10000000000), 1, NULL)) AS org_n, -> COUNT(IF(founder_inn>10000000000, 1, NULL)) AS person_n FROM founder GROUP BY 1) as tbl; +----------------+-------------------+--------------------+---------------------+---------------------+-----------------+---------+ | owned_by_org_n | owned_by_person_n | owned_by_org_per_n | owned_by_only_org_n | owned_by_only_per_n | owned_by_none_n | total | +----------------+-------------------+--------------------+---------------------+---------------------+-----------------+---------+ | 720911 | 8489673 | 208807 | 512104 | 8280866 | 134 | 9001911 | +----------------+-------------------+--------------------+---------------------+---------------------+-----------------+---------+ 1 row in set (13,92 sec)
В ЕГРЮЛ на дату нашего исследования было 720911 организаций, которые имеют имеют среди своих владельцев другие организации. Это число складывается из 208807 организаций в числе учредителей, которых есть как организации так и физические лица плюс 512104 организаций, которые учреждены исключительно организациями.
Количество организаций с учредителями физическими лицами равно 8489673. И равно сумме 208807 плюс 8280866. В ходе исследований и работы с данными очень важно проверять контрольные суммы и вычислять значения разными способами. Если есть расхождения, то это означает наличие некоторых потерянных подмножеств, которые могут возникать из-за ошибок в самих запросах и ошибках в данных.
Видно, что количество организаций учреждённые физическими лицами больше, чем на порядок превышает количество организаций учреждённых организациями. Эти данные позволяют нам для нашей задачи пренебречь вычислением конечных собствественников физлиц скрытых за учредителями другими организациями. Впрочем, мы собираемся посмотреть на данных с двух сторон: со стороны организаций учреждённых женщинами и со стороны женщин учредивших организации. Теперь мы можем легко посчитать действующие организации основанные только мужчинами, только женщинами, смешанные и неопределённые.
SELECT COUNT(IF(founder_f=0 AND founder_m!=0 AND founder_undef=0, 1, NULL)) AS only_m, COUNT(IF(founder_m=0 AND founder_f!=0 AND founder_undef=0, 1, NULL)) AS only_f, COUNT(IF(founder_m!=0 AND founder_f!=0 AND founder_undef=0, 1, NULL)) AS m_f, COUNT(IF(founder_undef!=0, 1, NULL)) AS undef FROM stat_org WHERE end_year=0; +---------+--------+--------+-------+ | only_m | only_f | m_f | undef | +---------+--------+--------+-------+ | 1814513 | 726671 | 374352 | 24467 | +---------+--------+--------+-------+ 1 row in set (1 min 16,73 sec)
Теперь посмотрим на руководителей действующих организаций.
SELECT COUNT(IF(chief_f=0 AND chief_m!=0 AND chief_undef=0, 1, NULL)) AS only_m, COUNT(IF(chief_m=0 AND chief_f!=0 AND chief_undef=0, 1, NULL)) AS only_f, COUNT(IF(chief_m!=0 AND chief_f!=0 AND chief_undef=0, 1, NULL)) AS m_f, COUNT(IF(chief_undef!=0, 1, NULL)) AS undef FROM stat_org WHERE end_year=0; +---------+---------+------+-------+ | only_m | only_f | m_f | undef | +---------+---------+------+-------+ | 2312548 | 1065645 | 9178 | 18106 | +---------+---------+------+-------+ 1 row in set (1 min 33,82 sec)
Организации, где руководители только мужчины 2312548 (68%), только женщины 1065645 (31%), и женщины и мужчины 9178 (0,3%).
Посмотрим на картину в более обобщённом виде на текущие организации и одновременно на собственников и руководителей. Интересно сколько организаций где нет женщин ни в собственниках, ни в руководстве, и сколько смешанных организаций.SELECT COUNT(IF(chief_f=0 AND chief_m!=0 AND chief_undef=0 AND founder_f=0 AND founder_m!=0 AND founder_undef=0, 1, NULL)) AS only_m, COUNT(IF(chief_m=0 AND chief_f!=0 AND chief_undef=0 AND founder_m=0 AND founder_f!=0 AND founder_undef=0, 1, NULL)) AS only_f, COUNT(IF((chief_m!=0 AND chief_f!=0 AND chief_undef=0) OR (founder_m!=0 AND founder_f!=0 AND founder_undef=0), 1, NULL)) AS m_f, COUNT(IF(chief_undef!=0 OR founder_undef!=0, 1, NULL)) AS undef FROM stat_org WHERE end_year=0; +---------+--------+--------+-------+ | only_m | only_f | m_f | undef | +---------+--------+--------+-------+ | 1678760 | 597423 | 379876 | 30142 | +---------+--------+--------+-------+ 1 row in set (1 min 32,06 sec)
Сейчас будет ряд общих исследований, которые вполне имеют самостоятельную ценность. А уже потом мы посмотрим на них в разрезе полового вопроса предпринимательства.
Разбивки по полу предпринимателей мы будем делать в следующем разделе, а пока посмотрим на общую картину по регионам и секторам экономики по годам. Сперва логично посмотреть на распределение по регионам. В идеале, конечно, смотреть ещё и в соотношении на число жителей региона. И не количество организаций, а их обороты и прочие финансовые показатели. Но это мы оставим для следующей статьи.
SELECT CONCAT(stat_org.region, " ", IFNULL(region.name,"")) as region, COUNT(IF(end_year=0, 1, NULL)) as active_n, COUNT(IF(end_year!=0, 1, NULL)) as closed_n FROM stat_org LEFT JOIN region ON stat_org.region=region.id GROUP BY stat_org.region ORDER BY stat_org.region
Регион | Действующих | Закрытых |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
1 Республика Адыгея | 6031 | 9340 |
2 Республика Башкортостан | 71436 | 138655 |
3 Республика Бурятия | 20210 | 29003 |
4 Республика Алтай | 4823 | 17676 |
5 Республика Дагестан | 29330 | 29977 |
6 Республика Ингушетия | 5309 | 8549 |
7 Кабардино-Балкарская Республика | 10114 | 15803 |
8 Республика Калмыкия | 3845 | 20348 |
9 Карачаево-Черкесская Республика | 5808 | 11486 |
10 Республика Карелия | 16859 | 32198 |
11 Республика Коми | 14094 | 31791 |
12 Республика Марий Эл | 11009 | 23497 |
13 Республика Мордовия | 10870 | 20314 |
14 Республика Саха (Якутия) | 21884 | 38206 |
15 Республика Северная Осетия-Алания | 8835 | 17900 |
16 Республика Татарстан | 107670 | 177715 |
17 Республика Тыва | 3716 | 6628 |
18 Удмуртская Республика | 33256 | 59925 |
19 Республика Хакасия | 7895 | 13235 |
20 Чеченская Республика | 10360 | 13421 |
21 Чувашская Республика | 19721 | 35701 |
22 Алтайский край | 43360 | 101163 |
23 Краснодарский край | 111639 | 197918 |
24 Красноярский край | 60647 | 123775 |
25 Приморский край | 53402 | 100423 |
26 Ставропольский край | 33415 | 67655 |
27 Хабаровский край | 31673 | 74838 |
28 Амурская область | 12962 | 26878 |
29 Архангельская область | 16933 | 36336 |
30 Астраханская область | 12031 | 26475 |
31 Белгородская область | 26179 | 59437 |
32 Брянская область | 15338 | 33423 |
33 Владимирская область | 24419 | 49455 |
34 Волгоградская область | 33092 | 96876 |
35 Вологодская область | 32349 | 64355 |
36 Воронежская область | 42423 | 97294 |
37 Ивановская область | 23340 | 61450 |
38 Иркутская область | 49227 | 98070 |
39 Калининградская область | 34383 | 73917 |
40 Калужская область | 22194 | 34585 |
41 Камчатский край | 9243 | 18765 |
42 Кемеровская область | 36026 | 88681 |
43 Кировская область | 27633 | 62113 |
44 Костромская область | 13045 | 20937 |
45 Курганская область | 10886 | 24464 |
46 Курская область | 16686 | 37121 |
47 Ленинградская область | 33218 | 51488 |
48 Липецкая область | 17844 | 36145 |
49 Магаданская область | 3793 | 13898 |
50 Московская область | 199436 | 292722 |
51 Мурманская область | 13419 | 32939 |
52 Нижегородская область | 74457 | 164438 |
53 Новгородская область | 10736 | 19363 |
54 Новосибирская область | 94298 | 287925 |
55 Омская область | 38469 | 85475 |
56 Оренбургская область | 28084 | 58171 |
57 Орловская область | 11675 | 21226 |
58 Пензенская область | 21001 | 41391 |
59 Пермский край | 54280 | 122999 |
60 Псковская область | 11079 | 25130 |
61 Ростовская область | 69857 | 138924 |
62 Рязанская область | 23847 | 44214 |
63 Самарская область | 85101 | 200658 |
64 Саратовская область | 39458 | 77644 |
65 Сахалинская область | 13225 | 21856 |
66 Свердловская область | 121417 | 313423 |
67 Смоленская область | 25785 | 37422 |
68 Тамбовская область | 12561 | 30365 |
69 Тверская область | 28137 | 66830 |
70 Томская область | 23209 | 57069 |
71 Тульская область | 25775 | 56729 |
72 Тюменская область | 37593 | 76441 |
73 Ульяновская область | 22917 | 42922 |
74 Челябинская область | 76857 | 165889 |
75 Забайкальский край | 12789 | 26918 |
76 Ярославская область | 33363 | 76301 |
77 Москва | 641853 | 2196375 |
78 Санкт-Петербург | 235560 | 774631 |
79 Еврейская автономная область | 2375 | 5705 |
80 | 3 | 239 |
81 | 0 | 221 |
82 | 0 | 40 |
83 Ненецкий автономный округ | 921 | 1430 |
84 | 0 | 127 |
85 | 10 | 1727 |
86 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 29487 | 57162 |
87 Чукотский автономный округ | 1061 | 2412 |
88 | 6 | 61 |
89 Ямало-Ненецкий автономный округ | 8131 | 19911 |
90 | 2401 | 0 |
91 | 32007 | 13977 |
92 | 11348 | 4115 |
93 | 17725 | 0 |
94 | 10216 | 0 |
95 | 1114 | 0 |
99 Иные территории, включая город и космодром Байконур | 300 | 570 |
Не очевидно было, что закрытых организаций больше, чем открытых. Москва просто прачечная России или скопление несостоявшихся организаций — город рекордсмен по соотношению действующих к закрытым. А Московская область единственный регион, где количество действующих организаций заметно превышает количество закрытых. Эти данные по-моему свидетельствуют о каких-то фундаментальных проблемах. Конечно, для мировой объективности их надо сравнивать с данными каких-нибудь стран и за конкретные периоды времени. Но даже если и в Америке кто-то ссыт в подъездах, то не повод с подобным мириться. Теперь посмотрим распределение ИП по регионам. Расклад примерно такой же как с организациями.
SELECT CONCAT(SUBSTR(ogrnip, 4,2), " ", IFNULL(region.name,"")) as region, COUNT(IF(end_date ="0000-00-00", 1, NULL)) as active_n, COUNT(IF(end_date!="0000-00-00", 1, NULL)) as closed_n FROM person LEFT JOIN region ON SUBSTR(ogrnip, 4,2)=region.id WHERE ogrnip!=0 GROUP BY 1 ORDER BY SUBSTR(ogrnip, 4,2)
Регион | Действующих ИП | Закрытых ИП |
---|---|---|
01 Республика Адыгея | 12779 | 54389 |
02 Республика Башкортостан | 83300 | 280629 |
03 Республика Бурятия | 18903 | 88027 |
04 Республика Алтай | 5844 | 22860 |
05 Республика Дагестан | 39432 | 176228 |
06 Республика Ингушетия | 3926 | 31564 |
07 Кабардино-Балкарская Республика | 15729 | 78503 |
08 Республика Калмыкия | 8576 | 33660 |
09 Карачаево-Черкесская Республика | 9998 | 48153 |
10 Республика Карелия | 15911 | 59699 |
11 Республика Коми | 16824 | 71838 |
12 Республика Марий Эл | 13165 | 50465 |
13 Республика Мордовия | 15210 | 61590 |
14 Республика Саха (Якутия) | 29528 | 108562 |
15 Республика Северная Осетия-Алания | 12077 | 61251 |
16 Республика Татарстан | 95001 | 335733 |
17 Республика Тыва | 7016 | 31076 |
18 Удмуртская Республика | 33026 | 141301 |
19 Республика Хакасия | 11742 | 50268 |
20 Чеченская Республика | 15214 | 112379 |
21 Чувашская Республика | 32730 | 148072 |
22 Алтайский край | 48326 | 210673 |
23 Краснодарский край | 202344 | 602151 |
24 Красноярский край | 68185 | 228210 |
25 Приморский край | 48390 | 157163 |
26 Ставропольский край | 74288 | 252765 |
27 Хабаровский край | 29801 | 117991 |
28 Амурская область | 18514 | 79868 |
29 Архангельская область | 25055 | 116926 |
30 Астраханская область | 22532 | 110777 |
31 Белгородская область | 42748 | 163180 |
32 Брянская область | 26240 | 134010 |
33 Владимирская область | 37031 | 157451 |
34 Волгоградская область | 52906 | 204807 |
35 Вологодская область | 25657 | 126820 |
36 Воронежская область | 54157 | 156071 |
37 Ивановская область | 26006 | 90293 |
38 Иркутская область | 53575 | 212023 |
39 Калининградская область | 30907 | 109158 |
40 Калужская область | 29962 | 105997 |
41 Камчатский край | 9854 | 32757 |
42 Кемеровская область | 44984 | 174503 |
43 Кировская область | 28141 | 125372 |
44 Костромская область | 14351 | 52864 |
45 Курганская область | 15631 | 78519 |
46 Курская область | 25649 | 133433 |
47 Ленинградская область | 51648 | 121508 |
48 Липецкая область | 27839 | 121220 |
49 Магаданская область | 4488 | 22528 |
50 Московская область | 277685 | 517807 |
51 Мурманская область | 16266 | 70670 |
52 Нижегородская область | 69775 | 267059 |
53 Новгородская область | 13708 | 50669 |
54 Новосибирская область | 77682 | 220547 |
55 Омская область | 38581 | 197497 |
56 Оренбургская область | 41879 | 150492 |
57 Орловская область | 18520 | 68991 |
58 Пензенская область | 30879 | 104841 |
59 Пермский край | 61381 | 237075 |
60 Псковская область | 13710 | 69331 |
61 Ростовская область | 124891 | 370752 |
62 Рязанская область | 26529 | 87696 |
63 Самарская область | 72819 | 240824 |
64 Саратовская область | 49905 | 180433 |
65 Сахалинская область | 14631 | 54222 |
66 Свердловская область | 107584 | 320123 |
67 Смоленская область | 21500 | 82321 |
68 Тамбовская область | 23091 | 92375 |
69 Тверская область | 29267 | 101366 |
70 Томская область | 24172 | 105567 |
71 Тульская область | 36823 | 119834 |
72 Тюменская область | 39221 | 114585 |
73 Ульяновская область | 28748 | 114703 |
74 Челябинская область | 82825 | 302712 |
75 Забайкальский край | 19239 | 78149 |
76 Ярославская область | 26634 | 123443 |
77 Москва | 365735 | 533114 |
78 Санкт-Петербург | 182454 | 326992 |
79 Еврейская автономная область | 2751 | 13580 |
80 | 172 | 2960 |
81 | 246 | 2142 |
82 | 48 | 350 |
83 Ненецкий автономный округ | 336 | 2489 |
84 | 134 | 1702 |
85 | 240 | 3141 |
86 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 41722 | 146232 |
87 Чукотский автономный округ | 1151 | 2968 |
88 | 50 | 523 |
89 Ямало-Ненецкий автономный округ | 13529 | 48416 |
90 | 4239 | 47 |
91 | 60511 | 80719 |
92 | 15414 | 18299 |
93 | 27542 | 197 |
94 | 25826 | 233 |
95 | 1761 | 27 |
96 | 6801 | 26393 |
99 Иные территории, включая город и космодром Байконур | 485 | 2873 |
Посмотрим на количество организаций и ИП по годам.
SELECT reg_year, created_n, IFNULL(closed_n, 0) as closed_n FROM (SELECT reg_year, COUNT(*) as created_n FROM stat_org WHERE reg_year>1987 AND reg_year<2023 GROUP BY 1) as t1 LEFT JOIN (SELECT end_year, COUNT(*) as closed_n FROM stat_org WHERE end_year>1987 AND end_year<2023 GROUP BY 1) as t2 ON t1.reg_year=t2.end_year ORDER BY 1
Год | Созданных | Закрытых |
---|---|---|
1988 | 14349 | 0 |
1989 | 19620 | 0 |
1990 | 37870 | 0 |
1991 | 147194 | 0 |
1992 | 337744 | 0 |
1993 | 320209 | 0 |
1994 | 216506 | 0 |
1995 | 189405 | 0 |
1996 | 200264 | 0 |
1997 | 216359 | 0 |
1998 | 234797 | 0 |
1999 | 335822 | 0 |
2000 | 336897 | 0 |
2001 | 352278 | 0 |
2002 | 362479 | 21511 |
2003 | 367012 | 102588 |
2004 | 377960 | 84425 |
2005 | 450333 | 81658 |
2006 | 616496 | 429037 |
2007 | 553463 | 509986 |
2008 | 528855 | 279598 |
2009 | 418305 | 257834 |
2010 | 433903 | 255331 |
2011 | 449018 | 570401 |
2012 | 446465 | 574658 |
2013 | 446504 | 469225 |
2014 | 467181 | 504023 |
2015 | 501462 | 329413 |
2016 | 461889 | 747469 |
2017 | 417364 | 626904 |
2018 | 339563 | 655566 |
2019 | 304129 | 666334 |
2020 | 233089 | 544040 |
2021 | 242892 | 244981 |
2022 | 261607 | 238411 |
SELECT reg_year, created_n, IF(closed_n IS NOT NULL, closed_n, 0) as closed_n FROM (SELECT YEAR(reg_date) as reg_year, COUNT(*) as created_n FROM person WHERE ogrnip!=0 AND YEAR(reg_date)>1987 AND YEAR(reg_date)<=2023 GROUP BY 1) as t1 LEFT JOIN (SELECT YEAR(end_date) as end_year, COUNT(*) as closed_n FROM person WHERE ogrnip!=0 AND YEAR(end_date)!=0 AND YEAR(end_date)<=2023 GROUP BY 1) as t2 ON t1.reg_year=t2.end_year ORDER BY 1
Год | Созданных | Закрытых |
---|---|---|
1988 | 92 | 0 |
1989 | 45 | 0 |
1990 | 10271 | 0 |
1991 | 422 | 1 |
1992 | 11535 | 0 |
1993 | 31976 | 0 |
1994 | 122966 | 1 |
1995 | 286084 | 5 |
1996 | 377862 | 9 |
1997 | 399460 | 7 |
1998 | 350398 | 15 |
1999 | 386996 | 16 |
2000 | 433390 | 28 |
2001 | 426960 | 76 |
2002 | 417683 | 89 |
2003 | 500083 | 426 |
2004 | 504811 | 262768 |
2005 | 567869 | 2039859 |
2006 | 486906 | 229864 |
2007 | 595272 | 247588 |
2008 | 558244 | 292252 |
2009 | 604026 | 414398 |
2010 | 656922 | 540082 |
2011 | 677236 | 659028 |
2012 | 599098 | 659424 |
2013 | 423614 | 851088 |
2014 | 542924 | 479345 |
2015 | 604320 | 510718 |
2016 | 626838 | 539145 |
2017 | 684955 | 571292 |
2018 | 754169 | 639440 |
2019 | 740031 | 670167 |
2020 | 554130 | 870053 |
2021 | 744771 | 690859 |
2022 | 807730 | 632938 |
2023 | 186150 | 101746 |
В 2005 году ИП вносились в ОГРНИП и массово зачищались, поэтому там такой всплеск. По обоим графикам видно, что в нулевые количество бизнесов росло активно, а вот в десятые годы как-то не очень, даже по отдельным годам закрывалось больше, чем открывалось.
Посмотрим на распределение организаций и ИП по ОКВЭД.
SELECT CONCAT(o0, " ", okved_ref_o0_name.name), COUNT(IF(end_year=0, 1, NULL)) as active_n, COUNT(IF(end_year!=0, 1, NULL)) as closed_n FROM stat_org, okved_ref_o0_name WHERE o0=okved_ref_o0_name.id GROUP BY 1 ORDER BY o0
ОКВЭД | Действующих | Закрытых |
---|---|---|
1 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 68947 | 84322 |
2 Лесоводство и лесозаготовки | 10635 | 19804 |
3 Рыболовство и рыбоводство | 6519 | 4566 |
5 Добыча угля | 623 | 3217 |
6 Добыча нефти и природного газа | 1037 | 1028 |
7 Добыча металлических руд | 4527 | 1685 |
8 Добыча прочих полезных ископаемых | 8376 | 4890 |
9 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 2704 | 1799 |
10 Производство пищевых продуктов | 31651 | 26687 |
11 Производство напитков | 5780 | 4634 |
12 Производство табачных изделий | 330 | 189 |
13 Производство текстильных изделий | 5648 | 5860 |
14 Производство одежды | 10846 | 11987 |
15 Производство кожи и изделий из кожи | 1616 | 13588 |
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 18168 | 21121 |
17 Производство бумаги и бумажных изделий | 3405 | 5363 |
18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 10675 | 14598 |
19 Производство кокса и нефтепродуктов | 887 | 1839 |
20 Производство химических веществ и химических продуктов | 10761 | 14983 |
21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 1829 | 2133 |
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий | 15313 | 22269 |
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 20695 | 19246 |
24 Производство металлургическое | 3374 | 5618 |
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 38024 | 31122 |
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 7614 | 10858 |
27 Производство электрического оборудования | 7678 | 6106 |
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 14599 | 17087 |
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 2957 | 9684 |
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования | 3062 | 3170 |
31 Производство мебели | 13973 | 17042 |
32 Производство прочих готовых изделий | 7075 | 6589 |
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования | 27695 | 22352 |
35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 17074 | 13310 |
