Топ организаций по количеству организаций, которые они учредили.
1027739753656 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ | 6339 |
1027700149410 | ДИГМ | 4582 |
1027700386625 | ДОНМ | 2083 |
1047797031479 | ФСИН РОССИИ | 1628 |
1047796345794 | РОСИМУЩЕСТВО | 1349 |
1027700220624 | ПФР | 1230 |
1027739591010 | МЧС РОССИИ | 1225 |
1020202552920 | МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ | 1178 |
1091690030640 | ЗАО "УК "РИЛ" | 1064 |
1121690005436 | ООО "УК "ДИРЕКЦИЯ" | 1020 |
1037700255284 | МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 955 |
1027700355231 | ООО "РЕГИСТРАЦИОННЫЙ-2002" | 817 |
1027700355066 | ООО "ДОБРО-2002" | 807 |
1037739877295 | ОАО "РЖД" | 735 |
1037101129504 | КИ И ЗО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ | 726 |
1103525005540 | ООО "АВАНГАРД" | 680 |
1141690066297 | ООО "УК "ПРАВЛЕНИЕ" | 671 |
1027700293411 | ООО "АССОН М" | 620 |
1027700293257 | ООО "БЕЛАЯ ДВЕРЬ" | 557 |
1026301426513 | МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 509 |
1097746755919 | ООО "АЛЬТЕК" | 499 |
1066315051824 | МИО СО | 493 |
1024200712161 | КУМИ Г. КЕМЕРОВО | 476 |
1027809244561 | КИО | 462 |
1021401067995 | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 459 |
1037739653698 | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ | 455 |
1037707005346 | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | 454 |
1127746464845 | ООО "ТЕХПОСТАВКА" | 452 |
1122703007460 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БОСФОР" | 443 |
1037700255471 | РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ | 435 |
1087746829994 | РОСИМУЩЕСТВО | 431 |
1027739805180 | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 408 |
1122543009720 | ПО СФПР КИА "БИЗНЕС-АКТИВ" | 407 |
1023601575733 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ | 407 |
1151690036816 | ООО "КОЛИБРИ" | 397 |
1021602851753 | МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 392 |
1027700091320 | ООО "ФОРТОТУРС" | 370 |
1021300978885 | АДМИНИСТРАЦИЯ Г О САРАНСК | 368 |
1131690088705 | ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЮСТАС" | 367 |
1021100735810 | АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО "УХТА" | 361 |
1103702017946 | ООО "КАПИТАЛ" | 357 |
1027200830920 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ | 354 |
1022301228399 | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 339 |
1022302934367 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ | 336 |
1026201263725 | МИНИМУЩЕСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 330 |
1037789021654 | ООО "ТСК СЕРВИС" | 327 |
1050204343474 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГО Г. УФА РБ | 324 |
1032001201946 | - | 319 |
1027600685276 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ | 319 |
1073525019468 | ООО "ОРИГИНАЛ" | 316 |
1045504006822 | МИНИМУЩЕСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 313 |
1027700315576 | МПС РОССИИ | 309 |
1022301220116 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 309 |
5067746108095 | ООО "ЮНИОН" | 307 |
1083015002620 | ООО "МГБ" | 304 |
1023202743574 | БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ | 300 |
1024301340238 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА | 293 |
1027739660079 | ЗАО "ФОРПОСТ" | 292 |
1057748533875 | ЗАО "ФОРБ" | 285 |
1025402493258 | АДМИНИСТРАЦИЯ НСО | 277 |
1035009553259 | МИНСОЦРАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 277 |
1083528015856 | ООО "ЛПС 35" | 277 |
1027739737156 | ООО "МУСЛИМ 99" | 274 |
1022301606799 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР | 272 |
1047796261512 | РОСПОТРЕБНАДЗОР | 271 |
1037704003270 | ДТСЗН ГОРОДА МОСКВЫ | 269 |
1043500056654 | ООО "СЕВЕР" | 266 |
1133702008494 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС" | 266 |
1123256002044 | АССОЦИАЦИЯ "КОНСОЛИДАЦИЯ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА" | 261 |
1152468007669 | ООО УК "ФРАНС НОБЕЛЬ И ПАРТНЁРЫ" | 255 |
1036602648444 | ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 254 |
1133528010406 | ООО "СТИЛ" | 253 |
1101690050318 | ООО "УК "ЗАМАН" | 247 |
1037700029620 | МВД РОССИИ | 242 |
1057749121319 | ООО "ЛЕГАЛ-СЕРВИС" | 238 |
1117746781459 | ООО "РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СОЮЗ" | 237 |
1027700221450 | МИНПРИРОДЫ РОССИИ | 236 |
1047796317832 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ | 234 |
1026900561071 | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | 230 |
1024200702569 | КУГИ КУЗБАССА | 229 |
1036900044499 | ООО "АЛЬЯНС" | 221 |
1023102262622 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 220 |
1020502626759 | КУИ Г. МАХАЧКАЛЫ | 219 |
1027000856211 | ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ | 218 |
1020600986570 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 216 |
1021900532323 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ | 213 |
1020202851987 | КУМС Г.УФЫ | 210 |
1106320000258 | ООО "ЭНЖЕ" | 210 |
1137799009589 | ФРИИ | 209 |
1073600002629 | АНО "КЦ "КАРУСЕЛЬ" | 209 |
1032700305978 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА | 208 |
1071840007909 | УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА | 207 |
1023403446362 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА | 206 |
1045000923967 | АО "ТК "МЕГАПОЛИС" | 203 |
1117746032733 | ЗАО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭГИДА" | 202 |
1021602852655 | КУКИ Г. КАЗАНИ | 201 |
1057746023147 | ФМБА РОССИИ | 200 |
1047707030513 | ФНС РОССИИ | 200 |
1087746654522 | ООО "ТЕХИНВЕСТ" | 200 |
1054800193469 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА | 199 |
1023403430093 | ДОАВ | 195 |
1147746982162 | ООО "ФРИИ ИНВЕСТ" | 195 |
1155958031569 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙД" | 194 |
1083529001192 | ООО "ФИНАНС-ПРОЕКТ" | 194 |
1027700035769 | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 194 |
1025203032579 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА | 194 |
1026300958705 | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 193 |
1066829046844 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 193 |
1123702006075 | ООО "АЛЬЯНСГРУПП" | 192 |
1021100807716 | АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО "ВОРКУТА" | 191 |
1027739313557 | ВОС | 191 |
1020502628442 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН | 190 |
1027301162822 | УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА | 190 |
1026801158009 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 190 |
1022501302955 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА | 188 |
1027725016802 | ООО "НПК ПРОМИНВЕСТ" | 188 |
1107627001459 | ООО "ФИНАНСМАРКЕТ" | 187 |
1125476068684 | ООО "ГРАНД" | 186 |
1025006177525 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 185 |
1032330758910 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН | 184 |
1020502629840 | МИНОБРНАУКИ РД | 184 |
1047796366298 | РОСЛЕСХОЗ | 183 |
1020300978972 | МУ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ" | 182 |
1026300959871 | ДУИ Г.О.САМАРА | 182 |
1025201750309 | АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА | 182 |
1067760630684 | МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ | 181 |
1153702002299 | ООО "СИНТАС" | 180 |
1022700919152 | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 179 |
1020202559266 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 178 |
1023403443744 | ОБЛЗДРАВ | 178 |
1107799010010 | ДОСААФ РОССИИ | 177 |
1026201270260 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ | 177 |
1026900587702 | ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | 177 |
1026102773751 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАХТЫ | 176 |
1037700160222 | МИНЗДРАВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 173 |
1026303059628 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 172 |
1056900010716 | ООО "ВИЗАРД" | 172 |
1047421508045 | ООО "ГРОМАДА" | 171 |
1057747707269 | ООО "АВТОДОКТОР" | 171 |
1107746544454 | ООО "ВЕНТА" | 171 |
1047796317722 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 170 |
1025005245055 | МИНМОСОБЛИМУЩЕСТВО | 170 |
1021900519442 | КМЭ Г.АБАКАНА | 168 |
1027700012064 | КТ СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА И КОМПАНИЯ | 168 |
1025004066966 | АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 168 |
5167746175977 | РОСГВАРДИЯ | 168 |
1023402008706 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГО - Г. ВОЛЖСКИЙ | 167 |
1023202743904 | ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 167 |
1027700352822 | ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ; ФНПР | 167 |
1047600000150 | ООО "ТРАНСБИЗНЕС" | 167 |
1117746874013 | ООО "РСХБ-ФИНАНС" | 166 |
1026401677807 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 165 |
1020501764964 | АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН" РД | 164 |
1027709022571 | ООО "АЛЬКОР" | 164 |
1027700025760 | ООО "ГК СНС" | 163 |
1121690011519 | ООО "ЮРСПЕКТР" | 163 |
5067746378541 | ООО "САЛАМАНДРА" | 163 |
1157847065364 | ООО УК "ГУВЕР" | 162 |
1057424558366 | ООО "СОЛТ" | 162 |
1065473002374 | АО "МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ" | 162 |
1022201770381 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА БАРНАУЛА | 161 |
1123702005448 | ООО "БИЗНЕС-КОНСАЛТ" | 161 |
1046405023092 | ООО "ДИАМАНТ" | 161 |
1057746161978 | ООО "ИНВЕСТ-АВТО" | 161 |
1036900039967 | ООО "ЛЮКС" | 161 |
1050203651740 | АДМИНИСТРАЦИЯ МР УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ | 161 |
1030100529546 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП" | 160 |
1038600002275 | ДЕПИМУЩЕСТВА ЮГРЫ | 159 |
5067746378519 | ООО "ПАРУС" | 159 |
1047796331494 | РОСАВТОДОР | 158 |
1037700153677 | ООО "ПАЛЬМИРА-ЛЮКС" | 158 |
1151690036849 | ООО "ДЕЛЬФИН" | 158 |
1073459010877 | ООО "ЧОП "ЮФБК-ПАРТНЕР" | 157 |
1143702019911 | ООО "АБСОЛЮТ" | 156 |
1027739119121 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 155 |
1046601233470 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ | 155 |
1087536008801 | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | 155 |
1024400532860 | ДЕПТРУДСОЦЗАЩИТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 154 |
1042504351053 | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | 153 |
1027700070518 | ПАО "ГАЗПРОМ" | 153 |
1030204601965 | МИНИСТЕРСТВО СЕМЬИ И ТРУДА РБ | 153 |
1103328004075 | ООО "СОГЛАСИЕ" | 153 |
1143702003796 | ООО "ПЕРЕКРЕСТОК" | 153 |
1022304655174 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН | 152 |
1107746695980 | ООО "1С" | 152 |
1050202072084 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 152 |
1020600985932 | ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ | 152 |
1022304744560 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН | 151 |
1021000538481 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 151 |
1030501710711 | АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН" | 151 |
1026000903994 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 151 |
1056900010727 | ООО "ЭССОЙЛА" | 151 |
1020501384771 | АДМИНИСТРАЦИЯ МР "МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН" | 150 |
1027739014632 | ООО "ИНТЕРАТЛАНТИК АЛЬЯНС" | 150 |
1143702027974 | ООО "СТЕЛЛА" | 150 |
1025900524066 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ | 148 |
1023403456570 | ОБЛКОМСОЦЗАЩИТЫ | 148 |
1057748555556 | ООО "ЛАНВАСТ" | 148 |
1032307167056 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 147 |
1022500859600 | АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 146 |
1025005120073 | АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 146 |
1036602638588 | МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 146 |
1025801366172 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 146 |
1028601392380 | КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА | 146 |
1037739655348 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОМ-ИНЖЕНЕРИНГ" | 144 |
1021601623702 | ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА | 143 |
1020501623933 | АДМИНИСТРАЦИЯ МР "ТАБАСАРАНСКИЙ РАЙОН" РД | 142 |
1155476103881 | ООО "ПОРТФЕЛЬ" | 142 |
1102539005436 | ООО "УК "МЕЛОН" | 142 |
1165001050048 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ | 142 |
1033303406179 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 141 |
1077746040239 | ООО "ДОБРО-2007" | 141 |
1077746040217 | ООО "РЕГИСТРАЦИОННЫЙ-2007" | 140 |
5077746885255 | ООО "ПРОМХИМИЯ" | 140 |
1042700023332 | ООО УК "ЭКО-РЕГИОН ДВ" | 140 |
1083529000610 | АО "САБ" | 140 |
1020502624669 | МИНЗДРАВ РД | 139 |
1026102583726 | КУИ | 139 |
1082468041611 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 138 |
1037602603598 | ООО "МИРОС" | 138 |
1055233039872 | ООО "БАЗОВЫЙ АКТИВ" | 138 |
1061673000993 | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 138 |
1141690054120 | ООО "СТРЭТТОН И СТРЭТТОН" | 138 |
1037600400122 | ООО "ТИПС" | 138 |
1025602725323 | АДМИНИСТРАЦИЯ МО ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН | 137 |
1061689006422 | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНИНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 135 |
1102536001644 | ООО "ГАЛКОМ" | 135 |
1093702027143 | ООО "ГАЛАТЕЯ" | 135 |
1153525009660 | ООО "ЦИТАДЕЛЬ" | 134 |
1121690008791 | ООО "СПЕЦ.ЮРКОЛЛЕГИЯ" | 134 |
1027739923815 | ООО ТД "РОДНОЕ ПОЛЕ" | 134 |
1021500576426 | МИНИМУЩЕСТВО РСО-АЛАНИЯ | 133 |
1035402457848 | ДИИЗО НСО | 133 |
1051655091091 | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МАМАДЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 133 |
1051605067172 | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ | 133 |
1022601934486 | КУМИ Г. СТАВРОПОЛЯ | 132 |
1037728005028 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСАГРО" | 132 |
1020800772970 | АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЭЛИСТЫ | 132 |
1056900011453 | ООО "ВЕГАРУС" | 132 |
1024600947502 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 131 |
1054700191391 | АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН" | 131 |
1071650028450 | ООО "ИМПЕРИЯ" | 131 |
1036301078054 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ | 130 |
1052128000870 | ООО "ПИРАМИДА" | 130 |
1020502629883 | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РД | 129 |
1024001179113 | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | 129 |
1036900039956 | ООО "ПРЕСТИЖ" | 129 |
1067610046459 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК | 129 |
1023000820270 | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА АСТРАХАНИ | 128 |
1123702009430 | ООО "ЭКСПЕРТ" | 128 |
1141840007528 | ООО "АЛЬФА" | 127 |
1035006104583 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 127 |
1087746529067 | ООО "ПФ СТРОЙМАРКЕТ" | 127 |
1032307165967 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 127 |
1026401589268 | АДМИНИСТРАЦИЯ БМР САРАТОВ. ОБЛ. | 127 |
1025201334982 | АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АРЗАМАСА | 126 |
1121690078443 | ООО "УК "СИЛА" | 126 |
1023403433822 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА | 126 |
1095658014264 | МПР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | 126 |
1025601022501 | КУИ Г. ОРЕНБУРГА | 125 |
1023700531800 | ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 125 |
1025801362971 | МИНГОСИМУЩЕСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 125 |
1027739061844 | АО "СЗ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-М" | 124 |
1023202747963 | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 124 |
1026401896355 | --------------------- | 124 |
1022500538444 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРТЕМА | 124 |
1033700123533 | ООО "АНКОР-М" | 124 |
1023701271901 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА | 123 |
1075047007496 | ООО "БЭСТ ПРАЙС" | 123 |
1026401864279 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 123 |
5167746463726 | ООО "ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ" | 123 |
1025001818467 | ЗАО "РЕГЕНС" | 123 |
1037739826387 | ООО "ЭЛЬСЕРВИС" | 123 |
1061688000296 | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 123 |
1051689013441 | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 123 |
1022301172475 | ДМС И ГЗ | 121 |
1112130016536 | ООО "УК "ВЫМПЕЛ" | 121 |
1057747648530 | АО "ФИНИНВЕСТ" | 121 |
1027301177749 | АГЕНТСТВО ГОСИМУЩЕСТВА | 120 |
1057748899120 | ООО "МЕОЛА" | 120 |
1022301066303 | ООО "ГК "СБСВ-КЛЮЧАВТО" | 120 |
1032319136365 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН | 120 |
1065902028620 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 119 |
1161690141227 | ООО "ЗАМАН" | 119 |
1052320796330 | АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО РАЙОНА | 118 |
1064703000911 | АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛО | 118 |
1027700043293 | ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ" | 118 |
1037733008598 | ООО "АКТИВТРЕЙД" | 118 |
1021200780512 | МИНГОСИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ | 118 |
1145476038388 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКОН" | 118 |
1105476022090 | ООО "СИГМА.НОВОСИБИРСК" | 117 |
1036405301954 | ------------- | 117 |
1022200918376 | АЛТАЙКРАЙИМУЩЕСТВО | 117 |
1025007589199 | АДМИНИСТРАЦИЯ РГО МО | 117 |
1026900521230 | МИНСОЦЗАЩИТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | 117 |
1037725010498 | ООО "СТОУНТРЕЙД" | 116 |
1023101659481 | БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА | 116 |
1024201467509 | КУМИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА | 116 |
1023601511526 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 116 |
1047796954765 | ООО "КАПИТАЛПРОЕКТ" | 116 |
1027807980991 | АО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ" | 116 |
1047600200340 | ООО "КАПРИ" | 116 |
1027700319767 | ООО "БИОФАРМ МТ" | 116 |
1022304134170 | - | 115 |
1022304478261 | - | 115 |
1081690026637 | ООО "ЛИАНДРИ МАЙНИНГ" | 115 |
1151690036827 | ООО "ГЕЙЗЕР" | 115 |
