Организации с оборотом от миллиарда рублей за 2020 год.
n — количество сотрудников, деньги в миллионах рублейПриход | Расход | n | Прибыль | Прибыль % | Налоги | Налоги % | Приход/n | Прибыль/n | Налоги/n | |
ООО "НЕФТЬ-АКТИВ" | 1144914 | 1129324 | 40 | 15590 | 1.36 | 1072 | 0.09 | 28623 | 390 | 27 |
ООО "ТОРГЕН" | 807122 | 807122 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "СТРОМОПТ" | 716799 | 711808 | 9 | 4991 | 0.70 | 6 | 0.00 | 79644 | 555 | 1 |
ООО "ЛОГОС" | 713931 | 701393 | 5 | 12538 | 1.76 | 258 | 0.04 | 142786 | 2508 | 52 |
ООО "РН-НКИ" | 461593 | 335068 | 960 | 126525 | 27.41 | 650 | 0.14 | 481 | 132 | 1 |
ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 454665 | 9898 | 7 | 444768 | 97.82 | 7 | 0.00 | 64952 | 63538 | 1 |
ООО "СТИЛ" | 336399 | 336399 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 336399 | 0 | 0 |
ООО "ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ" | 298134 | 294382 | 108 | 3752 | 1.26 | 889 | 0.30 | 2760 | 35 | 8 |
ЗАО "АФК" | 295397 | 295397 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 98466 | 0 | 0 |
АО "ТРЕНД" | 272686 | 263698 | 11 | 8988 | 3.30 | 59 | 0.02 | 24790 | 817 | 5 |
ООО НПО "СПЕКТР ПЛЮС" | 262662 | 120915 | 22 | 141747 | 53.97 | 85 | 0.03 | 11939 | 6443 | 4 |
ООО "ХК ЮЭСЭМ" | 253356 | 59101 | 35 | 194254 | 76.67 | 76 | 0.03 | 7239 | 5550 | 2 |
АО "НИПИГАЗ" | 242425 | 228537 | 4049 | 13887 | 5.73 | 23411 | 9.66 | 60 | 3 | 6 |
ООО "ЭКРОПРОМСТРОЙ " | 237010 | 409652 | 0 | -172643 | -72.84 | 2139 | 0.90 | |||
ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ 76" | 229650 | 229650 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
ООО "ЭНА ИНВЕСТ" | 219143 | 209075 | 0 | 10068 | 4.59 | 0 | 0.00 | |||
ПАО АФК "СИСТЕМА" | 218115 | 63063 | 275 | 155051 | 71.09 | 1107 | 0.51 | 793 | 564 | 4 |
АЙ-БИ-ЭН-СИСТЕМА ОАО | 218115 | 63063 | 275 | 155051 | 71.09 | 1107 | 0.51 | 793 | 564 | 4 |
ООО "ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ" | 200270 | 193661 | 193 | 6609 | 3.30 | 2540 | 1.27 | 1038 | 34 | 13 |
ООО "ПМ "КНАИС" | 174376 | 174376 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4844 | 0 | 0 |
ООО "РОЛЬФ" | 170374 | 162009 | 0 | 8365 | 4.91 | 6306 | 3.70 | 0 | 0 | 0 |
ООО "КРАСНЫЙ ШАР" | 168348 | 168348 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6012 | 0 | 0 |
ООО "АВТОМАТТОРГ" | 162969 | 75573 | 357 | 87396 | 53.63 | 0 | 0.00 | 456 | 245 | 0 |
ООО "ВЕСНА" | 156787 | 156787 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8252 | 0 | 0 |
ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" | 153874 | 150970 | 51 | 2904 | 1.89 | 128 | 0.08 | 3017 | 57 | 3 |
ООО "СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС" | 150017 | 150864 | 109 | -847 | -0.56 | 2776 | 1.85 | 1376 | -8 | 25 |
ООО "ГАРМОНИЯ" | 148132 | 148122 | 1 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | 148132 | 10 | 10 |
ООО "ТД "ЗЕРНО ЗАВОЛЖЬЯ" | 145213 | 144979 | 32 | 234 | 0.16 | 56 | 0.04 | 4538 | 7 | 2 |
ООО "ТЕХКОМ" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "ПРИМА" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО ТД "РАРИТЕТ" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "ВЕРТИКАЛЬ-ВКС" | 143526 | 93543 | 84 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 1709 | 595 | 0 |
ООО "МОСТАЛОС" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "НАРОДНЫЙ ТЕКСТИЛЬ" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "СПАРЕС" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ РУС" | 143526 | 93543 | 3042 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 47 | 16 | 0 |
ООО "ФАБРИКА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ "НИКО" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "ГЕШВИНДИГКЕЙТ АГ" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "ТСК" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО НПП "ГЕНЕЗИС" | 143526 | 93543 | 2735 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 52 | 18 | 0 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УБРАННЫЙ МИР" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "ИНГ ФАКТОРИНГ" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "АТЛАС-БЛОК" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "СТРОЙГРАД" | 143526 | 93543 | 0 | 49983 | 34.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "АГРОСЕРВИС-ЮГ" | 137658 | 137658 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4049 | 0 | 0 |
ООО "ТТК" | 115499 | 115379 | 5 | 120 | 0.10 | 1 | 0.00 | 23100 | 24 | 0 |
ООО "ВКУСВИЛЛ" | 114520 | 112210 | 0 | 2311 | 2.02 | 5931 | 5.18 | 0 | 0 | 0 |
ООО "ГРИНКОМ" | 114295 | 120584 | 5 | -6289 | -5.50 | 1 | 0.00 | 22859 | -1258 | 0 |
ООО "СЛАВА" | 113410 | 96821 | 14 | 16589 | 14.63 | 1 | 0.00 | 8101 | 1185 | 0 |
ООО "ИНВЕСТ СТРОЙ" | 108802 | 108752 | 5 | 50 | 0.05 | 2 | 0.00 | 21760 | 10 | 0 |
ООО "АВТОФИНАНС" | 108526 | 100432 | 4 | 8093 | 7.46 | 1669 | 1.54 | 27131 | 2023 | 417 |
ООО "ОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИС" | 107887 | 127566 | 0 | -19679 | -18.24 | 0 | 0.00 | |||
ООО «ННК-ГРУПП» | 105424 | 2384 | 1 | 103040 | 97.74 | 0 | 0.00 | 105424 | 103040 | 0 |
ООО "СНС СЕРВИС" | 101923 | 101918 | 2191 | 5 | 0.01 | 113 | 0.11 | 47 | 0 | 0 |
ООО "ЮНИЭКОТРЕЙД" | 99350 | 99349 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО «ДЕМЕТРА ТРЕЙДИНГ» | 97500 | 101125 | 123 | -3625 | -3.72 | 211 | 0.22 | 793 | -29 | 2 |
ПАО "ФОСАГРО" | 96498 | 51531 | 73 | 44967 | 46.60 | 534 | 0.55 | 1322 | 616 | 7 |
ООО "ИК "ИНТРАСТ" | 90600 | 90596 | 2 | 5 | 0.01 | 1 | 0.00 | 45300 | 2 | 0 |
ООО "АРТЕНЦ" | 90386 | 84982 | 3 | 5404 | 5.98 | 1 | 0.00 | 30129 | 1801 | 0 |
ООО "ГК "СТТ" | 86984 | 79473 | 285 | 7512 | 8.64 | 1330 | 1.53 | 305 | 26 | 5 |
ООО "СЛАВЯНСК ЭКО" | 85819 | 81741 | 1058 | 4078 | 4.75 | 948 | 1.10 | 81 | 4 | 1 |
ООО "А-ЛАБ ГРУПП" | 85315 | 85298 | 3 | 18 | 0.02 | 4 | 0.00 | 28438 | 6 | 1 |
АО "ТФК-ФИНАНС" | 85001 | 52857 | 7 | 32144 | 37.82 | 6 | 0.01 | 12143 | 4592 | 1 |
ООО "ОИЛКАРД" | 80509 | 80276 | 1 | 233 | 0.29 | 177 | 0.22 | 80509 | 233 | 177 |
ООО "АРНИС" | 79456 | 79402 | 1 | 54 | 0.07 | 0 | 0.00 | 79456 | 54 | 0 |
МК "АКТИВИУМ" | 79048 | 529 | 2 | 78519 | 99.33 | 3 | 0.00 | 39524 | 39259 | 2 |
АО "ЛАДЬЯ-ФИНАНС" | 77254 | 72251 | 14 | 5003 | 6.48 | 5 | 0.01 | 5518 | 357 | 0 |
АО "КОМПАНИЯ "АДАМАС" | 76865 | 85591 | 16 | -8727 | -11.35 | 71 | 0.09 | 4804 | -545 | 4 |
ООО "МАССИВ" | 76783 | 76783 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 76783 | 0 | 0 |
МК "ГЕРШВИН" | 76158 | 17 | 0 | 76141 | 99.98 | 2 | 0.00 | |||
АО "ИК РЕГИОН" | 75024 | 69611 | 97 | 5412 | 7.21 | 123 | 0.16 | 773 | 56 | 1 |
ООО "ГПН-РАЗВИТИЕ" | 74161 | 71069 | 797 | 3092 | 4.17 | 2533 | 3.42 | 93 | 4 | 3 |
ООО "ЗТИ ГРУПП" | 73763 | 73467 | 81 | 296 | 0.40 | 149 | 0.20 | 911 | 4 | 2 |
ООО "ВТБ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | 73553 | 32899 | 0 | 40654 | 55.27 | 22 | 0.03 | |||
ООО "КОМПАНИЯ "ГАЗ-АЛЬЯНС" | 73170 | 72962 | 45 | 209 | 0.29 | 288 | 0.39 | 1626 | 5 | 6 |
ООО "ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | 72476 | 74457 | 9 | -1981 | -2.73 | 144 | 0.20 | 8053 | -220 | 16 |
ООО "ФММ "ЮНУСОВ И К" | 71339 | 66487 | 23 | 4852 | 6.80 | 2 | 0.00 | 3102 | 211 | 0 |
ООО "СТРАЙК" | 69924 | 69832 | 0 | 92 | 0.13 | 0 | 0.00 | |||
ООО "ПРОЕКТТОРГ" | 69237 | 69235 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | |||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ХТК" | 68611 | 61690 | 148 | 6921 | 10.09 | 2855 | 4.16 | 464 | 47 | 19 |
ООО "ТРАНСПРОЕКТ СПБ" | 68508 | 72138 | 33 | -3630 | -5.30 | 108 | 0.16 | 2076 | -110 | 3 |
ООО "НОРДСЕРВИС" | 68114 | 66914 | 0 | 1200 | 1.76 | 254 | 0.37 | |||
ООО "РЭЙЛАЛЬЯНС" | 67995 | 66202 | 309 | 1793 | 2.64 | 819 | 1.20 | 220 | 6 | 3 |
АО "УГОЛЬ-ТРАНС" | 67630 | 55841 | 115 | 11790 | 17.43 | 1864 | 2.76 | 588 | 103 | 16 |
АО "ПОЛЮС МАГАДАН" | 67214 | 36610 | 1784 | 30603 | 45.53 | 6937 | 10.32 | 38 | 17 | 4 |
ООО "БРЯНСКАГРОСТРОЙ" | 67033 | 67484 | 693 | -451 | -0.67 | 316 | 0.47 | 97 | -1 | 0 |
ООО "КАПЕЛЛА" | 66774 | 0 | 14 | 66774 | 100.00 | 1 | 0.00 | 4770 | 4770 | 0 |
ООО "УК"АЛОР ЭМ" | 64870 | 64799 | 2 | 71 | 0.11 | 17 | 0.03 | 32435 | 35 | 9 |
ООО "ВЕЛЕС АКТИВ" | 62564 | 62492 | 3 | 72 | 0.11 | 10 | 0.02 | 20855 | 24 | 3 |
ООО "ЛУКОЙЛ-МАРИНБУНКЕР" | 62463 | 59296 | 80 | 3167 | 5.07 | 78 | 0.12 | 781 | 40 | 1 |
АО "ТМХ-ЛОКОМОТИВЫ" | 61526 | 51377 | 59 | 10149 | 16.50 | 4268 | 6.94 | 1043 | 172 | 72 |
ООО "РН-РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА" | 61384 | 16148 | 1 | 45237 | 73.69 | 203 | 0.33 | 61384 | 45237 | 203 |
ООО "СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ" | 60453 | 68352 | 13 | -7899 | -13.07 | 340 | 0.56 | 4650 | -608 | 26 |
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК" | 60413 | 143502 | 721 | -83089 | -137.54 | 443 | 0.73 | 84 | -115 | 1 |
ООО "СОЛИД-НК" | 60331 | 60262 | 0 | 68 | 0.11 | 23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
ООО "ЕНИСЕЙ КАПИТАЛ" | 60328 | 47756 | 0 | 12572 | 20.84 | 5344 | 8.86 | |||
ООО "БКС КОНСАЛТИНГ" | 59951 | 55884 | 28 | 4067 | 6.78 | 45 | 0.08 | 2141 | 145 | 2 |
ООО "ВАТАГА" | 59934 | 59927 | 1 | 7 | 0.01 | 2 | 0.00 | 59934 | 7 | 2 |
ООО "РЕЗЕРВ ИНВЕСТ" | 59518 | 1224 | 0 | 58294 | 97.94 | 4 | 0.01 | |||
ООО "АТЛАС" | 57763 | 55240 | 135 | 2523 | 4.37 | 1209 | 2.09 | 428 | 19 | 9 |
ООО "АРКТИК СПГ 2" | 57305 | 115228 | 876 | -57923 | -101.08 | 719 | 1.26 | 65 | -66 | 1 |
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА" | 57124 | 57311 | 4437 | -186 | -0.33 | 2295 | 4.02 | 13 | 0 | 1 |
ООО "БИЗНЕС-ФИНАНС" | 57041 | 55240 | 5 | 1801 | 3.16 | 1069 | 1.87 | 11408 | 360 | 214 |
ООО "РГС ХОЛДИНГ" | 56531 | 63021 | 1 | -6490 | -11.48 | 0 | 0.00 | 56531 | -6490 | 0 |
ООО "ОЗК ТРЕЙДИНГ" | 56036 | 56722 | 53 | -686 | -1.22 | 230 | 0.41 | 1057 | -13 | 4 |
ООО "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" | 55928 | 19073 | 6 | 36855 | 65.90 | 71 | 0.13 | 9321 | 6143 | 12 |
ООО КЛИНИКА "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" | 55887 | 55883 | 24 | 5 | 0.01 | 3 | 0.01 | 2329 | 0 | 0 |
ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ" | 55856 | 55362 | 36 | 495 | 0.89 | 81 | 0.15 | 1552 | 14 | 2 |
АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 55580 | 53670 | 0 | 1910 | 3.44 | 323 | 0.58 | |||
ООО "РЕМСТРОЙ-35" | 55124 | 55100 | 0 | 25 | 0.04 | 0 | 0.00 | |||
АО "СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ" | 54974 | 51886 | 452 | 3088 | 5.62 | 1192 | 2.17 | 122 | 7 | 3 |
ООО "СК "МОДЕРН" | 54936 | 43948 | 6 | 10987 | 20.00 | 0 | 0.00 | 9156 | 1831 | 0 |
ООО "ТРЕОЛАН" | 53697 | 51576 | 35 | 2121 | 3.95 | 423 | 0.79 | 1534 | 61 | 12 |
ООО "РЕДПРИВОД" | 53213 | 52693 | 9 | 520 | 0.98 | 2 | 0.00 | 5913 | 58 | 0 |
ООО "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ" | 53184 | 53185 | 1 | -1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53184 | -1 | 0 |
ООО "ТЕХКОМПАНИЯ ОНОР" | 52667 | 51736 | 30 | 931 | 1.77 | 5181 | 9.84 | 1756 | 31 | 173 |
ООО "РОДНИК" | 52489 | 48242 | 2 | 4247 | 8.09 | 1 | 0.00 | 26244 | 2123 | 0 |
ООО "РН-КОММЕРЦИЯ" | 52425 | 20 | 1 | 52405 | 99.96 | 0 | 0.00 | 52425 | 52405 | 0 |
ООО "РН-ИНОСТРАННЫЕ ПРОЕКТЫ" | 52095 | 35253 | 2 | 16842 | 32.33 | 354 | 0.68 | 26047 | 8421 | 177 |
ООО "ТЕРРА" | 51985 | 51950 | 1 | 35 | 0.07 | 0 | 0.00 | 51985 | 35 | 0 |
ООО "УК "ТРАНСТЕХСЕРВИС" | 51619 | 47924 | 1336 | 3694 | 7.16 | 2381 | 4.61 | 39 | 3 | 2 |
ООО "ТД "КАМА" | 50871 | 47369 | 926 | 3501 | 6.88 | 1802 | 3.54 | 55 | 4 | 2 |
ООО "ДСК" | 50847 | 50738 | 5 | 109 | 0.21 | 2 | 0.00 | 10169 | 22 | 0 |
АО "САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ-ШЕЛЬФ" | 50485 | 37329 | 14 | 13157 | 26.06 | 5241 | 10.38 | 3606 | 940 | 374 |
ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ" | 50340 | 49814 | 1466 | 526 | 1.05 | 1113 | 2.21 | 34 | 0 | 1 |
ООО "ФИНТОРГ" | 50228 | 50176 | 22 | 53 | 0.11 | 11 | 0.02 | 2283 | 2 | 0 |
ООО "ТАИСС-НН" | 50018 | 49930 | 1 | 88 | 0.18 | 0 | 0.00 | 50018 | 88 | 0 |
ООО "ГК "УЛК" | 49862 | 58551 | 4462 | -8689 | -17.43 | 1176 | 2.36 | 11 | -2 | 0 |
ООО "МЕОТИДА" | 49529 | 48947 | 69 | 583 | 1.18 | 257 | 0.52 | 718 | 8 | 4 |
ООО "ВИКТОРИЯ" | 49271 | 49057 | 1 | 214 | 0.43 | 1 | 0.00 | 49271 | 214 | 1 |
ООО "ФЬЮЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ АЗС" | 49030 | 48605 | 28 | 425 | 0.87 | 181 | 0.37 | 1751 | 15 | 6 |
ООО «СЗ «РАПО» | 48931 | 48161 | 19 | 771 | 1.57 | 67 | 0.14 | 2575 | 41 | 4 |
ООО "ИКС 5 ГИПЕР" | 48796 | 42404 | 4909 | 6392 | 13.10 | 805 | 1.65 | 10 | 1 | 0 |
ООО "А-ПРОПЕРТИ" | 48497 | 41538 | 1 | 6958 | 14.35 | 10 | 0.02 | 48497 | 6958 | 10 |
ООО "ТД "ОВК" | 48294 | 48219 | 4 | 75 | 0.15 | 16 | 0.03 | 12073 | 19 | 4 |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС" | 48066 | 44034 | 273 | 4033 | 8.39 | 125 | 0.26 | 176 | 15 | 0 |
АО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" | 47872 | 48692 | 2360 | -820 | -1.71 | 462 | 0.97 | 20 | 0 | 0 |
ООО "ВГК" | 47512 | 1450 | 187 | 46062 | 96.95 | 430 | 0.91 | 254 | 246 | 2 |
ООО "ИСО" | 47466 | 40088 | 13445 | 7377 | 15.54 | 8994 | 18.95 | 4 | 1 | 1 |
ООО "КОРОЛЕВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 47241 | 44734 | 137 | 2507 | 5.31 | 441 | 0.93 | 345 | 18 | 3 |
ООО "КОНЦЕРН "РОССИУМ" | 47239 | 30730 | 68 | 16510 | 34.95 | 117 | 0.25 | 695 | 243 | 2 |
ООО "ТРЕЙД-СЕРВИС" | 47131 | 47054 | 2007 | 77 | 0.16 | 532 | 1.13 | 23 | 0 | 0 |
ООО "АЛЬФАМОБИЛЬ" | 47064 | 43939 | 943 | 3125 | 6.64 | 901 | 1.91 | 50 | 3 | 1 |
АО "ПК "СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" | 47026 | 47026 | 15 | 0 | 0.00 | 200 | 0.43 | 3135 | 0 | 13 |
АО "ЭФКО" | 46949 | 46727 | 2976 | 223 | 0.47 | 1088 | 2.32 | 16 | 0 | 0 |
ООО ВТБ КАПИТАЛ ТРЕЙДИНГ | 46906 | 46606 | 10 | 300 | 0.64 | 36 | 0.08 | 4691 | 30 | 4 |
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 46610 | 40054 | 14727 | 6556 | 14.07 | 9501 | 20.38 | 3 | 0 | 1 |
ООО "ЭР-ТЕЛЕКОМ" | 46610 | 40054 | 14727 | 6556 | 14.07 | 9501 | 20.38 | 3 | 0 | 1 |
ООО "СЕЛЬТА" | 46588 | 43062 | 11146 | 3526 | 7.57 | 6520 | 14.00 | 4 | 0 | 1 |
ООО "СЕЛЬТА" | 46588 | 43062 | 11146 | 3526 | 7.57 | 6520 | 14.00 | 4 | 0 | 1 |
ООО УК "КРАСНЫЕ ЗОРИ" | 46099 | 14302 | 0 | 31797 | 68.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ООО "АЛГОРИТМИНВЕСТ" | 45910 | 42795 | 4 | 3114 | 6.78 | 32 | 0.07 | 11477 | 779 | 8 |
АО "ГК "ЕКС" | 45900 | 44348 | 1227 | 1551 | 3.38 | 1039 | 2.26 | 37 | 1 | 1 |
АО "АРВИАЙ (РАШЕН ВЕНЧУР ИНВЕСТМЕНТС)" | 45657 | 44278 | 521 | 1380 | 3.02 | 387 | 0.85 | 88 | 3 | 1 |
АО "САМАРААГРОПРОМПЕРЕРАБОТКА" | 45506 | 43240 | 2278 | 2266 | 4.98 | 1057 | 2.32 | 20 | 1 | 0 |
ООО ТД "УРАЛХИМ" | 45279 | 44804 | 76 | 475 | 1.05 | 828 | 1.83 | 596 | 6 | 11 |
ООО "ВИКТОРИЯ" | 44905 | 45005 | 0 | -100 | -0.22 | 0 | 0.00 | |||
АО "ЭЗС РУСГИДРО" | 44759 | 45041 | 0 | -282 | -0.63 | 9271 | 20.71 | 0 | 0 | 0 |
ООО "ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ" | 44672 | 55290 | 1937 | -10618 | -23.77 | 621 | 1.39 | 23 | -5 | 0 |
ООО "АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ" | 44383 | 44356 | 59 | 27 | 0.06 | 27 | 0.06 | 752 | 0 | 0 |
ООО "ПИРАМИДА" | 44377 | 44300 | 1 | 77 | 0.17 | 0 | 0.00 | 44377 | 77 | 0 |
ПАО "ТРАНСФИН-М" | 44026 | 39917 | 144 | 4109 | 9.33 | 6202 | 14.09 | 306 | 29 | 43 |
ООО "СН КАПИТАЛ" | 44013 | 37693 | 16 | 6320 | 14.36 | 29 | 0.06 | 2751 | 395 | 2 |
ООО "ТМ" | 43767 | 67360 | 3 | -23592 | -53.90 | 53 | 0.12 | 14589 | -7864 | 18 |
ООО "ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ" | 43566 | 30506 | 1 | 13059 | 29.98 | 2678 | 6.15 | 43566 | 13059 | 2678 |
ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" | 43449 | 34467 | 303 | 8982 | 20.67 | 142 | 0.33 | 143 | 30 | 0 |
ООО "МАГНИТ ФАРМА" | 42660 | 43860 | 1393 | -1199 | -2.81 | 276 | 0.65 | 31 | -1 | 0 |
АО "НМГ" | 42545 | 42320 | 81 | 225 | 0.53 | 645 | 1.52 | 525 | 3 | 8 |
АО "НК "РОСНЕФТЬ" - КУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ" | 42421 | 41449 | 3025 | 972 | 2.29 | 1028 | 2.42 | 14 | 0 | 0 |
ООО «ПЕТРОМОСТ» | 42402 | 35446 | 2 | 6956 | 16.41 | 1 | 0.00 | 21201 | 3478 | 1 |
ООО "ГЕРМЕС" | 42293 | 40444 | 87 | 1849 | 4.37 | 720 | 1.70 | 486 | 21 | 8 |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛОКОТЕХ" | 42062 | 38524 | 152 | 3538 | 8.41 | 1351 | 3.21 | 277 | 23 | 9 |
АО "КОРДИАНТ" | 41771 | 38330 | 2 | 3441 | 8.24 | 1567 | 3.75 | 20886 | 1721 | 784 |
АО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ" | 41543 | 104507 | 1 | -62963 | -151.56 | 2 | 0.00 | 41543 | -62963 | 2 |
ООО "ЕВРОХИМ ТРЕЙДИНГ РУС" | 41534 | 39089 | 359 | 2445 | 5.89 | 749 | 1.80 | 116 | 7 | 2 |
ООО "СИГМА" | 40945 | 40831 | 1 | 114 | 0.28 | 0 | 0.00 | 40945 | 114 | 0 |
ООО "ИСИДА" | 40928 | 39941 | 17 | 987 | 2.41 | 0 | 0.00 | 2408 | 58 | 0 |
ООО "ФЕНИКС-К" | 40799 | 40104 | 5 | 694 | 1.70 | 378 | 0.93 | 8160 | 139 | 76 |
ООО "СТАРТТЕХ" | 40192 | 39705 | 243 | 487 | 1.21 | 331 | 0.82 | 165 | 2 | 1 |
ООО "ДЕЛО-ЦЕНТР" | 40156 | 7127 | 8 | 33029 | 82.25 | 38 | 0.09 | 5019 | 4129 | 5 |
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ" | 39778 | 35519 | 982 | 4260 | 10.71 | 687 | 1.73 | 41 | 4 | 1 |
ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛИДИ" | 39541 | 39063 | 2017 | 478 | 1.21 | 420 | 1.06 | 20 | 0 | 0 |
ООО "СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ" | 39446 | 39468 | 183 | -22 | -0.06 | 1518 | 3.85 | 216 | 0 | 8 |
ООО "РИТЕЙЛ ИМПОРТ" | 39353 | 35578 | 19 | 3775 | 9.59 | 964 | 2.45 | 2071 | 199 | 51 |
ООО "ГК "БИЗНЕС ПАРТНЕР" | 39243 | 38688 | 24 | 555 | 1.41 | 240 | 0.61 | 1635 | 23 | 10 |
ООО "ЭТАЛОН КАЧЕСТВА" | 38997 | 38869 | 1 | 128 | 0.33 | 0 | 0.00 | 38997 | 128 | 0 |
МКПАО "ОК РУСАЛ" | 38773 | 12901 | 50 | 25872 | 66.73 | 24 | 0.06 | 775 | 517 | 0 |
ООО "САЛЮТ" | 38752 | 39766 | 0 | -1015 | -2.62 | 2 | 0.01 | |||
ООО "СИБСТРОЙИНВЕСТ" | 38643 | 38927 | 36 | -284 | -0.74 | 257 | 0.66 | 1073 | -8 | 7 |
ООО "ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ" | 38203 | 38114 | 12 | 89 | 0.23 | 1 | 0.00 | 3184 | 7 | 0 |
АО "КЦ" | 37911 | 36778 | 10997 | 1133 | 2.99 | 1441 | 3.80 | 3 | 0 | 0 |
ООО "РУСГАЗБУРЕНИЕ" | 37606 | 27996 | 371 | 9609 | 25.55 | 4261 | 11.33 | 101 | 26 | 11 |
ООО "ГРАНД" | 37581 | 25921 | 0 | 11660 | 31.03 | 0 | 0.00 | |||
ООО "ЛАНДИС" | 37496 | 36802 | 40 | 694 | 1.85 | 308 | 0.82 | 937 | 17 | 8 |
ООО "СУЛИНУГОЛЬ" | 37116 | 161876 | 3 | -124760 | -336.14 | 1 | 0.00 | 12372 | -41587 | 0 |
АО "РН-АСТРА" | 37099 | 27406 | 0 | 9693 | 26.13 | 3859 | 10.40 | |||
АО "РУССКИЙ УГОЛЬ" | 37002 | 36053 | 130 | 948 | 2.56 | 189 | 0.51 | 285 | 7 | 1 |
ООО "КФ "ДАКС" | 36658 | 36507 | 8 | 151 | 0.41 | 0 | 0.00 | 4582 | 19 | 0 |
