| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 751 028 | 0 | 14 914 | ? | 1.99% | - | Нет файла | |
| 2020 | 759 632 | 0 | 46 946 | ? | 6.18% | 222 589 | Открыть | |
| 2021 | 825 782 | 0 | 5 486 | ? | 0.66% | 249 513 | Открыть | |
| 2022 | 799 969 | 0 | 14 969 | ? | 1.87% | 279 236 | Открыть | |
| 2023 | 830 979 | 0 | 24 | ? | 0% | 263 637 | Открыть | |
| 2024 | 106 212 | 0 | -6 634 | ? | -6.25% | 170 291 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-02-18 11:07