Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРИТА"
ИНН: 7716685196
Период: 2019 - 2024 гг. (6 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 0 | 0 | -7 468 | ? | 0% | - | Нет файла | |
| 2020 | 0 | 0 | -9 690 | ? | 0% | 1 680 779 | Открыть | |
| 2021 | 0 | 0 | -37 855 | ? | 0% | 1 649 487 | Открыть | |
| 2022 | 0 | 0 | -5 423 | ? | 0% | 1 651 664 | Открыть | |
| 2023 | 0 | 0 | -6 146 | ? | 0% | 1 651 042 | Открыть | |
| 2024 | 0 | 0 | -23 180 | ? | 0% | 1 985 124 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-02-18 11:16