Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МАКАРОВ"
ИНН: 6507014724
Период: 2019 - 2024 гг. (6 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 91 049 | 0 | 3 170 | ? | 3.48% | - | Нет файла | |
| 2020 | 99 228 | 0 | 3 284 | ? | 3.31% | 56 051 | Открыть | |
| 2021 | 108 115 | 0 | 2 038 | ? | 1.89% | 45 535 | Открыть | |
| 2022 | 113 374 | 0 | 3 007 | ? | 2.65% | 60 602 | Открыть | |
| 2023 | 146 119 | 0 | 23 477 | ? | 16.07% | 62 903 | Открыть | |
| 2024 | 127 885 | 0 | -47 763 | ? | -37.35% | 56 025 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-02-17 08:06