Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Форвард +"
ИНН: 6166039518
Период: 2019 - 2024 гг. (6 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 165 715 | 0 | 114 | ? | 0.07% | - | Нет файла | |
| 2020 | 103 289 | 0 | 2 203 | ? | 2.13% | 793 736 | Открыть | |
| 2021 | 112 587 | 0 | 26 541 | ? | 23.57% | 776 619 | Открыть | |
| 2022 | 118 065 | 0 | 18 391 | ? | 15.58% | 748 325 | Открыть | |
| 2023 | 124 735 | 0 | 26 229 | ? | 21.03% | 741 971 | Открыть | |
| 2024 | 128 558 | 0 | 30 943 | ? | 24.07% | 699 693 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-02-18 11:21