| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 230 565 | 0 | 16 166 | ? | 7.01% | - | Нет файла | |
| 2020 | 260 344 | 0 | -19 071 | ? | -7.33% | 271 630 | Открыть | |
| 2021 | 341 213 | 0 | 122 593 | ? | 35.93% | 348 486 | Открыть | |
| 2022 | 302 821 | 0 | -7 105 | ? | -2.35% | 893 981 | Открыть | |
| 2023 | 409 266 | 0 | 52 740 | ? | 12.89% | 816 533 | Открыть | |
| 2024 | 270 234 | 0 | -105 056 | ? | -38.88% | 766 489 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-02-15 01:20