Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИОН"
ИНН: 2645006752
Период: 2019 - 2024 гг. (6 лет)
| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 * | 0 | 0 | 0 | ? | 0% | - | Нет файла | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | ? | 0% | - | Открыть | |
| 2021 | 5 410 | 5 358 | 36 | 9 | 0.67% | 8 291 | Открыть | |
| 2022 | 38 552 | 38 455 | 61 | 15 | 0.16% | 5 865 | Открыть | |
| 2023 | 36 074 | 35 920 | 103 | 26 | 0.29% | 8 023 | Открыть | |
| 2024 | 35 588 | 35 404 | 103 | 26 | 0.29% | 13 308 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-02-17 07:53