| Год | Выручка, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Чистая прибыль, тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Рентабельность, % | Активы, тыс. руб. | Отчёт | ⚠️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | ? | 0% | 475 | Открыть | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | ? | 0% | 331 | Открыть | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | ? | 0% | 226 | Открыть | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | ? | 0% | 174 | Открыть | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | ? | 0% | 203 | Открыть |
* - данные за этот год взяты из отчёта следующего года (атрибут СумПред), так как отдельный файл отчётности отсутствует.
⚠️ - данные в этом отчёте расходятся с данными в отчёте следующего года (наведите на значок для деталей). Это может быть из-за корректировок или ошибок.
Данные представлены на основе официальной бухгалтерской отчётности, предоставленной в ФНС России.
Все суммы указаны в тысячах рублей (ОКЕИ 384).
Дата формирования отчёта: 2026-03-08 23:24