🏠 ЕГРЮЛ

Чернега Александр Сергеевич

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 782570209921
ОГРНИП 324784700054567
Дата выписки 2024-02-21
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/21.02.2024/EGRIP_2024-02-21_1.zip
XML-файл EGRIP_2024-02-21_1087637.XML

Регион: Санкт-Петербург. Код региона 78.
Дата регистрации 2024-02-19
Зарегистрирован в налоговом органе №7847 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
68.20.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Дополнительные коды ОКВЭД
63.99.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
68.31 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
70.22 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

РегНомер в ПФР 88002172042

Руководитель в

4703084467 c 2006-04-11 по 2023-06-01

Учредитель в

7802145363 1250000р. (50.00%) c 2021-09-29 по 2022-06-10
7804057899 26840р. (5.40%) c 2013-08-26
7825701497 6000р. (60.00%) c 2021-12-29 по 2021-12-29
7804177530 5000р. (50.00%) c 2011-04-05 по 2021-03-01
7842324993 5000р. (50.00%) c 2015-04-27
4703084467 0р. (0.00%) c 2006-02-10 по 2019-04-26
7842013028 0р. (0.00%) c 2007-02-13 по 2020-11-23
4720032613 0р. (0.00%) c 2010-05-11 по 2019-04-09
4720033494 0р. (0.00%) c 2010-11-03 по 2020-08-08
4720033582 0р. (0.00%) c 2010-11-24 по 2019-06-18
4720033590 0р. (0.00%) c 2010-11-24 по 2019-06-04
4720033600 0р. (0.00%) c 2010-11-24 по 2020-08-08
4720033617 0р. (0.00%) c 2010-11-24 по 2020-08-17
7802790910 3000р. (30.00%) c 2012-05-30
7811536162 2500р. (25.00%) c 2012-11-09
7811536170 1250р. (12.50%) c 2017-05-31 по 2022-05-25
7802860719 6670р. (66.70%) c 2014-05-20
7802514275 10000р. (100.00%) c 2018-02-15 по 2022-09-18
7811208299 4900р. (49.00%) c 2021-02-02 по 2022-11-28
7811613882 33000р. (33.33%) c 2016-06-23 по 2021-06-01
7811624500 49500р. (50.00%) c 2016-10-12 по 2021-04-08
7811669236 90000000р. (60.00%) c 2021-12-29 по 2021-12-29
7816698505 10000р. (100.00%) c 2019-08-15 по 2022-09-26
7816719089 5000р. (50.00%) c 2021-09-23 по 2022-11-28
7813362384 1500р. (15.00%) c 2006-11-27

Залогодержатель в

7810872203
7811536170
7811576616