🏠 ЕГРЮЛ

Курбатов Александр Викторович

Пол Мужчина
ИНН 781102583547

Руководитель в

7810228694 c 2013-01-25
7806144681 c 2012-10-24
7810286865 c 2012-12-21
7814303399 c 2012-10-30
7806353050 c 2012-12-21
7842376367 c 2012-11-06
7816442084 c 2012-10-23
7816475315 c 2012-12-21
7816487494 c 2012-11-23
7814491939 c 2013-01-15
7802748587 c 2012-12-07
7805552303 c 2012-10-17
7802749492 c 2012-11-23
7838461490 c 2012-11-06
7805557679 c 2012-11-20
7801558262 c 2012-12-18
7838469227 c 2012-10-15
7838481520 c 2012-10-15
7805604752 c 2012-10-23
7839470225 c 2012-10-29
7813548445 c 2012-11-01
7842485461 c 2012-11-02
7814555131 c 2012-11-20
7838483380 c 2012-11-26
7813550290 c 2012-11-27
7813551279 c 2012-12-10
7813552025 c 2012-12-19

Учредитель в

7810228694 12500р. (100.00%) c 2013-01-25
7810286865 10000р. (100.00%) c 2012-12-19
7814303399 10000р. (100.00%) c 2012-10-26
7838327303 20000р. (100.00%) c 2013-06-03
7814337359 20000р. (100.00%) c 2013-06-21
7805426034 10000р. (50.00%) c 2013-04-05
7806353050 10000р. (100.00%) c 2012-12-21
7842376367 15000р. (100.00%) c 2012-11-06
7814437762 130000р. (100.00%) c 2012-12-26
7816475315 20000р. (100.00%) c 2012-12-19
7816487494 16700р. (83.50%) c 2012-11-23
7814491939 10000р. (100.00%) c 2012-12-21
7802749492 15000р. (100.00%) c 2012-11-23
7838461490 12500р. (100.00%) c 2012-11-06
7805557679 12500р. (100.00%) c 2012-11-20
7801558262 15000р. (100.00%) c 2012-12-14
7838469227 12500р. (55.56%) c 2012-10-15
7810867002 110000р. (88.00%) c 2012-10-26
7838481520 10000р. (100.00%) c 2012-10-15
7838481619 10000р. (100.00%) c 2012-10-15
7805604752 10000р. (100.00%) c 2012-10-23
7839470225 12000р. (100.00%) c 2012-10-29
7813548445 10000р. (100.00%) c 2012-11-01
7842485461 10000р. (100.00%) c 2012-11-02
7814555131 10000р. (100.00%) c 2012-11-20
7838483380 10000р. (100.00%) c 2012-11-26 по 2017-02-20
7813550290 10000р. (100.00%) c 2012-11-27 по 2017-02-20
7841474876 10000р. (100.00%) c 2012-12-03
7813551279 10000р. (100.00%) c 2012-12-10
7813552025 10000р. (100.00%) c 2012-12-19
7810898931 0р. (0.00%) c 2013-01-22 по 2017-02-21

Дисквалификации

с 2013-02-15 по 2014-02-14
с 2013-02-15 по 2014-02-14