🏠 ЕГРЮЛ
Тарасов Вадим Олегович
Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 780521808823
ОГРНИП 305784711100042
Дата выписки 2022-01-01
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя
XML |
JSON
XML-файл EGRIP_FULL_2025-01-01_1211986.XML
Регион: Санкт-Петербург. Код региона 78.
Дата регистрации 2005-04-21
Зарегистрирован в налоговом органе №7847 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
Виды деятельности
Основной ОКВЭД
68.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Дополнительные коды ОКВЭД
64.99.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
68.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.31.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.32 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
82.99 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
РегНомер в ПФР 88006044674
Руководитель в
7816166395 c 2009-05-13 по 2024-03-13
7802324700 c 2007-07-30
7814320570 c 2007-05-31 по 2024-08-12
7801381953 c 2007-07-30 по 2023-04-20
7841316118 c 2007-07-30 по 2024-08-08
7842500575 c 2014-09-09 по 2022-11-22
7842180332 c 2020-03-27 по 2022-11-23
Учредитель в
7816166395 8500р. (100.00%) c 2009-05-13 по 2025-01-21
7812047037 10000р. (0.00%) c 2007-02-13 по 2017-02-18
7826672841 10000р. (0.00%) c 2002-11-05 по 2020-08-08
7838008466 6000р. (37.50%) c 2020-03-03
7802324556 10000р. (97.00%) c 2005-06-01
7811320188 10417р. (100.00%) c 2005-06-01
7805371995 10000р. (90.99%) c 2005-06-01 по 2024-05-29
7810029240 10000р. (100.00%) c 2005-06-02
7802324700 10000р. (100.00%) c 2005-06-02
7810029265 10000р. (100.00%) c 2005-06-02
7811320318 10000р. (93.00%) c 2005-06-02
7811320389 10000р. (100.00%) c 2005-06-03
7801381946 10990р. (100.00%) c 2005-06-03 по 2022-11-04
7814320570 10000р. (100.00%) c 2005-06-03 по 2024-11-26
7801381953 10000р. (100.00%) c 2005-06-03 по 2024-09-25
7841316118 10000р. (100.00%) c 2005-06-03 по 2024-11-19
7842500575 80000р. (0.10%) c 2014-09-02
7810765089 72000р. (37.50%) c 2016-04-26
7810470279 8754р. (25.01%) c 2023-07-11 по 2023-11-08
7805304854 10000р. (100.00%) c 2015-02-02
7806543630 95904000р. (96.00%) c 2019-02-18 по 2024-05-03
7842165366 9700р. (97.00%) c 2018-11-02 по 2024-09-26
7810742719 5000р. (50.00%) c 2018-11-13
7842180332 10000р. (100.00%) c 2020-03-27
7810934770 5000р. (50.00%) c 2021-12-08 по 2021-12-10
7806602148 10000р. (100.00%) c 2024-07-26
7805797511 200000р. (100.00%) c 2023-09-04
7816734383 10000р. (100.00%) c 2024-08-06
7805797670 10000р. (100.00%) c 2024-08-06
7816735468 80000000р. (100.00%) c 2022-12-27
7814821471 200000р. (100.00%) c 2023-10-12
7805404390 10000р. (100.00%) c 2006-07-31
7810069420 10000р. (100.00%) c 2006-07-31
Залогодержатель в
7811320188