🏠 ЕГРЮЛ

Лазарева Татьяна Борисовна

Гражданство Россия
Пол Женщина
ИНН 772871448980
ОГРНИП 310774620800996
Дата выписки 2023-01-11
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/12.01.2023/EGRIP_2023-01-12_3.zip
XML-файл EGRIP_2023-01-12_938932.XML

Регион: Москва. Код региона 77.
Дата регистрации 2010-07-27
Зарегистрирован в налоговом органе №7746 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
90.01 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность в области исполнительских искусств
Дополнительные коды ОКВЭД
18.12 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Прочие виды полиграфической деятельности
47.61 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
47.8 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
47.9 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
59.11 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
59.12 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
59.13 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
59.14 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.20 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
68.20.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
73.11 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность рекламных агентств
79.90.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием
82.99 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
85.41.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Образование в области культуры
90.02 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами
90.04 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность учреждений культуры и искусства
90.04.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс
93.29.9 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

РегНомер в ПФР 87201034551

Руководитель в

7106052072 c 2005-04-19
7725544988 c 2005-07-29
7721319050 c 2015-06-16 по 2024-07-30

Учредитель в

7705601187 100р. (1.00%) c 2004-06-07
7743537729 100р. (1.00%) c 2004-09-09
7743538183 100р. (1.00%) c 2004-09-15
7743538190 100р. (1.00%) c 2004-09-15
7743538200 100р. (1.00%) c 2004-09-15
7743538218 100р. (1.00%) c 2004-09-15
7743538264 100р. (1.00%) c 2004-09-16
7743538271 100р. (1.00%) c 2004-09-16
7743538289 100р. (1.00%) c 2004-09-16
7725519477 100р. (0.00%) c 2004-09-17
7725519484 100р. (1.00%) c 2004-09-17
7725519491 100р. (1.00%) c 2004-09-17
7725519519 100р. (1.00%) c 2004-09-17
7725519967 100р. (1.00%) c 2004-09-22
7725519974 100р. (1.00%) c 2004-09-22
7725519981 100р. (1.00%) c 2004-09-22
7725519999 100р. (1.00%) c 2004-09-22
7725520000 100р. (1.00%) c 2004-09-22
7725520070 100р. (1.00%) c 2004-09-23
7725520088 100р. (1.00%) c 2004-09-23
7725520105 100р. (1.00%) c 2004-09-23
7725520112 100р. (1.00%) c 2004-09-23
7725520874 100р. (1.00%) c 2004-10-01
7725520899 100р. (1.00%) c 2004-10-01
7725520916 100р. (1.00%) c 2004-10-01
7725520923 100р. (1.00%) c 2004-10-01
7725520930 100р. (1.00%) c 2004-10-01
7725520948 100р. (1.00%) c 2004-10-01
7720514771 100р. (1.00%) c 2004-10-07
7720514789 100р. (1.00%) c 2004-10-07
7720514796 100р. (1.00%) c 2004-10-07
7720514813 100р. (1.00%) c 2004-10-07
7725521726 100р. (1.00%) c 2004-10-11
7725521821 100р. (1.00%) c 2004-10-11
7725521839 100р. (1.00%) c 2004-10-11
7725521853 100р. (1.00%) c 2004-10-11
7725521860 100р. (1.00%) c 2004-10-11
7725521902 100р. (1.00%) c 2004-10-11
7706554814 100р. (1.00%) c 2004-10-15
7725522230 100р. (1.00%) c 2004-10-15
7705623328 100р. (1.00%) c 2004-10-15
7725522247 100р. (1.00%) c 2004-10-15
7725522261 100р. (1.00%) c 2004-10-15
7705623575 100р. (1.00%) c 2004-10-18
7705623582 100р. (1.00%) c 2004-10-18
7705623590 100р. (1.00%) c 2004-10-18
7705623960 100р. (1.00%) c 2004-10-19
7705623977 100р. (1.00%) c 2004-10-19
7705623984 100р. (1.00%) c 2004-10-19
7736512145 100р. (1.00%) c 2004-10-19
7705624579 100р. (1.00%) c 2004-10-21
7736512314 100р. (1.00%) c 2004-10-21
7736512339 100р. (1.00%) c 2004-10-21
7736512346 100р. (1.00%) c 2004-10-21
7736512353 100р. (1.00%) c 2004-10-21
7706555720 100р. (1.00%) c 2004-10-25
7706555769 100р. (1.00%) c 2004-10-25
7706555776 100р. (1.00%) c 2004-10-25
7725523089 100р. (0.67%) c 2004-10-25
7706555783 100р. (1.00%) c 2004-10-25
7706555790 100р. (1.00%) c 2004-10-25
7706556360 100р. (1.00%) c 2004-10-28
7706556473 100р. (1.00%) c 2004-10-28
7706556480 100р. (1.00%) c 2004-10-28
7706556498 100р. (1.00%) c 2004-10-28
7706556508 100р. (1.00%) c 2004-10-28
7706559450 1000р. (10.00%) c 2004-11-26
7725525784 100р. (1.00%) c 2004-11-26
7725525819 100р. (1.00%) c 2004-11-26
7725525826 100р. (1.00%) c 2004-11-26
7725525833 100р. (1.00%) c 2004-11-26
7725525880 100р. (1.00%) c 2004-11-29
7725525897 100р. (1.00%) c 2004-11-29
7725525907 100р. (1.00%) c 2004-11-29
7725525914 100р. (1.00%) c 2004-11-29
7725525921 100р. (1.00%) c 2004-11-29
7725526450 100р. (1.00%) c 2004-12-03
7706560254 100р. (1.00%) c 2004-12-03
7106065650 5000р. (50.00%) c 2005-05-17
7106065642 5000р. (50.00%) c 2005-05-17
7106065635 5000р. (50.00%) c 2005-05-17
7705642514 100р. (1.00%) c 2005-02-01
7705642539 100р. (1.00%) c 2005-02-01
7705642585 100р. (1.00%) c 2005-02-01
7725530791 100р. (1.00%) c 2005-02-01
7736519687 100р. (1.00%) c 2005-03-23
7736519743 100р. (1.00%) c 2005-03-28
7736519750 100р. (1.00%) c 2005-03-28
7736519768 100р. (1.00%) c 2005-03-28
7736519775 100р. (1.00%) c 2005-03-28
7725535327 2000р. (20.00%) c 2005-03-28
7705660418 1000р. (10.00%) c 2005-04-26
7705660577 1000р. (10.00%) c 2005-04-27
7705660792 1000р. (10.00%) c 2005-04-28
7705660810 1000р. (10.00%) c 2005-04-28
7705660827 1000р. (10.00%) c 2005-04-28
7736522055 9000р. (90.00%) c 2005-05-12
7736522062 9000р. (90.00%) c 2005-05-12
7706578678 9000р. (90.00%) c 2005-05-12
7706578692 9000р. (90.00%) c 2005-05-12
7706578702 9000р. (90.00%) c 2005-05-12
7736522087 9000р. (90.00%) c 2005-05-12
7725539120 8000р. (80.00%) c 2005-05-12
7725542765 100р. (1.00%) c 2005-07-01
7725542780 100р. (1.00%) c 2005-07-01
7725542797 100р. (1.00%) c 2005-07-01
7725542807 100р. (1.00%) c 2005-07-01
7725542814 100р. (1.00%) c 2005-07-01
7725542885 100р. (1.00%) c 2005-07-04
7725542892 100р. (1.00%) c 2005-07-04
7725542927 100р. (1.00%) c 2005-07-04
7725542934 100р. (1.00%) c 2005-07-04
7725542959 2000р. (20.00%) c 2005-07-04
7736525070 100р. (1.00%) c 2005-07-19
7736525088 100р. (1.00%) c 2005-07-19
7736525095 100р. (1.00%) c 2005-07-19
7736525105 100р. (1.00%) c 2005-07-19
7736525112 100р. (1.00%) c 2005-07-19
7736525137 100р. (1.00%) c 2005-07-19
7736525144 100р. (1.00%) c 2005-07-19
7736525313 100р. (1.00%) c 2005-07-21
7736525440 100р. (1.00%) c 2005-07-25
7725544988 50р. (0.50%) c 2005-07-29
7725546865 100р. (1.00%) c 2005-08-22
3702590701 100р. (0.33%) c 2009-11-11
3702590973 100р. (0.24%) c 2009-11-17
7721319050 0р. (0.00%) c 2015-06-16 по 2021-01-01

Получил господдержку

2021-11-10-2021-11-10 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 12792.00руб.