🏠 ЕГРЮЛ

Гончаров Александр Иванович

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 770305023729
ОГРНИП 324774600000187
Дата выписки 2024-01-09
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/13.01.2024/EGRIP_2024-01-13_21.zip
XML-файл EGRIP_2024-01-13_1069321.XML

Регион: Москва. Код региона 77.
Дата регистрации 2024-01-08
Зарегистрирован в налоговом органе №7746 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве AGONCHAROV@MARKILEV.RU

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
77.40 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав

РегНомер в ПФР 87103208308

Руководитель в

1121009419 c 2020-12-03 по 2021-04-22
7126501294 c 2012-05-21
7126501417 c 2012-08-24 по 2021-01-11
7126502139 c 2012-09-28
7206057050 c 2018-06-06 по 2022-09-16

Учредитель в

1121009419 992740р. (10.00%) c 2018-11-23
7709717344 1616000р. (100.00%) c 2012-05-21
7703665682 0р. (0.00%) c 2008-05-08 по 2019-12-18
7126501294 0р. (0.00%) c 2010-04-09 по 2020-12-31
7126501329 0р. (0.00%) c 2010-04-14 по 2020-12-31
7126501336 0р. (0.00%) c 2010-04-20 по 2020-12-31
7126501382 0р. (0.00%) c 2010-06-03 по 2021-01-11
7126501390 0р. (0.00%) c 2010-06-03 по 2021-01-11
7126501400 0р. (0.00%) c 2010-06-03 по 2021-03-24
7126501449 0р. (0.00%) c 2010-06-30 по 2021-01-11
7111502810 0р. (0.00%) c 2010-07-08 по 2021-01-11
7126501488 0р. (0.00%) c 2010-08-03 по 2021-01-11
7126501569 0р. (0.00%) c 2010-11-12 по 2021-06-23
7126501632 0р. (0.00%) c 2010-12-14 по 2021-01-11
7126501745 0р. (0.00%) c 2011-03-03 по 2021-01-11
7126501760 0р. (0.00%) c 2011-03-21 по 2020-12-31
7126501858 0р. (0.00%) c 2011-05-04 по 2021-01-01
7126501921 0р. (0.00%) c 2011-06-03 по 2021-04-14
7126501985 0р. (0.00%) c 2011-06-30 по 2021-06-23
7126502114 0р. (0.00%) c 2011-10-26 по 2021-06-02
7126502121 0р. (0.00%) c 2011-10-26 по 2020-12-31
7126502139 0р. (0.00%) c 2011-10-26 по 2021-06-23
7126502160 0р. (0.00%) c 2011-11-30 по 2021-06-23
7126502192 0р. (0.00%) c 2011-12-21 по 2021-06-23
7126502347 0р. (0.00%) c 2012-05-21 по 2021-01-11
7126503277 500000р. (100.00%) c 2014-04-03
7703809849 2946940р. (2.00%) c 2015-10-21
5032217012 10000р. (100.00%) c 2015-09-28
7126019404 103540007р. (40.64%) c 2015-04-07
7126019958 500000р. (100.00%) c 2016-08-22 по 2023-09-13
7126020294 10000р. (100.00%) c 2017-09-26

Залогодержатель в

7126019404