🏠 ЕГРЮЛ

Похабов Валерий Иванович

Пол Мужчина
ИНН 730290451177

Руководитель в

1654027644 c 2015-11-18
7328509673 c 2015-11-26
1644048395 c 2015-12-22
1655165929 c 2015-12-02
1650213417 c 2015-12-09
1657110957 c 2015-12-03
1624445732 c 2015-12-09
5920038170 c 2015-12-05
1216008364 c 2015-12-09
1657127340 c 2015-12-18
1658147269 c 2015-12-07
1659131279 c 2015-12-29
1839005890 c 2015-12-07
6315653283 c 2015-11-23
7327067486 c 2015-12-09
7327069050 c 2015-12-08
7327070545 c 2015-12-09
1661041294 c 2015-11-30
1657147636 c 2015-11-17
5947998890 c 2015-11-23
5920998981 c 2015-12-05
7326045828 c 2015-11-26
7327073539 c 2015-12-09
1657190744 c 2015-11-24
1656048664 c 2015-12-29
1656049107 c 2015-12-29
1658178203 c 2015-11-19
1660241389 c 2015-11-24
1655328595 c 2015-11-30
1655333299 c 2015-12-29
7328082021 c 2015-11-26
7718954327 c 2015-11-25

Учредитель в

0264050075 10000р. (50.00%) c 2015-12-29
1318107043 11000р. (100.00%) c 2015-12-22
3443071493 1500р. (11.11%) c 2016-01-14
1835080350 10000р. (50.00%) c 2015-11-23
1650213417 11000р. (100.00%) c 2015-12-09
1656058207 5000р. (25.00%) c 2016-01-14
1657110957 5000р. (25.00%) c 2015-12-03
0278193394 11000р. (100.00%) c 2015-12-10
5920038170 10000р. (50.00%) c 2015-12-05
7701965747 5000р. (25.00%) c 2015-12-02
1657127340 11000р. (100.00%) c 2015-12-18
1660182870 10000р. (50.00%) c 2015-11-19
1658147269 6250р. (25.00%) c 2015-12-07
1659131279 11000р. (100.00%) c 2015-12-29
1658152237 5000р. (25.00%) c 2016-01-19
6315653283 10000р. (50.00%) c 2015-11-23
5947998890 10000р. (50.00%) c 2015-11-23
5920998981 10000р. (50.00%) c 2015-12-05
1657190744 10000р. (50.00%) c 2015-11-24
1656048664 22000р. (100.00%) c 2015-12-29
1656049107 11000р. (100.00%) c 2015-12-29
1658178203 10000р. (50.00%) c 2015-11-19
1660241389 10000р. (50.00%) c 2015-11-24
1655326358 1000р. (9.09%) c 2016-01-14
1655328595 20000р. (100.00%) c 2015-11-30
1661044792 10000р. (50.00%) c 2016-01-22
1655333299 11000р. (100.00%) c 2015-12-29
1655340137 5000р. (25.00%) c 2016-01-14
7327004510 10000р. (40.00%) c 2015-11-13

Дисквалификации

с 2016-08-16 по 2017-08-15
с 2016-08-16 по 2017-08-15
с 2016-08-16 по 2017-08-15
с 2016-08-16 по 2017-08-15
с 2016-08-16 по 2017-08-15
с 2016-08-16 по 2017-08-15
с 2016-08-16 по 2017-08-15
с 2016-08-16 по 2017-08-15
с 2016-08-16 по 2017-08-15
с 2016-08-16 по 2017-08-15
с 2016-08-16 по 2017-08-15