🏠 ЕГРЮЛ
Дата выписки 2024-04-27
Исходные полные данные XML | JSON
ZIP-архив EGRUL_406/27.04.2024/EGRUL_2024-04-27_1.zip
XML-файл EGRUL_2024-04-27_1098048.XML

ООО "НИКОЛЬСКОЕ"

ОГРН 1137154038933
ИНН 7113503657
КПП 711301001
301871, Тульская область, р-н Ефремовский, с. Никольское
Генеральный директор Ахмедов Илтимас Гумбатали оглы

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬСКОЕ"

Организация и отзывы на Яндекс.Картах и Google.Maps
Дата регистрации 2013-12-11
Уставной капитал 10000р.
с 2016-08-01 микропредприятие
2020 год ЕСХН
2021 год ЕСХН

Сотрудники

2021: 18 чел.
2020: 18 чел.
2019: 15 чел.

Финансы

В миллионах рублей.
ГодДоходыРасходыПрибыльНалоги
202152.3842.1610.21 (19.5%)2.35 (4.49%)
202047.5937.989.61 (20.19%)2.1 (4.41%)
201939.1532.286.86 (17.53%)1.82 (4.66%)
201831.3427.154.18 (13.35%)1.58 (5.05%)
201729.8623.26.66 (22.3%)
201616.2811.664.62 (28.37%)
201514.048.535.51 (39.24%)
20141.920.911.02 (52.86%)
2013000 (0%)
Доля ООО в уставном капитале 5000р. (50%) c 2024-02-29

Учредители физлица

Алмадатов Элимхан Кязум оглы с 2013-12-11 Доля 2500р. (25%)
Ахмедов Имран Гумбатали оглы с 2013-12-11 Доля 2500р. (25%)

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
1.41 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
Дополнительные коды ОКВЭД
1.11 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
1.13 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
1.25 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
1.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание рассады
1.42 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы
01.45.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Разведение овец и коз
10.51 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
47.29.11 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах
47.8 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках

РегНомер в ПФР 81013011879
РегНомер в ФСС 710003708371001

Записи ЕГРЮЛ

2013-12-11 11201 Создание юридического лица
2013-12-04 Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ 2013-12-02 УСТАВ ЮЛ 2013-12-04 ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 2013-12-02 №70 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 2013-12-02 №1 ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ
2013-12-11 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2013-12-12 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
2013-12-13 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
2015-02-11 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
2015-02-04 Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ 2015-01-23 УСТАВ ЮЛ 2015-01-23 ПРОТОКОЛ 2015-01-23 №61 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 2014-10-27 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
2017-12-30 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2021-01-11 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2022-06-20 13801 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
2022-09-08 13801 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
2022-11-07 13802 Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
2024-02-29 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
2024-02-21 Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
2024-04-27 13801 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

Господдержка за счёт налогоплательщиков

От 7107032488 2019-05-13 Финансовая поддержка 22260руб.
От 7107032488 2019-05-13 Финансовая поддержка 75343руб.
От 7107032488 2019-05-13 Финансовая поддержка 96798руб.
От 7107032488 2019-05-13 Финансовая поддержка 147091руб.
От 7107032488 2019-05-13 Финансовая поддержка 172488руб.
От 7107032488 2019-05-13 Финансовая поддержка 206872руб.
От 7107032488 2019-05-13 Финансовая поддержка 327622руб.
От 7107032488 2019-05-29 Финансовая поддержка 206473руб.
От 7107032488 2019-06-03 Финансовая поддержка 4557руб.
От 7107032488 2019-06-03 Финансовая поддержка 15423руб.
От 7107032488 2019-06-03 Финансовая поддержка 24000руб.
От 7107032488 2019-06-03 Финансовая поддержка 81228руб.
От 7107032488 2019-06-27 Финансовая поддержка 130360руб.
От 7107032488 2019-06-27 Финансовая поддержка 133203руб.
От 7107032488 2019-06-27 Финансовая поддержка 135330руб.
От 7107032488 2019-08-07 Финансовая поддержка 191853руб.
От 7107032488 2019-08-07 Финансовая поддержка 208151руб.
От 7107032488 2019-10-22 Финансовая поддержка 17353руб.
От 7107032488 2019-10-22 Финансовая поддержка 52585руб.
От 7107032488 2019-10-22 Финансовая поддержка 124280руб.
От 7107032488 2019-10-22 Финансовая поддержка 376605руб.
От 7107032488 2019-12-09 Финансовая поддержка 106881руб.
От 7107032488 2019-12-09 Финансовая поддержка 117643руб.
От 7107032488 2019-12-09 Финансовая поддержка 166390руб.
От 7107032488 2019-12-09 Финансовая поддержка 185990руб.
От 7107032488 2019-12-11 Финансовая поддержка 129973руб.
От 7107032488 2019-12-25 Финансовая поддержка 4082руб.
От 7107032488 2019-12-25 Финансовая поддержка 12371руб.
От 7107032488 2019-12-25 Финансовая поддержка 49550руб.
От 7107032488 2019-12-25 Финансовая поддержка 150149руб.
От 7107032488 2020-03-27 Финансовая поддержка 3060руб.
От 7107032488 2020-03-27 Финансовая поддержка 9269руб.
От 7107032488 2020-03-27 Финансовая поддержка 73784руб.
От 7107032488 2020-03-27 Финансовая поддержка 223591руб.
От 7107032488 2020-04-24 Финансовая поддержка 279139руб.
От 7107032488 2020-04-24 Финансовая поддержка 285355руб.
От 7107032488 2020-05-25 Финансовая поддержка 311472руб.
От 7107032488 2020-05-25 Финансовая поддержка 324381руб.
От 7107032488 2020-05-29 Финансовая поддержка 156868руб.
От 7107032488 2020-08-18 Финансовая поддержка 321527руб.
От 7107032488 2020-08-18 Финансовая поддержка 358058руб.
От 7107032488 2020-09-03 Финансовая поддержка 221руб.
От 7107032488 2020-09-03 Финансовая поддержка 669руб.
От 7107032488 2020-09-03 Финансовая поддержка 120696руб.
От 7107032488 2020-09-03 Финансовая поддержка 283415руб.
От 7107032488 2020-09-03 Финансовая поддержка 365744руб.
От 7107032488 2020-10-07 Финансовая поддержка 360937руб.
От 7107032488 2020-10-29 Финансовая поддержка 289979руб.
От 7107032488 2020-12-04 Финансовая поддержка 50050руб.
От 7107032488 2020-12-04 Финансовая поддержка 151665руб.
От 7107032488 2020-12-11 Финансовая поддержка 265593руб.
От 7107032488 2020-12-24 Финансовая поддержка 53773руб.
От 7107032488 2021-03-12 Финансовая поддержка 255057руб.
От 7107032488 2021-03-12 Финансовая поддержка 328941руб.
От 7107032488 2021-03-23 Финансовая поддержка 20304руб.
От 7107032488 2021-03-23 Финансовая поддержка 61525руб.
От 7107032488 2021-04-14 Финансовая поддержка 332163руб.
От 7107032488 2021-04-14 Финансовая поддержка 358438руб.
От 7107032488 2021-04-27 Финансовая поддержка 30038руб.
От 7107032488 2021-04-27 Финансовая поддержка 91024руб.
От 7107032488 2021-05-26 Финансовая поддержка 740784руб.
От 7107032488 2021-06-16 Финансовая поддержка 20359руб.
От 7107032488 2021-06-16 Финансовая поддержка 61694руб.
От 7107032488 2021-07-16 Финансовая поддержка 10013руб.
От 7107032488 2021-07-16 Финансовая поддержка 30341руб.
От 7113006013 2019-09-02 Консультационная поддержка 3час
От 7113006013 2019-09-02 Консультационная поддержка 0.5час