Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1723141 20.12.2020 0.50 час | [0400] Консультационная поддержка [0402] Кадровое консультирование | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" микро | 13.09.2019 13.09.2019 13.09.2019 | нет | |
| 16115076 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 11.06.2020 11.06.2020 — | нет | |
| 1723261 20.12.2020 0.50 час | [0400] Консультационная поддержка [0404] Консультационные услуги в области развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" микро | 13.09.2019 13.09.2019 13.09.2019 | нет | |
| 29418885 15.02.2022 0.50 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" микро | 16.12.2021 16.12.2021 — | нет | |
| 29419082 15.02.2022 0.50 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" микро | 09.12.2021 09.12.2021 — | нет | |
| 14911227 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 13.05.2020 13.05.2020 — | нет | |
| 29417922 15.02.2022 0.50 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" микро | 16.11.2021 16.11.2021 — | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.