Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 15507823 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 18.05.2020 18.05.2020 — | нет | |
| 17526827 20.12.2020 15000.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 22.07.2020 22.07.2020 — | нет | |
| 43472465 15.04.2024 8000000.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0102] Предоставление гарантий и поручительств | СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ) микро | 26.03.2032 27.03.2024 — | нет | Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности №763 от 28.11.2016 (Министерство экономического развития Российской Федерации) |
| 16095816 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 11.06.2020 11.06.2020 — | нет | |
| 46663564 15.03.2025 2985000.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0102] Предоставление гарантий и поручительств | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" микро | 09.07.2030 01.02.2025 — | нет | Правила взаимодействия банков с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при предоставлении поручительств, утвержденные решением Правления АО «Корпорация «МСП» 30.08.2021 (протокол № 1972/21) №1972/21 от 30.08.2021 (АО "Корпорация "МСП") |
| 29024476 15.01.2022 12792.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 09.12.2021 09.12.2021 — | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.