🏠 ЕГРЮЛ

Старостин Яков Геннадьевич

Пол Мужчина
ИНН 632402645086

Руководитель в

3725000236 c 2015-12-30
7706649689 c 2015-04-16
4205171156 c 2015-04-20
7702666450 c 2015-05-27
4205181563 c 2015-06-18
7804416837 c 2015-05-27
3123227543 c 2015-05-21
5504224288 c 2015-06-05
5507233675 c 2015-05-12
5517200929 c 2015-04-29
5501246269 c 2015-12-29
6321295981 c 2016-01-26
6324034410 c 2015-12-02
7204184165 c 2015-04-16
7706775228 c 2015-10-09
3702703923 c 2015-04-14
7203289736 c 2015-05-25
7224049887 c 2015-04-16
7714896635 c 2016-01-29 по 2020-12-07
7751509073 c 2015-11-23
5501256531 c 2015-05-08
6321333443 c 2015-10-23
6321357726 c 2015-06-19
6321360849 c 2015-05-26
6320014483 c 2015-05-08
6321384286 c 2015-05-08
6321384293 c 2015-05-08
6321384335 c 2015-05-08
6321384818 c 2015-05-22
6321384984 c 2015-09-18
6321385240 c 2015-05-27
6321385314 c 2015-05-27
6321385307 c 2015-05-27
6321393227 c 2015-09-17
6321380588 c 2015-05-08 по 2021-05-28
7722828244 c 2015-07-13

Учредитель в

3725000236 250р. (0.00%) c 2016-01-26
7706649689 1000р. (0.00%) c 2015-04-16
3123227543 1000р. (9.09%) c 2015-05-21
5522007092 375000р. (100.00%) c 2015-08-12
5501246269 2000р. (9.09%) c 2015-12-29
6324034410 2000р. (16.67%) c 2015-12-03
3702703923 1500р. (13.04%) c 2015-04-14
3847000723 15000р. (100.00%) c 2016-02-11
7751509073 165000р. (100.00%) c 2015-11-25
3123337874 12000р. (100.00%) c 2015-12-30
6320014483 10000р. (100.00%) c 2015-05-08
6321384286 10000р. (100.00%) c 2015-05-08
6321384293 10000р. (100.00%) c 2015-05-08
6321384335 10000р. (100.00%) c 2015-05-08
6321384818 10000р. (100.00%) c 2015-05-22
6321384984 10000р. (100.00%) c 2015-05-15
6321385240 10000р. (100.00%) c 2015-05-27
6321385258 10000р. (100.00%) c 2015-05-27
6321385314 10000р. (100.00%) c 2015-05-27
6321385307 10000р. (100.00%) c 2015-05-27
6321386406 10000р. (100.00%) c 2015-06-16
6321389809 10000р. (100.00%) c 2015-07-30
6321389862 10000р. (100.00%) c 2015-07-30
6321393202 10000р. (100.00%) c 2015-09-17
6321393227 10000р. (100.00%) c 2015-09-17
6321393481 10000р. (100.00%) c 2015-09-22
6321393509 10000р. (100.00%) c 2015-09-22
6321393570 20000р. (100.00%) c 2015-09-22

Дисквалификации

с 2017-12-08 по 2020-12-07
с 2017-12-08 по 2020-12-07
с 2017-12-08 по 2020-12-07