🏠 ЕГРЮЛ

Баранова Лидия Анатольевна

Пол Женщина
ИНН 623103111814

Руководитель в

5503013291 c 2016-05-11
7733171433 c 2016-03-31
2319032794 c 2016-06-01
6829003710 c 2015-06-18
3664096369 c 2016-03-28
3664096376 c 2016-03-28
2221191660 c 2016-05-11
6229041583 c 2016-05-23
0274169626 c 2016-05-10
3619011733 c 2016-03-25
3663091590 c 2016-05-04
3662180008 c 2016-03-25
3664121865 c 2016-05-13
3665089903 c 2016-03-17
6829085906 c 2015-08-27
7701949544 c 2015-12-30
2348035020 c 2016-05-05
3661060124 c 2016-04-06
7729743712 c 2015-09-08
3664132017 c 2016-03-25
3666190769 c 2016-05-25
3661063936 c 2016-03-30
3663106896 c 2016-05-05
3664138675 c 2016-05-23
3665104051 c 2016-03-25
5752202482 c 2016-04-01
6230086885 c 2016-03-10
6234134787 c 2015-05-28
3662999407 c 2016-03-24
3662215469 c 2016-05-30
3664213072 c 2016-03-31
5752071293 c 2016-04-01
6027163677 c 2015-07-08
6229075720 c 2016-06-21
3666205214 c 2016-05-10

Учредитель в

7733171433 1000р. (9.09%) c 2016-04-20
2319032794 1000р. (9.09%) c 2016-06-01
6829003710 11000р. (100.00%) c 2015-06-18
3664096369 1000р. (9.09%) c 2016-03-28
3664096376 1000р. (4.76%) c 2016-03-28
3664109956 1000р. (2.44%) c 2016-04-28
6027136391 1000р. (9.09%) c 2015-06-08
6215025366 20000р. (100.00%) c 2016-04-11
0274169626 1000р. (9.09%) c 2016-05-10
3619011733 1000р. (9.09%) c 2016-03-25
3663091590 1000р. (9.09%) c 2016-05-05
3662180008 1000р. (0.33%) c 2016-03-25
3664121865 1000р. (9.09%) c 2016-05-13
3665089903 1000р. (9.09%) c 2016-03-17
6027144032 1000р. (4.76%) c 2016-04-29
6829085906 16000р. (100.00%) c 2015-07-27
6829087597 20000р. (100.00%) c 2016-03-10
7727777723 1001000р. (100.00%) c 2015-06-25
2348035020 1000р. (7.14%) c 2016-05-05
3664125838 6000р. (40.00%) c 2016-06-07
3661060124 50000р. (50.00%) c 2016-05-11
3664132017 1000р. (9.09%) c 2016-03-25
3666190769 1000р. (9.09%) c 2016-05-25
3661063936 1000р. (9.09%) c 2016-03-31
3663106896 1000р. (9.09%) c 2016-05-19
3664138675 1000р. (7.69%) c 2016-05-23
3665104051 15000р. (50.00%) c 2016-04-19
5752202482 1000р. (9.09%) c 2016-05-11
3662999407 1000р. (9.09%) c 2016-03-24
3662215469 1000р. (4.76%) c 2016-05-30
3664213072 1000р. (9.09%) c 2016-03-31
5752071293 1000р. (8.33%) c 2016-05-11
6027163677 10000р. (100.00%) c 2015-07-08
6229075720 11000р. (100.00%) c 2015-04-02
7721316035 5000р. (50.00%) c 2015-06-09
9718003540 60000р. (100.00%) c 2016-04-19

Дисквалификации

с 2019-09-14 по 2020-03-13
с 2016-08-02 по 2017-08-01
с 2016-08-02 по 2017-08-01
с 2016-08-02 по 2017-08-01