🏠 ЕГРЮЛ

Немцев Юрий Вячеславович

Пол Мужчина
ИНН 622700509100

Руководитель в

7708109382 c 2015-06-26
7728036679 c 2015-05-13
7726317650 c 2014-04-24
7716225368 c 2015-05-22
7717539575 c 2014-11-18
7718569886 c 2014-01-20
7723560590 c 2015-10-14
7724602612 c 2015-05-26
5020049684 c 2014-03-05
7713608806 c 2014-02-06
7716583726 c 2014-01-20
7704679800 c 2014-02-19
7728651900 c 2014-03-27
7743691093 c 2014-07-10
7724666486 c 2014-03-24
7715751382 c 2015-02-04
7731636531 c 2015-02-28
7734623749 c 2014-12-11
7718788550 c 2015-07-28
7733720845 c 2014-01-22
6603023351 c 2015-02-25
7722725802 c 2013-12-27
7705931386 c 2014-03-06
7717687291 c 2014-03-18
7817319196 c 2014-04-03
2312179653 c 2014-06-23
2315165507 c 2014-11-19
3015093557 c 2014-06-05
5257124110 c 2014-11-20
6143077813 c 2015-02-27
6311131575 c 2014-03-25
7724778165 c 2014-02-11
7733759352 c 2014-12-29
7731404040 c 2015-09-16
7705951167 c 2014-05-14
7733772120 c 2014-12-29
7718856136 c 2016-04-08
7724803076 c 2015-06-29
7705963363 c 2015-02-05
7706763423 c 2014-02-11
7734667545 c 2014-01-09
7715892591 c 2015-03-05
3442120596 c 2015-04-24
4401135524 c 2015-04-20
5047132820 c 2014-11-05
7702780940 c 2015-09-23
7724822752 c 2015-12-23
7729707168 c 2015-11-20
7701955386 c 2015-12-04
7719813953 c 2015-09-08
7726701418 c 2014-03-06
7710921633 c 2014-02-19
1207016048 c 2015-09-23
5027203060 c 2014-01-22
5002126294 c 2015-05-22
7717742591 c 2013-12-05
7723861082 c 2014-12-10
7707799180 c 2014-07-01
7706792262 c 2015-11-19
7736659148 c 2015-03-16
7707802996 c 2016-04-21
7703794920 c 2015-10-14
7726727656 c 2015-04-21
7715975142 c 2014-12-11
7722819458 c 2015-08-19
7725805686 c 2015-12-15
7704848216 c 2015-03-05
3328495550 c 2015-06-19
3906315407 c 2015-01-26
3906331381 c 2016-04-28
7736674072 c 2015-06-18
7733888397 c 2015-08-18
7701404163 c 2015-08-18
7729780295 c 2016-03-15
6150079931 c 2015-11-30
7721326442 c 2015-09-08
7720560961 c 2014-03-26
7724614400 c 2014-03-24
7713620546 c 2014-10-30
7704651040 c 2014-07-04
7717591688 c 2014-11-18
7701728739 c 2015-03-10
7720639259 c 2014-08-13
7721710659 c 2014-10-30
7725710681 c 2014-10-30
7728862957 c 2013-11-26
7720797590 c 2013-11-26
7718957631 c 2013-11-26
7713780589 c 2014-10-20
7704851530 c 2013-11-29
7717770165 c 2013-11-29
7725810990 c 2014-10-20
7727821323 c 2013-12-02
7721814947 c 2013-12-02
7701379615 c 2015-08-17
7706803644 c 2013-12-02
7713780821 c 2013-12-02
7743908973 c 2015-10-15
7729758420 c 2013-12-03
7724901637 c 2014-10-20
7717771190 c 2014-10-20
7705877001 c 2015-10-14

Учредитель в

7708109382 310000р. (100.00%) c 2015-06-26
7728036679 20000р. (100.00%) c 2015-05-13
7717537458 10000р. (100.00%) c 2014-07-24
7717539575 12500р. (100.00%) c 2014-11-18
7718569886 12500р. (100.00%) c 2014-01-20
7723560590 14000р. (100.00%) c 2015-10-22
7724602612 20000р. (100.00%) c 2015-05-26
5020049684 20000р. (100.00%) c 2014-03-05
7713608806 20000р. (100.00%) c 2014-02-06
7704679800 20000р. (100.00%) c 2014-02-19
7743691093 100000р. (100.00%) c 2014-07-30
7724666486 200000р. (100.00%) c 2014-03-24
7715751382 25000р. (100.00%) c 2015-02-04
7707704068 10000р. (100.00%) c 2014-04-11
7731636531 20000р. (100.00%) c 2015-02-28
7718788550 20000р. (100.00%) c 2015-07-28
7733720845 40400р. (2.00%) c 2013-12-26
6603023351 20000р. (100.00%) c 2015-02-25
7104511901 205000р. (100.00%) c 2014-02-14
7714804320 10100р. (50.00%) c 2015-03-10
7705931386 20000р. (100.00%) c 2014-03-06
7717687291 306000р. (100.00%) c 2014-03-18
2315165507 16000р. (100.00%) c 2014-11-19
5027175215 25000р. (100.00%) c 2015-03-24
5257124110 12500р. (100.00%) c 2014-11-20
6311131575 20000р. (100.00%) c 2014-03-25
7724778165 12500р. (100.00%) c 2014-02-11
7733759352 12500р. (100.00%) c 2014-12-29
7731404040 50000р. (100.00%) c 2015-09-16
7705951167 20000р. (100.00%) c 2014-05-14
7733769150 15000р. (60.00%) c 2014-03-17
7726678737 5000р. (0.99%) c 2014-03-04
7733772120 12500р. (100.00%) c 2014-12-29
7722753905 12500р. (100.00%) c 2015-04-27
7724803076 125000р. (100.00%) c 2015-07-01
7705963363 20000р. (100.00%) c 2015-02-05
7718862965 20000р. (100.00%) c 2014-07-30
7734667545 11000р. (100.00%) c 2014-01-09
7717713150 20000р. (100.00%) c 2014-07-30
7715892591 20000р. (100.00%) c 2015-03-05
7702780940 25000р. (100.00%) c 2015-09-23
7724822752 25000р. (100.00%) c 2015-12-23
7729707168 20000р. (100.00%) c 2015-11-19
7701955386 200000р. (100.00%) c 2015-12-04
7702789822 25000р. (100.00%) c 2015-09-16
7719813953 20000р. (100.00%) c 2015-09-08
7726701418 20000р. (100.00%) c 2014-03-06
1207016048 20000р. (100.00%) c 2015-09-23
5002126294 20000р. (100.00%) c 2015-05-22
5221000865 20000р. (100.00%) c 2014-06-19
7707799180 25000р. (100.00%) c 2014-07-01
7706792262 40000р. (100.00%) c 2015-11-19
7736659148 20000р. (100.00%) c 2015-03-17
7705543400 125000р. (100.00%) c 2015-05-27
7703794920 12000р. (100.00%) c 2015-10-14
7722819458 160000р. (100.00%) c 2015-08-19
7725805686 320000р. (100.00%) c 2015-12-15
7704848216 20000р. (100.00%) c 2015-03-06
7736674072 20000р. (100.00%) c 2015-06-18
7733888397 160000р. (100.00%) c 2015-08-19
7701404163 160000р. (100.00%) c 2015-08-19
6150079931 20000р. (100.00%) c 2015-11-30
7721326442 5000р. (20.00%) c 2015-09-09
7720560961 20000р. (100.00%) c 2014-03-26
7724614400 10000р. (100.00%) c 2014-03-24
7713620546 32000р. (100.00%) c 2014-11-18
7704651040 25000р. (100.00%) c 2014-07-04
7728862957 19000р. (100.00%) c 2013-11-26
7701378844 15000р. (100.00%) c 2013-11-26
7720797590 20000р. (100.00%) c 2013-11-26
7718957631 20000р. (100.00%) c 2013-11-26
7715984034 15000р. (100.00%) c 2013-11-28
7713780589 30000р. (100.00%) c 2014-10-20
7704851530 30000р. (100.00%) c 2013-11-29
7724900640 45000р. (100.00%) c 2013-11-29
7716761175 50000р. (100.00%) c 2013-11-29
7725810990 25000р. (100.00%) c 2014-10-20
7727821323 20000р. (100.00%) c 2013-12-02
7701379615 160000р. (100.00%) c 2015-08-19
7706803644 17000р. (100.00%) c 2013-12-02
7713780821 35000р. (100.00%) c 2013-12-02
7728863774 20000р. (100.00%) c 2013-12-03
7743908973 12000р. (100.00%) c 2015-10-14
7729758420 15000р. (100.00%) c 2013-12-03
7727821500 900000р. (100.00%) c 2013-12-03
7724901637 10000р. (100.00%) c 2014-10-20
7717771190 10000р. (100.00%) c 2014-10-20

Дисквалификации

с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18
с 2018-06-19 по 2020-06-18