🏠 ЕГРЮЛ

Сухов Владимир Алексеевич

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 583602659150
ОГРНИП 304583620400042
Дата выписки 2023-10-30
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/30.10.2023/EGRIP_2023-10-30_1.zip
XML-файл EGRIP_2023-10-30_978415.XML

Регион: Пензенская область. Код региона 58.
Дата регистрации 2002-10-01
Зарегистрирован в налоговом органе №5800 Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
55.10 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Дополнительные коды ОКВЭД
56.10.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
64.9 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
68.10 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.10.21 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
68.20.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
68.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

РегНомер в ПФР 68004026443
РегНомер в ФСС 580173690158003

Руководитель в

5837017792 c 2020-04-07
5835058480 c 2005-08-23

Учредитель в

5814002750 1338668р. (26.67%) c 2018-09-13
5814002461 2660150р. (100.00%) c 2009-07-07
5834000286 4582р. (0.00%) c 2003-09-19
5835025621 24000р. (33.33%) c 2017-11-01 по 2022-09-16
5835041380 1000р. (0.00%) c 2002-11-27
5835043853 4210р. (42.10%) c 2007-11-28
5835040228 2500р. (0.00%) c 2002-09-04 по 2018-01-25
5835038275 2500р. (0.00%) c 2007-01-18
5836602550 578400р. (19.28%) c 2005-03-24
5836603152 1646р. (16.46%) c 2019-12-25
5836305741 250000р. (100.00%) c 2019-10-18 по 2021-01-19
5837017792 10000р. (0.00%) c 2009-07-06
5836605199 0р. (0.00%) c 2003-03-12 по 2018-09-20
5835057334 6000р. (30.00%) c 2013-04-01
5835057341 5157р. (51.57%) c 2004-08-11 по 2020-10-23
5835061891 7364р. (61.37%) c 2016-11-10
5814100324 5000р. (50.00%) c 2008-12-17
5836634961 5000р. (50.00%) c 2008-12-30
5836636493 5000р. (50.00%) c 2009-04-17
5837040826 23227р. (52.29%) c 2010-08-31
5837044725 0р. (0.00%) c 2010-10-05 по 2023-02-15
5836641373 15861565р. (50.00%) c 2014-06-06
5836642218 20000р. (100.00%) c 2010-07-29
5836648097 8895р. (74.13%) c 2014-02-21
5835097168 34300000р. (50.00%) c 2019-12-25
5835099567 2500р. (25.00%) c 2012-12-03
5836663730 10000р. (100.00%) c 2014-10-02
5835114180 7568р. (75.68%) c 2016-01-13
5837070203 2665р. (26.65%) c 2017-08-07
5836686293 113300р. (40.25%) c 2018-03-14
5837077350 7568р. (75.68%) c 2020-04-07
5837077914 7568р. (75.68%) c 2020-09-11
5837082706 27063р. (60.14%) c 2022-09-13
5836899478 7568р. (75.68%) c 2023-01-17

Получил господдержку

2020-10-08-2020-10-08 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 28000.00руб.
2021-11-10-2021-11-10 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 63960.00руб.