🏠 ЕГРЮЛ

Гуленков Максим Викторович

Пол Мужчина
ИНН 544052589200

Руководитель в

2460034387 c 2015-06-11
2460058966 c 2015-04-20
8401011935 c 2015-04-27
2462206747 c 2015-08-20
2464217293 c 2015-06-19
2466222122 c 2015-05-28
2464221638 c 2015-05-25
2465229527 c 2015-08-10
3811142530 c 2015-09-29
7708719765 c 2015-04-21
2465251988 c 2015-06-11
2463229465 c 2015-06-01
7602086978 c 2015-09-14
2460239592 c 2015-06-04
2460241425 c 2015-06-04
2462226542 c 2015-05-13
2465297407 c 2015-07-02
2463249359 c 2015-04-15
2465298305 c 2015-04-08
2466266017 c 2015-09-25
2466268695 c 2015-09-04
7715963450 c 2015-06-18
1901119194 c 2015-09-16
2320225007 c 2015-08-24
2466270704 c 2015-04-03
2465309050 c 2015-06-11
2463255867 c 2015-06-03
2464262056 c 2015-09-15
2463256691 c 2015-04-17
2465316089 c 2015-08-14
2466274635 c 2015-06-24
2461009351 c 2015-08-20
2466161254 c 2015-04-09
2465125863 c 2015-10-12

Учредитель в

2460034387 16000р. (100.00%) c 2015-06-11
8401011935 62017р. (25.00%) c 2015-04-27
2466222122 30000р. (100.00%) c 2015-05-28
2464221638 20000р. (100.00%) c 2015-05-25
2466230596 10000р. (50.00%) c 2015-10-06
7708719765 20000р. (100.00%) c 2015-04-21
2465251988 20000р. (100.00%) c 2015-06-11
2463229465 20000р. (100.00%) c 2015-06-17
2458012121 10000р. (50.00%) c 2015-10-06
2460235630 20000р. (100.00%) c 2015-04-27
2460239592 12500р. (50.00%) c 2015-06-04
2460241425 25000р. (50.00%) c 2015-06-04
2462226542 40000р. (100.00%) c 2015-05-13
2466268695 20000р. (100.00%) c 2015-09-04
7715963450 50000р. (50.00%) c 2015-06-18
1901119194 12500р. (100.00%) c 2015-08-05
2466270704 20000р. (100.00%) c 2015-04-03
2465309050 20000р. (100.00%) c 2015-06-11
2463255867 12000р. (100.00%) c 2015-06-03
2464262056 20000р. (100.00%) c 2015-09-15
2463256691 20000р. (999.99%) c 2015-04-17
2465316089 10000р. (100.00%) c 2015-08-03
2466274635 20000р. (100.00%) c 2015-06-24
2461007883 30000р. (100.00%) c 2015-07-09
2311198808 10000р. (100.00%) c 2015-09-11
2460088174 20000р. (100.00%) c 2015-06-24
2464118567 30000р. (100.00%) c 2015-08-04
2463093729 10000р. (100.00%) c 2015-04-09
2466161254 10000р. (100.00%) c 2015-04-09
2466161504 10000р. (100.00%) c 2015-04-17
2462042129 10000р. (100.00%) c 2015-05-12
2465125863 10000р. (100.00%) c 2015-05-14
2463094553 10000р. (100.00%) c 2015-05-26
3123373897 10000р. (100.00%) c 2015-10-16
3849053181 10000р. (100.00%) c 2015-05-12
7452127118 10000р. (100.00%) c 2015-09-28

Дисквалификации

с 2015-07-14 по 2016-07-13
с 2015-07-14 по 2016-07-13
с 2015-07-14 по 2016-07-13
с 2015-07-14 по 2016-07-13
с 2015-07-14 по 2016-07-13
с 2015-07-14 по 2016-07-13
с 2015-07-14 по 2016-07-13
с 2016-02-01 по 2017-01-31
с 2016-02-01 по 2017-01-31
с 2016-02-01 по 2017-01-31
с 2016-02-01 по 2017-01-31
с 2016-02-01 по 2017-01-31
с 2016-02-01 по 2017-01-31
с 2016-02-01 по 2017-01-31
с 2015-07-14 по 2016-07-13
с 2015-07-14 по 2016-07-13