🏠 ЕГРЮЛ
Каверин Антон Евгеньевич
Пол Мужчина
ИНН 540363406028
Руководитель в
5406211932 c 2010-01-29
5401245342 c 2013-02-05
5404284580 c 2010-03-22
5405340692 c 2009-12-21
5405359968 c 2009-12-21
4202038068 c 2013-03-13
5406522208 c 2013-12-05
5501218800 c 2012-06-01
5405412700 c 2010-04-19
5507400767 c 2010-07-12
5406642914 c 2013-06-03
5401341215 c 2010-10-27
5406654370 c 2012-12-28
0411156082 c 2011-07-05
4205228109 c 2011-09-06
5406671224 c 2011-07-22
5404442821 c 2011-08-11
5406679576 c 2012-02-01
5405440168 c 2012-02-09
5406688404 c 2014-07-23
5407470591 c 2014-03-28
5401352601 c 2011-11-30
5405450536 c 2012-03-11
5410048855 c 2013-06-27
5407484570 c 2013-03-15
5403351730 c 2013-10-01
5403352702 c 2013-11-01
0411167528 c 2014-01-27
Учредитель в
5406211932 500р. (4.76%) c 2010-01-12
5401245342 20000р. (100.00%) c 2013-02-05
5404284580 7000р. (58.33%) c 2010-03-22
5405340692 12500р. (100.00%) c 2009-12-21
5405359968 12500р. (100.00%) c 2009-12-21
4202038068 12500р. (100.00%) c 2013-03-13
5406522208 15000р. (100.00%) c 2013-12-05
5501218800 10000р. (50.00%) c 2012-05-04
5401333101 10000р. (66.67%) c 2010-01-22
5405412700 10000р. (100.00%) c 2010-04-19
5507400767 25000р. (100.00%) c 2010-07-12
5406642914 25000р. (100.00%) c 2013-06-03
5401341215 23900р. (100.00%) c 2010-10-27
5406654370 12500р. (100.00%) c 2012-12-28
0411156082 10000р. (100.00%) c 2011-07-05
5406671224 10000р. (50.00%) c 2011-07-22
5406674360 100000р. (100.00%) c 2011-06-28
5404442821 10000р. (100.00%) c 2011-08-11
5406688404 10000р. (100.00%) c 2011-11-02
5407470591 20000р. (100.00%) c 2014-03-04
5404449880 10000р. (100.00%) c 2011-11-28
5401352601 10000р. (100.00%) c 2011-11-30
5405450536 10000р. (100.00%) c 2012-03-11
5410048855 20000р. (100.00%) c 2013-06-27
5406733784 10000р. (100.00%) c 2012-12-26
5407484570 10000р. (100.00%) c 2013-03-15
5403351730 10000р. (100.00%) c 2013-10-01
5403352702 10000р. (100.00%) c 2013-11-01
0411167528 30000р. (100.00%) c 2014-01-27
Дисквалификации
с 2021-10-05 по 2022-10-04