🏠 ЕГРЮЛ

Фурсова Екатерина Викторовна

Пол Женщина
ИНН 540134183161

Руководитель в

5405319355 c 2006-06-15
5405343502 c 2020-09-18
5405367937 c 2021-08-19 по 2022-12-30
5406518025 c 2018-09-20
5406655367 c 2021-04-30 по 2023-08-31
5406655430 c 2020-05-29 по 2023-04-17
5403347276 c 2020-05-15
5405491853 c 2020-06-03
5406792941 c 2020-10-13 по 2023-09-11
7723387874 c 2021-10-15 по 2022-10-04
5405020082 c 2022-04-04
5405020653 c 2020-10-08 по 2023-08-15
5405025980 c 2021-02-05 по 2023-08-22
5405026711 c 2019-06-14
5401986894 c 2021-03-19 по 2021-11-12
5405028772 c 2021-03-19 по 2021-11-12
5405030179 c 2020-05-15 по 2023-05-05
5405030228 c 2021-05-25 по 2022-10-26
5402047640 c 2020-05-29 по 2022-05-12
5405031253 c 2020-05-15
5407972489 c 2018-11-06
5405032120 c 2020-05-15 по 2023-04-17
5405041149 c 2020-11-16 по 2023-10-17
5405042262 c 2020-05-15 по 2022-10-19
5405043058 c 2020-05-15 по 2023-05-17
5406806094 c 2020-05-15 по 2022-10-19
5406806841 c 2020-06-25 по 2023-07-19
5406807394 c 2020-07-22 по 2022-10-14
5406808447 c 2020-09-17 по 2022-10-14
5406808870 c 2020-10-07 по 2022-10-06
5406808951 c 2020-10-12 по 2022-09-14
5406808944 c 2020-10-12
5406808983 c 2020-10-12 по 2023-08-18
5402063761 c 2020-11-17 по 2023-08-25
5402063793 c 2020-11-17 по 2023-05-05
5402063803 c 2020-11-17 по 2023-07-19
5402064973 c 2021-02-09 по 2023-03-01
5402064980 c 2021-02-09 по 2023-09-25
5402064998 c 2021-02-09 по 2022-09-14
5402066530 c 2021-04-21 по 2022-10-06
5402066547 c 2021-04-21 по 2022-12-23
5402066554 c 2021-04-21 по 2022-09-30
5402066787 c 2021-04-27 по 2022-09-14
5402066794 c 2021-04-27 по 2022-12-13
5402067156 c 2021-05-26 по 2022-09-14
5402067163 c 2021-05-26 по 2022-09-30
5402067188 c 2021-05-26 по 2022-06-17
5407982536 c 2021-08-23 по 2023-01-30
5406814909 c 2021-08-31 по 2022-08-04
5406815109 c 2021-09-03
5406815973 c 2021-10-01 по 2022-07-29
5406816039 c 2021-10-01 по 2023-01-27
5406816046 c 2021-10-01 по 2022-07-29
5406816293 c 2021-10-14 по 2022-12-13
5406816303 c 2021-10-14 по 2022-08-04

Учредитель в

5405343502 10000р. (100.00%) c 2007-04-26
5406518025 10000р. (100.00%) c 2018-08-31
5405026711 10000р. (100.00%) c 2018-08-06
5406815109 30000р. (100.00%) c 2021-09-03