🏠 ЕГРЮЛ

Чебукина Надежда Игоревна

Пол Женщина
ИНН 511701598817

Руководитель в

7810143151 c 2011-11-17
7805239108 c 2011-11-10
7805296106 c 2011-11-24
7839303009 c 2011-11-22
7843303428 c 2012-03-30
5260221924 c 2011-11-22
7811401060 c 2011-11-09
7840399658 c 2011-11-15
7814429673 c 2011-11-08
7839405120 c 2011-11-14
7806413648 c 2011-11-22
7839418105 c 2011-12-22
7804442918 c 2011-11-02
7814479882 c 2011-11-02
7802732354 c 2011-10-18
2540171011 c 2012-07-03
7720710409 c 2011-11-21
7802756651 c 2011-11-10
7802757292 c 2011-11-10
7810841251 c 2011-11-02
7814513519 c 2011-09-29
7813514816 c 2011-10-04
7813514823 c 2011-10-04
7813514830 c 2011-10-04
7841452400 c 2011-10-04
7810842449 c 2011-10-04
7813515552 c 2011-10-10
7810843805 c 2011-10-14
7802766480 c 2011-10-14
7838466089 c 2011-10-14
7840459466 c 2011-10-14
7802766723 c 2011-10-14
7805571296 c 2012-04-02
7805571391 c 2011-11-24
7805573310 c 2011-12-12
7811510774 c 2011-12-29
7811510799 c 2011-12-29
7807368733 c 2012-04-02
7801418917 c 2011-10-12

Учредитель в

7805239108 10000р. (0.00%) c 2011-11-11
7805296106 10000р. (100.00%) c 2012-02-09
7839303009 10800р. (60.00%) c 2011-11-28
7813330907 10000р. (100.00%) c 2012-02-20
7843303428 10000р. (2.00%) c 2011-11-25
5260221924 10000р. (40.00%) c 2011-11-22
7816433386 10000р. (100.00%) c 2012-02-14
7811401060 10000р. (50.00%) c 2011-11-09
7816446018 10000р. (100.00%) c 2012-01-19
7814418255 10000р. (100.00%) c 2012-07-10
7840399658 10000р. (100.00%) c 2011-11-15
7839405120 20000р. (100.00%) c 2011-11-15
7817316847 10000р. (100.00%) c 2012-02-14
7806413648 10000р. (100.00%) c 2011-11-11
7839418105 10000р. (100.00%) c 2011-12-22
7804442918 3000р. (30.00%) c 2011-11-10
2540171011 10000р. (100.00%) c 2012-07-03
7811486610 4000р. (25.00%) c 2011-11-30
7814513519 10000р. (100.00%) c 2011-09-29
7813514816 20000р. (100.00%) c 2011-10-04 по 2017-02-20
7813514823 20000р. (100.00%) c 2011-10-04
7813514830 20000р. (100.00%) c 2011-10-04
7841452400 10000р. (100.00%) c 2011-10-04 по 2017-02-20
7810842449 10000р. (100.00%) c 2011-10-04 по 2017-02-20
7814514311 10000р. (100.00%) c 2011-10-07 по 2017-02-18
7813515552 19000р. (100.00%) c 2011-10-10 по 2017-02-20
7840459152 10000р. (100.00%) c 2011-10-11
7816522519 10000р. (100.00%) c 2011-10-12
7813516002 12000р. (100.00%) c 2011-10-14
7810843805 12000р. (100.00%) c 2011-10-14
7802766480 12000р. (100.00%) c 2011-10-14
7838466040 12000р. (100.00%) c 2011-10-14
7802766709 12000р. (100.00%) c 2011-10-14
7838466089 12000р. (100.00%) c 2011-10-14
7840459466 12000р. (100.00%) c 2011-10-14 по 2017-02-20
7802766723 12000р. (100.00%) c 2011-10-14 по 2017-02-20
7802766748 10000р. (100.00%) c 2011-10-17
7804472126 12000р. (100.00%) c 2011-10-31
7840460341 10000р. (100.00%) c 2011-11-02
7805571391 10000р. (100.00%) c 2011-11-24
7805573310 10000р. (100.00%) c 2011-12-12 по 2017-02-21
7811510647 0р. (0.00%) c 2011-12-27 по 2018-02-03
7811510774 10000р. (100.00%) c 2011-12-29
7811510799 10000р. (100.00%) c 2011-12-29
7807368733 20000р. (100.00%) c 2012-04-02
7805585732 10000р. (50.00%) c 2012-04-13
7842336332 10000р. (50.00%) c 2011-11-23
7801418917 15000р. (100.00%) c 2011-10-18

Дисквалификации

с 2012-07-06 по 2013-07-05
с 2012-07-06 по 2013-07-05
с 2012-07-06 по 2013-07-05
с 2012-07-06 по 2013-07-05
с 2012-07-06 по 2013-07-05
с 2012-07-06 по 2013-07-05
с 2012-07-06 по 2013-07-05
с 2012-07-06 по 2013-07-05
с 2012-07-06 по 2013-07-05