🏠 ЕГРЮЛ

Гумеров Флун Фагимович

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 505000916188
ОГРНИП 312505012600021
Дата выписки 2024-12-10
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/10.12.2024/EGRIP_2024-12-10_1.zip
XML-файл EGRIP_2024-12-10_1125545.XML

Регион: Костромская область. Код региона 44.
Дата регистрации 2012-05-05
Зарегистрирован в налоговом органе №4400 Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области BUH2@FFGUMEROV.ALMAZ-HOLDING.RU

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
47.77.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах
Дополнительные коды ОКВЭД
46.18.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами
46.48.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая ювелирными изделиями
46.72.23 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами
46.76.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая драгоценными камнями
47.19 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.75 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.78.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
47.78.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах
47.79 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах
47.79.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами
47.91 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.91.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
47.91.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная через Интернет-аукционы
47.91.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
47.99 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
68.10.22 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
68.10.23 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Покупка и продажа земельных участков
68.20 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.20.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
68.31.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.32 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
68.32.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
95.25 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Ремонт часов и ювелирных изделий
96.09.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий

РегНомер в ПФР 54026173144
РегНомер в ФСС 504001150944003

Руководитель в

4027031733 c 2013-03-11
4443026654 c 2015-02-13
7733011422 c 2016-11-24
7717118584 c 2003-02-13
1604008815 c 2016-06-06
4401171628 c 2016-05-18
1604010758 c 2017-05-12

Учредитель в

0105037840 3000р. (30.00%) c 2004-06-07
1001129418 3333р. (0.00%) c 2004-09-29
1326185380 2800р. (28.00%) c 2008-02-21 по 2020-01-17
1644016160 5500р. (55.00%) c 2009-12-24
1650058497 5400р. (54.00%) c 2008-09-24
1651034820 3000р. (30.00%) c 2007-04-04
1655058571 3000р. (30.00%) c 2004-04-21
1655058589 3000р. (30.00%) c 2004-04-21
1655058596 3000р. (30.00%) c 2004-04-21
1655058606 3000р. (30.00%) c 2004-04-21
1831072020 2520р. (30.00%) c 2005-10-18 по 2019-02-27
1835053702 3000р. (30.00%) c 2004-07-20
2124020067 6400р. (64.00%) c 2004-05-06
2128045908 3000р. (30.00%) c 2004-05-06
2128045898 6400р. (64.00%) c 2004-05-06
2123005669 3000р. (30.00%) c 2004-04-30
2317034725 3000р. (0.00%) c 2004-06-22
2462020502 10000р. (100.00%) c 2002-10-01
2628035111 6400р. (0.00%) c 2006-10-16
3232037687 9000р. (45.00%) c 2010-04-02
3666102402 3000р. (30.00%) c 2006-07-20
4401019623 10000р. (100.00%) c 2004-06-30
4401021118 14000р. (0.00%) c 2005-08-17
4401031204 3000р. (30.00%) c 2006-02-20
4401031356 3000р. (30.00%) c 2006-02-17
4415003937 3000р. (30.00%) c 2006-02-01
4415003214 2520р. (0.00%) c 2002-11-30 по 2020-12-31
4415003221 840р. (0.00%) c 2002-12-30 по 2021-02-18
5005035655 3000р. (30.00%) c 2004-09-09
5034010214 5000р. (50.00%) c 2005-10-24
5072702463 3500р. (35.00%) c 2002-12-11
6231042055 2520р. (0.00%) c 2004-08-26
7444032529 18000р. (60.00%) c 2004-09-21
7446039343 3000р. (30.00%) c 2004-09-22
7446039336 3000р. (30.00%) c 2004-09-22
7713330163 3000р. (30.00%) c 2005-05-03
7714285837 5500р. (55.00%) c 2005-09-07
7717135050 2550р. (25.50%) c 2002-11-05 по 2017-02-19
7717135043 1250р. (999.99%) c 2002-11-05 по 2017-02-18
7717135477 6400р. (0.00%) c 2005-04-29
7717135460 6400р. (64.00%) c 2005-04-29
7728264668 3300р. (33.00%) c 2002-08-26 по 2017-04-19
7728271351 3000р. (30.00%) c 2005-06-22
7728271746 3000р. (30.00%) c 2006-12-14
7733147222 6400р. (64.00%) c 2005-04-27
1652006832 6000р. (60.00%) c 2008-12-30
3666076784 5844р. (0.00%) c 2004-07-29 по 2020-08-25
4415003790 5360р. (0.00%) c 2005-08-10
4415004183 0р. (0.00%) c 2003-03-12
5753032258 4200р. (8.40%) c 2003-03-28 по 2017-02-19
5753032233 4200р. (8.40%) c 2003-03-28 по 2017-02-19
5753032240 4200р. (8.40%) c 2003-03-28 по 2017-02-19
5753032265 4200р. (8.40%) c 2003-03-28 по 2017-02-18
5753032226 4200р. (8.40%) c 2003-03-28 по 2018-02-03
5753032297 4200р. (8.40%) c 2003-03-28 по 2018-02-03
5753032314 4200р. (8.40%) c 2003-04-01 по 2017-02-18
5753032321 4200р. (8.40%) c 2003-04-04 по 2017-02-18
5753032650 6125р. (12.25%) c 2003-05-23
7710473413 2500р. (25.00%) c 2005-07-19
7717148123 5000р. (50.00%) c 2003-10-02
7717131070 1000р. (10.00%) c 2003-01-05 по 2017-02-18
7717114149 1320р. (10.00%) c 2003-01-09 по 2021-02-18
7713004949 5776р. (76.00%) c 2003-02-19
7722163712 5040р. (60.00%) c 2003-10-21
7733011422 610000р. (100.00%) c 2003-10-16
7706180164 4116р. (49.00%) c 2003-02-08
7717129755 2000р. (20.00%) c 2003-02-12 по 2018-04-28
7717125133 0р. (0.00%) c 2003-02-12 по 2020-09-18
7717118584 0р. (0.00%) c 2003-02-13 по 2020-06-04
7715059326 6840р. (90.00%) c 2003-02-18
7714189555 8800р. (80.00%) c 2003-03-06
1604006261 7000р. (35.00%) c 2004-04-14 по 2020-09-18
5250017599 3000р. (30.00%) c 2004-04-21
5256050673 3000р. (30.00%) c 2004-10-11
7107085747 3000р. (30.00%) c 2004-12-02
7713523060 3000р. (30.00%) c 2004-03-23 по 2020-09-18
4401056262 0р. (0.00%) c 2005-08-22 по 2020-12-31
4415004930 3000р. (30.00%) c 2005-09-21
6672188308 3000р. (30.00%) c 2005-06-01
7713561266 1000р. (10.00%) c 2005-08-03
7713564330 5500р. (55.00%) c 2005-09-06
7717539783 5500р. (55.00%) c 2005-09-07
2130010042 3960р. (39.60%) c 2006-11-20
4345138046 2900р. (29.00%) c 2006-06-05
2130025962 10556р. (40.60%) c 2007-08-16
2461201513 5100р. (51.00%) c 2007-11-29
7714718022 2500р. (25.00%) c 2007-11-12
7717151912 0р. (0.00%) c 2010-09-06 по 2020-09-18
1655233872 5100р. (51.00%) c 2011-12-02
7717721658 4500000р. (45.00%) c 2012-03-30
1650484350 0р. (0.00%) c 2013-04-03 по 2020-09-18
4401115976 0р. (0.00%) c 2013-09-16 по 2020-12-31
7717763993 100000р. (100.00%) c 2013-10-01 по 2020-09-18
1651073353 4900р. (49.00%) c 2014-12-10
4401116320 0р. (0.00%) c 2014-05-19 по 2020-12-31
4401116352 0р. (0.00%) c 2014-06-24 по 2020-12-31
1655320613 5500р. (55.00%) c 2015-02-17
4401171628 0р. (0.00%) c 2016-05-18 по 2020-12-31
1604010758 0р. (0.00%) c 2017-05-12 по 2020-09-18

Получил господдержку

2019-05-22-2019-05-22 Образовательная поддержка Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр 6.00час
2019-06-24-2019-06-27 по 2019-06-27 Консультационная поддержка Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии 400.00час
2020-07-24-2021-06-24 Финансовая поддержка Предоставление финансирования на возвратной основе 7.00%