🏠 ЕГРЮЛ

Солонин Сергей Александрович

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 503900729236
ОГРНИП 304507735500042
Дата выписки 2024-09-12
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/12.09.2024/EGRIP_2024-09-12_1.zip
XML-файл EGRIP_2024-09-12_1116059.XML

Регион: Московская область. Код региона 50.
Дата регистрации 2000-12-06
Зарегистрирован в налоговом органе №5081 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
68.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Дополнительные коды ОКВЭД
46.9 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая неспециализированная
64.99 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
66.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
68.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
70.22 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.20 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

РегНомер в ПФР 60039001567

Руководитель в

7727558055 c 2012-10-08
7726555855 c 2014-01-29
7724926230 c 2015-01-26
9701102102 c 2018-03-07
7724935146 c 2014-09-03

Учредитель в

5047047740 2500р. (0.00%) c 2002-08-12
7701294626 5000р. (50.00%) c 2004-04-26
7702281394 10000р. (100.00%) c 2017-01-10 по 2023-01-11
7715205520 1338550р. (12.50%) c 2005-11-18 по 2022-09-19
7713059592 168000р. (3.00%) c 2006-03-28 по 2023-05-23
3123011520 531130р. (0.18%) c 2002-10-07 по 2021-07-22
7705190096 2805р. (0.00%) c 2004-04-28
5040052420 375000р. (12.50%) c 2017-08-21 по 2023-05-18
5040070250 48721р. (48.72%) c 2018-06-28 по 2022-09-17
3663089739 44460р. (44.46%) c 2012-02-17
3663089746 44460р. (44.46%) c 2012-02-17
3663089753 44460р. (44.46%) c 2012-02-17
5040106972 48720р. (48.72%) c 2011-12-09 по 2022-09-17
7709899535 2500р. (20.00%) c 2017-02-06 по 2021-09-03
7726703662 10000р. (100.00%) c 2021-10-11 по 2022-12-03
7706791318 1000р. (10.00%) c 2016-09-23 по 2023-01-11
7702813835 3671р. (19.84%) c 2015-11-17 по 2022-09-17
3663104680 48725р. (97.45%) c 2014-06-09
3663108438 97442р. (97.44%) c 2015-03-23 по 2023-03-28
3663108445 48721р. (48.72%) c 2015-04-22 по 2022-09-16
7724916489 100000р. (100.00%) c 2014-07-29
7703481269 0р. (0.00%) c 2014-09-24 по 2018-12-17
7816583455 1170р. (11.70%) c 2016-12-01 по 2024-03-25
7709459157 4158р. (41.58%) c 2016-06-30 по 2023-06-07
7725279480 10000р. (100.00%) c 2021-11-03 по 2023-04-05
9701004306 3010р. (20.00%) c 2022-03-05 по 2024-04-11
9701011977 5385р. (35.00%) c 2017-10-10 по 2021-12-10
9701028530 3606р. (12.02%) c 2016-11-30
7721479230 2328р. (7.20%) c 2021-02-11 по 2023-06-08
9701036308 3005р. (11.90%) c 2019-10-02 по 2021-08-20
9705072924 2490р. (24.90%) c 2016-08-04
9729026606 4344р. (9.00%) c 2020-10-01
7707389553 0р. (0.00%) c 2017-08-02 по 2019-08-23
7736288197 500р. (5.00%) c 2018-01-22
9701069871 4505р. (11.90%) c 2019-10-02 по 2021-01-01
9705100963 1471р. (13.26%) c 2018-09-19 по 2021-12-20
7725382984 7895р. (5.00%) c 2021-11-10 по 2022-09-16
7728375424 912р. (8.01%) c 2023-03-10 по 2023-04-20
9701083788 5000р. (25.00%) c 2018-01-22 по 2023-07-21
7713445485 400р. (1.00%) c 2020-07-31 по 2024-06-19
9701100472 0р. (0.00%) c 2018-02-15 по 2018-12-17
9701102102 100000р. (100.00%) c 2018-03-07
9709031615 1888р. (4.06%) c 2018-07-17
9715317764 3643р. (5.80%) c 2020-03-06
7838075952 6525р. (13.05%) c 2021-02-11 по 2023-11-07
9709051611 0р. (0.00%) c 2019-07-11 по 2021-09-03
9709042984 40000р. (20.00%) c 2019-07-03 по 2022-09-16
9725016100 1140р. (2.00%) c 2022-02-02 по 2022-11-27
7714454041 5523р. (55.23%) c 2019-11-12 по 2023-11-07
9715401631 833р. (3.46%) c 2023-03-20
6168116486 5000р. (5.00%) c 2022-03-24 по 2023-12-03
7714361693 11729р. (10.50%) c 2023-04-12
7733260891 788р. (7.88%) c 2023-04-12
7707356734 22000р. (27.50%) c 2016-12-08 по 2022-06-17

Залогодержатель в

7729701871
7736288197