🏠 ЕГРЮЛ

Раджабалиева Ольга Хусеновна

Пол Женщина
ИНН 503227512757

Руководитель в

7728473904 c 2019-06-11 по 2020-04-29
7743320807 c 2019-11-05 по 2019-11-07
7743345551 c 2020-08-19
7743351241 c 2020-12-16 по 2020-12-31
7743351379 c 2020-12-18 по 2021-03-25
7720650485 c 2020-12-25 по 2021-01-21
7716952451 c 2020-12-30 по 2021-01-11
7743352213 c 2021-01-13 по 2021-01-13
9728024204 c 2021-01-13 по 2021-01-13
9717100703 c 2021-04-06 по 2021-04-12
9721125010 c 2021-04-07 по 2021-04-14
9710092323 c 2021-09-28 по 2021-10-01
9701185483 c 2021-09-30 по 2021-09-30
7743372587 c 2021-12-27 по 2022-05-04
9710094730 c 2021-12-27 по 2021-12-29
9725076042 c 2022-03-01 по 2022-03-03
9723141828 c 2022-03-04 по 2022-03-10
7720862842 c 2022-03-11 по 2022-03-15
7743376849 c 2022-03-14 по 2022-03-16
7720865755 c 2022-04-21 по 2022-04-25
7743379920 c 2022-04-25 по 2022-04-28
9723150879 c 2022-04-27 по 2022-04-29
7743380443 c 2022-04-29 по 2022-09-17
9723164303 c 2022-08-11 по 2022-08-15
9725092365 c 2022-08-12 по 2022-08-16
7720875425 c 2022-09-23 по 2022-09-27
9723169887 c 2022-09-28 по 2022-09-30
7720880175 c 2022-11-14 по 2022-11-17
7707478034 c 2022-11-17 по 2022-11-21
9725119722 c 2023-03-24 по 2023-03-30
9723195076 c 2023-03-30 по 2023-04-01
7707489741 c 2023-05-12 по 2023-05-17
9725127480 c 2023-06-28 по 2023-07-01
7720901139 c 2023-06-29 по 2023-07-01
9707004479 c 2023-08-01
9723207194 c 2023-08-25 по 2023-09-01
9707006331 c 2023-09-01 по 2023-09-06
9725138059 c 2023-10-24 по 2023-10-31
9724152036 c 2023-10-24 по 2023-11-01
9707019034 c 2023-11-27 по 2023-12-27
9723218534 c 2023-12-15 по 2023-12-31
9707021393 c 2023-12-18 по 2023-12-31
9725154068 c 2024-03-15 по 2024-03-20
9724185257 c 2024-03-18 по 2024-03-21
9725155985 c 2024-04-05
9707029970 c 2024-04-25
9710132738 c 2024-04-27

Учредитель в

7728473904 35000р. (100.00%) c 2019-06-11 по 2020-04-29
7728474256 35000р. (100.00%) c 2019-06-11 по 2021-08-31
9731045148 35000р. (100.00%) c 2019-06-11 по 2020-03-23
7708353052 35000р. (100.00%) c 2019-06-18 по 2021-06-18
7743314306 35000р. (100.00%) c 2019-09-02 по 2021-06-18
7743314440 35000р. (100.00%) c 2019-09-03 по 2019-12-10
7743314521 35000р. (100.00%) c 2019-09-03 по 2021-06-10
7743320807 35000р. (100.00%) c 2019-11-05 по 2021-04-22
7743320814 35000р. (100.00%) c 2019-11-05 по 2021-08-20
7743320885 35000р. (100.00%) c 2019-11-05 по 2021-07-30
7743339692 1500р. (10.00%) c 2020-05-07 по 2020-05-22
7743345551 15000р. (100.00%) c 2020-08-19
7743372587 15000р. (100.00%) c 2021-12-27 по 2021-12-29
9710094730 15000р. (100.00%) c 2021-12-27 по 2022-03-04