🏠 ЕГРЮЛ

Сидоров Виталий Геннадьевич

Пол Мужчина
ИНН 503215882739

Руководитель в

7743339692 c 2020-05-07
9729304973 c 2021-02-12 по 2021-02-16
9728027798 c 2021-02-12 по 2021-02-16
7743356592 c 2021-03-18 по 2021-04-07
7743356747 c 2021-03-22 по 2021-03-24
7743356899 c 2021-03-23 по 2021-09-10
7743357028 c 2021-03-24 по 2021-03-25
7716956008 c 2021-04-15 по 2021-04-26
7716960438 c 2021-09-29 по 2021-10-27
9723141666 c 2022-03-03 по 2022-09-06
9710096261 c 2022-03-04 по 2022-03-10
7743376704 c 2022-03-11 по 2022-03-15
7743377176 c 2022-03-17 по 2022-03-21
9725086869 c 2022-06-21 по 2023-08-23
7743383910 c 2022-06-22 по 2022-06-27
9723158370 c 2022-06-27 по 2022-06-30
7743384543 c 2022-06-29 по 2022-09-16
9723176563 c 2022-11-14 по 2022-11-17
9724130346 c 2023-04-21 по 2023-05-10
9724136757 c 2023-06-28 по 2023-07-01
9707002390 c 2023-06-29 по 2023-07-04
7720905327 c 2023-08-21
9707005698 c 2023-08-22 по 2023-12-01
7720906810 c 2023-09-07 по 2023-09-17
9707007247 c 2023-09-15 по 2023-09-20
9707021192 c 2023-12-15 по 2023-12-31
9724174826 c 2024-01-31

Учредитель в

7702452346 35000р. (100.00%) c 2018-11-09 по 2021-04-22
7708336716 35000р. (100.00%) c 2018-11-09 по 2020-12-31
7702452473 35000р. (100.00%) c 2018-11-10 по 2020-09-01
7727398348 35000р. (100.00%) c 2018-11-15 по 2020-09-16
7743304516 35000р. (100.00%) c 2019-06-11 по 2019-10-15
7743304523 35000р. (100.00%) c 2019-06-11
7743304971 35000р. (100.00%) c 2019-06-18 по 2020-09-18
7743305037 35000р. (100.00%) c 2019-06-18 по 2020-11-03
7743305277 35000р. (100.00%) c 2019-06-20 по 2021-01-01
7743305301 35000р. (100.00%) c 2019-06-20 по 2021-05-18
7743305559 35000р. (100.00%) c 2019-06-24 по 2020-06-15
7743339692 15000р. (100.00%) c 2020-05-07
7743345551 1500р. (10.00%) c 2020-08-19 по 2020-08-24