Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 24830171 15.06.2021 871.55 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 20.09.2019 19.09.2019 — | нет | |
| 24834057 15.06.2021 21603.59 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 20.05.2020 19.05.2020 — | нет | |
| 24834038 15.06.2021 62422.09 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 27.11.2020 26.11.2020 — | нет | |
| 24834045 15.06.2021 43778.60 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 28.08.2020 27.08.2020 — | нет | |
| 24830153 15.06.2021 337.28 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 25.12.2019 24.12.2019 — | нет | |
| 24830190 15.06.2021 166931.51 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 09.07.2019 09.07.2019 — | нет | |
| 24834060 15.06.2021 23582.44 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 23.03.2020 19.03.2020 — | нет | |
| 24834059 15.06.2021 55679.95 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 23.03.2020 19.03.2020 — | нет | |
| 24834044 15.06.2021 5065.89 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.10.2020 20.10.2020 — | нет | |
| 24830191 15.06.2021 2496.25 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.05.2019 17.05.2019 — | нет | |
| 24830182 15.06.2021 31719.49 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 24.07.2019 23.07.2019 — | нет | |
| 24830192 15.06.2021 608.62 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.05.2019 17.05.2019 — | нет | |
| 24830165 15.06.2021 42397.79 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.10.2019 18.10.2019 — | нет | |
| 24830174 15.06.2021 45711.76 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 20.09.2019 19.09.2019 — | нет | |
| 24830194 15.06.2021 331348.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.05.2019 17.05.2019 — | нет | |
| 24834049 15.06.2021 690.25 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 28.08.2020 27.08.2020 — | нет | |
| 24830154 15.06.2021 95.55 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 25.12.2019 24.12.2019 — | нет | |
| 24830159 15.06.2021 106490.23 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 29.11.2019 29.11.2019 — | нет | |
| 24830188 15.06.2021 14737.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 24.07.2019 23.07.2019 — | нет | |
| 24830162 15.06.2021 37829.74 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 27.11.2019 26.11.2019 — | нет | |
| 24830169 15.06.2021 13410.24 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 20.09.2019 19.09.2019 — | нет | |
| 24830167 15.06.2021 12337.42 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.10.2019 18.10.2019 — | нет | |
| 24830193 15.06.2021 765.72 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.05.2019 17.05.2019 — | нет | |
| 24830183 15.06.2021 1556.22 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 24.07.2019 23.07.2019 — | нет | |
| 24834056 15.06.2021 372583.86 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 20.05.2020 19.05.2020 — | нет | |
| 24830160 15.06.2021 752.13 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 29.11.2019 29.11.2019 — | нет | |
| 24830204 15.06.2021 64920.31 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 12.04.2019 11.04.2019 — | нет | |
| 24830198 15.06.2021 360995.96 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.05.2019 17.05.2019 — | нет | |
| 24834048 15.06.2021 56395.52 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 28.08.2020 27.08.2020 — | нет | |
| 24834058 15.06.2021 5004.32 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 20.05.2020 19.05.2020 — | нет | |
| 24830203 15.06.2021 266265.98 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 12.04.2019 11.04.2019 — | нет | |
| 24830163 15.06.2021 10901.22 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 27.11.2019 26.11.2019 — | нет | |
| 24834053 15.06.2021 43778.60 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 26.06.2020 25.06.2020 — | нет | |
| 24834051 15.06.2021 45237.89 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 30.07.2020 29.07.2020 — | нет | |
| 24834042 15.06.2021 45237.89 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.10.2020 20.10.2020 — | нет | |
| 24834041 15.06.2021 265625.93 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 27.11.2020 26.11.2020 — | нет | |
| 24830196 15.06.2021 11075.06 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.05.2019 17.05.2019 — | нет | |
| 24830202 15.06.2021 3296.42 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 12.04.2019 11.04.2019 — | нет | |
| 24830166 15.06.2021 155.74 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.10.2019 18.10.2019 — | нет | |
| 24830156 15.06.2021 35976.97 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 25.12.2019 24.12.2019 — | нет | |
| 24830173 15.06.2021 256.79 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 20.09.2019 19.09.2019 — | нет | |
| 24834043 15.06.2021 192501.66 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.10.2020 20.10.2020 — | нет | |
| 24834061 15.06.2021 582820.21 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 23.03.2020 19.03.2020 — | нет | |
| 24830199 15.06.2021 1267319.81 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 12.04.2019 11.04.2019 — | нет | |
| 24830176 15.06.2021 246133.61 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 20.09.2019 19.09.2019 — | нет | |
| 24834040 15.06.2021 61.57 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 27.11.2020 26.11.2020 — | нет | |
| 24834052 15.06.2021 192501.66 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 30.07.2020 29.07.2020 — | нет | |
| 24830189 15.06.2021 31613.56 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 24.07.2019 23.07.2019 — | нет | |
| 24830187 15.06.2021 105600.13 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 24.07.2019 23.07.2019 — | нет | |
| 24830180 15.06.2021 13981.25 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 12.08.2019 09.08.2019 — | нет | |
| 24830172 15.06.2021 56.99 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 20.09.2019 19.09.2019 — | нет | |
| 24830155 15.06.2021 31719.60 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 25.12.2019 24.12.2019 — | нет | |
| 24834036 15.06.2021 18058.99 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 24.12.2020 23.12.2020 — | нет | |
| 24830164 15.06.2021 217637.21 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 27.11.2019 16.11.2019 — | нет | |
| 24830206 15.06.2021 1409991.45 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 12.04.2019 11.04.2019 — | нет | |
| 24834037 15.06.2021 76846.79 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 24.12.2020 23.12.2020 — | нет | |
| 24830157 15.06.2021 10191.78 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 25.12.2019 24.12.2019 — | нет | |
| 24834055 15.06.2021 224519.95 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 20.05.2020 19.05.2020 — | нет | |
| 22821155 15.05.2021 39547.03 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 30.03.2021 30.03.2021 — | нет | |
| 24830200 15.06.2021 10504.04 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 12.04.2019 11.04.2019 — | нет | |
| 24830205 15.06.2021 81677.29 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 12.04.2019 11.04.2019 — | нет | |
| 24830195 15.06.2021 60398.17 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.05.2019 17.05.2019 — | нет | |
| 24830185 15.06.2021 467.86 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 24.07.2019 23.07.2019 — | нет | |
| 24830197 15.06.2021 18291.57 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.05.2019 17.05.2019 — | нет | |
| 24830161 15.06.2021 217.86 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 29.11.2019 29.11.2019 — | нет | |
| 24830178 15.06.2021 47253.53 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 12.08.2019 09.08.2019 — | нет | |
| 24834046 15.06.2021 1550.59 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 28.08.2020 27.08.2020 — | нет | |
| 24830184 15.06.2021 241.98 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 24.07.2019 23.07.2019 — | нет | |
| 24830158 15.06.2021 214270.88 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 25.12.2019 24.12.2019 — | нет | |
| 24834050 15.06.2021 186291.94 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 28.08.2020 27.08.2020 — | нет | |
| 24830186 15.06.2021 484327.42 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 24.07.2019 23.07.2019 — | нет | |
| 24834054 15.06.2021 186291.94 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 26.06.2020 25.06.2020 — | нет | |
| 24830179 15.06.2021 3948.67 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 12.08.2019 09.08.2019 — | нет | |
| 24834047 15.06.2021 274.46 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 28.08.2020 27.08.2020 — | нет | |
| 24830181 15.06.2021 238193.81 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 12.08.2019 09.08.2019 — | нет | |
| 24830170 15.06.2021 57841.40 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 20.09.2019 19.09.2019 — | нет | |
| 24830168 15.06.2021 235512.71 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 21.10.2019 18.10.2019 — | нет | |
| 24830175 15.06.2021 2070.80 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 20.09.2019 19.09.2019 — | нет | |
| 24834039 15.06.2021 1501.62 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 27.11.2020 26.11.2020 — | нет | |
| 24830152 15.06.2021 50353.66 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 25.12.2019 24.12.2019 — | нет | |
| 24830177 15.06.2021 55975.55 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 13.08.2019 13.08.2019 — | нет | |
| 24830201 15.06.2021 3831.57 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ малое | 12.04.2019 11.04.2019 — | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.