Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 18090660 20.12.2020 1.00 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛУЖСКОГО РАЙОНА "СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" микро | 21.10.2019 21.10.2019 — | нет | |
| 18090937 20.12.2020 0.50 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛУЖСКОГО РАЙОНА "СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" микро | 21.10.2019 21.10.2019 — | нет | |
| 16023824 20.12.2020 48520.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 11.06.2020 11.06.2020 — | нет | |
| 18090990 20.12.2020 1.00 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛУЖСКОГО РАЙОНА "СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" микро | 21.10.2019 21.10.2019 — | нет | |
| 18090818 20.12.2020 0.50 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛУЖСКОГО РАЙОНА "СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" микро | 21.10.2019 21.10.2019 — | нет | |
| 14836760 20.12.2020 48520.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 18.05.2020 18.05.2020 — | нет | |
| 18090978 20.12.2020 0.50 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛУЖСКОГО РАЙОНА "СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" микро | 21.10.2019 21.10.2019 — | нет | |
| 8692981 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" микро | 16.07.2019 16.07.2019 — | нет | |
| 18090444 20.12.2020 0.50 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛУЖСКОГО РАЙОНА "СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" микро | 21.10.2019 21.10.2019 — | нет | |
| 18090863 20.12.2020 0.50 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛУЖСКОГО РАЙОНА "СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" микро | 21.10.2019 21.10.2019 — | нет | |
| 18089804 20.12.2020 2.50 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛУЖСКОГО РАЙОНА "СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" микро | 21.10.2019 21.10.2019 — | нет | |
| 18090565 20.12.2020 0.50 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛУЖСКОГО РАЙОНА "СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" микро | 21.10.2019 21.10.2019 — | нет | |
| 18090597 20.12.2020 1.00 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛУЖСКОГО РАЙОНА "СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" микро | 21.10.2019 21.10.2019 — | нет | |
| 24300598 15.06.2021 7.00 % | [0100] Финансовая поддержка [0104] Предоставление финансирования на возвратной основе | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ микро | 31.05.2021 31.08.2020 — | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.