Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 29064744 15.01.2022 12792.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 17.12.2021 17.12.2021 — | нет | |
| 46766249 15.04.2025 0.33 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД "КИНГИСЕППСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" микро | 10.03.2025 10.03.2025 — | нет | Об утверждении регламента оказания услуг муниципального фонда "Кингисеппский фонд поддержки предпринимательства" №1 от 01.01.2021 (Муниципальный фонд "Кингисеппский фонд поддержки предпринимательства") |
| 46766250 15.04.2025 0.33 час | [0400] Консультационная поддержка [0412] Правовая консультация | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД "КИНГИСЕППСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" микро | 10.03.2025 10.03.2025 — | нет | Об утверждении регламента оказания услуг муниципального фонда "Кингисеппский фонд поддержки предпринимательства" №1 от 01.01.2021 (Муниципальный фонд "Кингисеппский фонд поддержки предпринимательства") |
| 26060654 15.12.2021 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 06.10.2021 06.10.2021 — | нет | |
| 15428870 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 01.06.2020 01.06.2020 — | нет | |
| 15732128 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 05.06.2020 05.06.2020 — | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.