Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 25774533 15.11.2021 1.00 час | [0200] Информационная поддержка [0206] Предоставление информации | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД "КИНГИСЕППСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" микро | 30.09.2021 30.09.2021 30.09.2021 | нет | |
| 25997949 15.11.2021 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 20.10.2021 20.10.2021 — | нет | |
| 15118821 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 22.05.2020 22.05.2020 — | нет | |
| 15732214 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 05.06.2020 05.06.2020 — | нет | |
| 22586834 15.04.2021 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 26.03.2021 26.03.2021 — | нет | |
| 10064697 15.01.2021 0.25 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ микро | 18.11.2020 18.11.2020 — | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.