🏠 ЕГРЮЛ

Брылева Светлана Алексеевна

Гражданство Россия
Пол Женщина
ИНН 463300871405
ОГРНИП 318463200008051
Дата выписки 2022-11-28
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/28.11.2022/EGRIP_2022-11-28_1.zip
XML-файл EGRIP_2022-11-28_896760.XML

Регион: Курская область. Код региона 46.
Дата регистрации 2018-03-02
Зарегистрирован в налоговом органе №4600 Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
69.20 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Дополнительные коды ОКВЭД
68.10 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.31 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
68.32 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
69.10 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность в области права
70.10 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность головных офисов
70.21 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность в сфере связей с общественностью
70.22 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
78.10 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность агентств по подбору персонала
78.20 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность агентств по временному трудоустройству
78.30 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по подбору персонала прочая

РегНомер в ПФР 56006029891
РегНомер в ФСС 460003650346003

Руководитель в

4633017150 c 2012-02-02
4633018073 c 2012-02-01
4633018080 c 2012-02-02
4633018098 c 2012-02-02
4633018108 c 2012-02-02
4633020668 c 2012-02-02
4633021020 c 2012-02-02
4633021037 c 2012-02-02

Учредитель в

4633017150 0р. (0.00%) c 2005-10-03 по 2018-08-14
4633017168 0р. (0.00%) c 2005-10-03 по 2017-02-18
4633017175 0р. (0.00%) c 2005-10-03 по 2018-01-26
4633018073 0р. (0.00%) c 2006-04-12 по 2018-01-25
4633018080 0р. (0.00%) c 2006-04-13 по 2018-08-14
4633018098 0р. (0.00%) c 2006-04-13 по 2018-08-14
4633018108 0р. (0.00%) c 2006-04-13 по 2018-08-14
4633019214 0р. (0.00%) c 2006-10-19 по 2018-03-01
4633019207 0р. (0.00%) c 2006-10-19 по 2017-11-13
4633019398 0р. (0.00%) c 2007-01-10 по 2020-05-01
4633020097 0р. (0.00%) c 2007-08-01 по 2021-02-19
4633020080 0р. (0.00%) c 2007-08-01 по 2018-03-01
4633020611 0р. (0.00%) c 2007-12-14 по 2018-03-01
4633020650 0р. (0.00%) c 2007-12-17 по 2017-11-13
4633020643 0р. (0.00%) c 2007-12-17 по 2018-03-01
4633020668 0р. (0.00%) c 2007-12-18 по 2018-02-03
5049017082 0р. (0.00%) c 2007-10-29 по 2018-03-01
3254502338 0р. (0.00%) c 2008-06-10 по 2021-02-19
3254502345 0р. (0.00%) c 2008-06-10 по 2020-08-08
3254502352 0р. (0.00%) c 2008-06-10 по 2020-08-08
3254502360 0р. (0.00%) c 2008-06-10 по 2020-08-08
3254502384 0р. (0.00%) c 2008-06-11 по 2020-08-08
3254502391 0р. (0.00%) c 2008-06-11 по 2020-08-07
3254502401 0р. (0.00%) c 2008-06-11 по 2020-08-08
3254502419 0р. (0.00%) c 2008-06-11 по 2020-08-08
3254502426 0р. (0.00%) c 2008-06-11 по 2020-08-08
3254502440 0р. (0.00%) c 2008-06-11 по 2020-08-08
3254502433 0р. (0.00%) c 2008-06-11 по 2020-08-08
3254502458 0р. (0.00%) c 2008-06-11 по 2020-08-08
4633021020 0р. (0.00%) c 2008-03-07 по 2018-08-14
4633021037 0р. (0.00%) c 2008-03-07 по 2018-08-14
4633021541 0р. (0.00%) c 2008-08-22 по 2021-02-23
4633021862 0р. (0.00%) c 2008-11-14 по 2019-03-04
4633021855 0р. (0.00%) c 2008-11-14 по 2021-02-23
4633021887 0р. (0.00%) c 2008-11-14 по 2020-05-01
4633021936 0р. (0.00%) c 2008-11-17 по 2021-02-19
4633021929 0р. (0.00%) c 2008-11-17 по 2017-11-13
4633021904 0р. (0.00%) c 2008-11-17 по 2018-03-01
4633021911 0р. (0.00%) c 2008-11-17 по 2017-11-13
4633024616 0р. (0.00%) c 2011-03-05 по 2021-02-19
4633032896 0р. (0.00%) c 2011-06-03 по 2018-03-01
4633032906 0р. (0.00%) c 2011-06-03 по 2017-11-13
4633032913 0р. (0.00%) c 2011-06-03 по 2017-11-13
4633032920 0р. (0.00%) c 2011-06-03 по 2018-03-01
4633033480 0р. (0.00%) c 2011-12-09 по 2018-02-03
4633033508 0р. (0.00%) c 2011-12-12 по 2018-01-25
4633033515 0р. (0.00%) c 2011-12-12 по 2018-01-25
4633033875 0р. (0.00%) c 2012-03-01 по 2018-03-01
4633033882 0р. (0.00%) c 2012-03-01 по 2018-01-25

Получил господдержку

2020-02-10-2020-02-10 по 2020-02-10 Консультационная поддержка Комплексные консультационные услуги 1.00час
2020-02-16-2020-02-16 Консультационная поддержка Комплексные консультационные услуги 1.00час