🏠 ЕГРЮЛ

Фролов Роман Николаевич

Пол Мужчина
ИНН 463226481847

Руководитель в

3123055069 c 2013-08-27
2315070686 c 2013-08-12
2901115917 c 2013-04-22
4629016228 c 2014-03-06
3123111147 c 2011-11-08
7802310835 c 2013-12-04
3123117660 c 2011-11-08
3525157374 c 2012-01-30
4411003485 c 2013-11-20
4632049174 c 2013-03-25
4632049382 c 2011-10-21
3525167502 c 2013-01-10
3525177814 c 2012-07-05
3526022179 c 2012-06-14
4611008956 c 2013-02-14
4632078898 c 2013-07-31
3109004880 c 2012-01-27
3525205476 c 2012-01-19
4632094378 c 2014-03-27
6323109302 c 2013-07-19
3123199769 c 2012-01-11
3525232913 c 2012-03-28
3507306591 c 2012-12-20
3510008059 c 2013-02-20
3526024176 c 2012-08-17
4632105333 c 2013-05-27
4632106150 c 2011-11-02
3123209713 c 2011-12-26
3123216157 c 2012-01-12
3525235657 c 2012-12-12
3525239813 c 2012-11-06
3525240576 c 2012-03-23
3525245704 c 2012-07-23
4617007941 c 2011-10-21
4632121286 c 2011-10-04
4632123075 c 2012-01-30
5751040260 c 2013-08-12
5905279090 c 2013-10-08
6324006148 c 2014-03-28
3525259231 c 2013-01-10
3525267497 c 2012-11-28
4401113062 c 2014-01-13
4401128005 c 2013-12-30
4611011395 c 2013-09-05
4611011420 c 2012-12-12
4632129278 c 2013-10-11
4632153231 c 2011-06-06
4632153873 c 2013-02-19
4632154080 c 2012-07-31
4632154348 c 2014-07-08
4632154330 c 2014-08-14
4632154605 c 2011-07-18
4632155430 c 2012-08-09
4632157927 c 2011-10-28
4632158198 c 2014-08-14
4632160310 c 2011-12-28
4401132033 c 2014-04-04
4401132837 c 2014-04-07
4403005859 c 2013-11-18
4632168830 c 2014-07-08
7733185813 c 2014-03-07

Учредитель в

3123055069 1000р. (9.09%) c 2013-08-27
2315070686 5000р. (0.83%) c 2013-08-12
2901115917 1000р. (9.09%) c 2013-04-22
4629016228 1000р. (9.09%) c 2014-03-06
6321121939 20000р. (100.00%) c 2014-02-05
3121082243 10000р. (100.00%) c 2014-06-16
3123111147 10000р. (50.00%) c 2011-11-08
7802310835 1025000р. (100.00%) c 2013-12-04
3123117660 10000р. (50.00%) c 2011-11-08
4411003485 500р. (0.00%) c 2013-11-20
4632049382 5000р. (0.49%) c 2011-10-21
3525167502 10000р. (100.00%) c 2013-01-10
3525177814 22000р. (100.00%) c 2012-07-05
3526022179 11000р. (100.00%) c 2012-06-14
4401077865 10500р. (100.00%) c 2013-10-16
4611008956 500р. (4.00%) c 2013-02-14 по 2021-06-23
4632078898 1000р. (9.09%) c 2013-07-31
4632094265 10000р. (50.00%) c 2011-10-06
3123199769 10000р. (50.00%) c 2012-01-11
3525223556 33000р. (25.38%) c 2012-06-19
3507306591 11000р. (100.00%) c 2012-12-20
3510008059 0р. (0.00%) c 2012-08-08 по 2017-02-20
3526024176 11000р. (100.00%) c 2012-08-17
4632105333 5000р. (0.99%) c 2013-05-27
4632106150 10000р. (50.00%) c 2011-11-02
3123209713 10000р. (50.00%) c 2011-12-26
3123216157 10000р. (50.00%) c 2012-01-12
3525235657 13000р. (100.00%) c 2012-12-12
3525239813 10000р. (100.00%) c 2012-11-06
3525240576 1000р. (9.09%) c 2012-03-23
3525245704 11000р. (100.00%) c 2012-07-23
4617007941 5000р. (50.00%) c 2011-10-21
4632121286 10000р. (50.00%) c 2011-10-04
5751040260 1000р. (10.00%) c 2013-08-12
6324006148 30000р. (100.00%) c 2014-01-31
6324015304 10000р. (33.33%) c 2014-04-09
3525259231 1000р. (9.09%) c 2013-01-10
3525267497 20000р. (100.00%) c 2012-11-28
4401113062 500р. (4.76%) c 2013-12-12
4401128005 500р. (2.44%) c 2013-11-13
4611011420 1000р. (9.09%) c 2012-12-12
4632153231 10000р. (100.00%) c 2011-06-06
4632153873 1000р. (9.09%) c 2013-02-28
4632154348 1000р. (9.09%) c 2014-07-08
4632154330 1000р. (9.09%) c 2014-08-14
4632154605 10000р. (100.00%) c 2011-07-18
4632155430 3000р. (23.08%) c 2012-08-09
4632157807 10000р. (90.91%) c 2011-10-24
4632157927 10000р. (100.00%) c 2011-10-28
4632158198 1000р. (9.09%) c 2014-08-14
4632160310 10000р. (100.00%) c 2011-12-28
6321282855 10000р. (50.00%) c 2014-04-01
4401132033 500р. (4.76%) c 2014-03-14
4401132837 500р. (2.44%) c 2014-02-28
4403005859 500р. (4.76%) c 2013-11-18
4632160503 10000р. (100.00%) c 2012-01-10
4632168830 1000р. (9.09%) c 2014-07-08
7733185813 10000р. (100.00%) c 2014-03-07

Дисквалификации

с 2017-10-26 по 2020-06-25
с 2017-10-26 по 2020-06-25