🏠 ЕГРЮЛ

Меньшиков Дмитрий Леонидович

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 434580671504
ОГРНИП 319435000027141
Дата выписки 2023-03-27
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/27.03.2023/EGRIP_2023-03-27_1.zip
XML-файл EGRIP_2023-03-27_943490.XML

Регион: Кировская область. Код региона 43.
Дата регистрации 2019-06-11
Зарегистрирован в налоговом органе №4300 Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области BUH_20_18@MAIL.RU

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
47.78 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
Дополнительные коды ОКВЭД
25.12 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство металлических дверей и окон
43.21 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство электромонтажных работ
43.29 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство прочих строительно-монтажных работ
43.32 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Работы столярные и плотничные
43.34 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство малярных и стекольных работ
43.39 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство прочих отделочных и завершающих работ
46.49 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.74 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
46.76 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
46.90 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая неспециализированная
47.59 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.91 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
49.41 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность автомобильного грузового транспорта
52.10 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по складированию и хранению

РегНомер в ПФР 53001127559
РегНомер в ФСС 430000040343003

Руководитель в

1655056951 c 2008-10-20
1654037723 c 2008-10-29
1655050974 c 2008-09-08
1655030713 c 2008-08-21
1657000062 c 2008-08-18
1658041030 c 2008-10-16
1658041216 c 2008-09-02
1659036410 c 2008-10-13
1660060230 c 2008-11-10
1660041140 c 2008-11-10
1661006564 c 2008-09-29
1659023516 c 2008-08-19
5054009947 c 2009-03-19
1655070949 c 2008-08-08
1655071692 c 2008-08-13
1655073160 c 2008-09-02
1655075658 c 2008-09-23
1655075697 c 2008-10-16
1655052266 c 2008-10-20
1657044736 c 2008-09-25
1653021777 c 2008-08-18
1660066602 c 2008-08-04
1660067412 c 2008-08-07
1660059330 c 2008-10-22
1659052154 c 2008-08-26
1661012688 c 2008-08-07
1635005268 c 2008-09-04
1655089820 c 2008-08-11
1655090374 c 2008-10-06
1655092244 c 2008-10-13
1655095502 c 2008-10-09
1655098574 c 2008-09-10
1655099610 c 2008-10-08
1657051363 c 2008-08-05
1658061149 c 2008-09-17
1658065986 c 2008-09-30
1659057307 c 2008-10-09
1660077756 c 2008-10-29
1660079390 c 2008-07-30
1660082139 c 2008-10-20
1660083936 c 2008-08-12
1631003421 c 2008-09-10
1657056019 c 2008-07-14
1643007621 c 2008-08-21
7701615100 c 2008-11-24
1655106994 c 2008-10-31
1655119369 c 2008-11-05
1655119672 c 2008-10-16
1661015150 c 2008-10-13
1659063276 c 2008-07-21
1659066816 c 2008-07-22
1659067471 c 2008-07-21
1657059891 c 2008-10-16
1657061234 c 2008-08-15
1657062492 c 2008-10-10
1660086380 c 2008-09-15
1660089007 c 2008-08-05
1660091359 c 2008-09-23
1660092708 c 2008-11-14
1660093074 c 2008-08-21
1660093606 c 2008-10-01
1622005172 c 2008-07-09
1628007458 c 2008-11-26
1659069711 c 2008-07-29
1660097897 c 2008-09-25
1658083858 c 2008-07-14
1659070435 c 2008-07-28
1659071439 c 2008-09-29
1656038680 c 2008-07-15
1655138347 c 2008-11-19
1657069057 c 2008-11-12
1660104978 c 2008-09-12
1655145168 c 2008-11-19

Учредитель в

1215044754 10000р. (100.00%) c 2008-12-09
1616011210 10000р. (0.00%) c 2009-01-30
1649008653 100000р. (100.00%) c 2009-07-02
1649004923 20000р. (100.00%) c 2009-04-23
1655056951 10000р. (100.00%) c 2008-10-20
1654036198 14000р. (100.00%) c 2008-12-05
1654037723 8400р. (0.00%) c 2008-10-29
1655046760 2824000р. (96.47%) c 2010-11-10
1655050847 10000р. (0.00%) c 2009-03-23
1655059078 10000р. (100.00%) c 2009-04-08
1655046086 25000р. (0.00%) c 2009-02-18
1655059254 325300р. (2.47%) c 2010-10-07
1655047153 10000р. (0.00%) c 2009-02-10
1655050974 10000р. (0.00%) c 2008-09-08
1655052611 10000р. (0.00%) c 2009-04-21
1655030713 8349р. (0.00%) c 2008-08-21
1657041453 10000р. (100.00%) c 2009-03-19
1657000062 3000р. (0.00%) c 2008-08-18
1658041030 10000р. (0.00%) c 2008-10-16
1658037516 10000р. (0.00%) c 2008-12-16
1659034780 10000р. (0.00%) c 2009-03-30
1659034765 8400р. (0.00%) c 2009-02-06
1659036410 10000р. (0.00%) c 2008-10-13
1655032260 8500р. (0.00%) c 2009-03-13
1660060230 10000р. (100.00%) c 2008-11-10
1655032816 9000р. (0.00%) c 2009-04-13
1660058048 10000р. (0.00%) c 2009-01-23
1614006091 10000р. (100.00%) c 2009-02-02
1615004308 10000р. (0.00%) c 2008-12-25
1659023516 60200р. (100.00%) c 2008-08-19
5054009947 30000р. (100.00%) c 2009-03-19
1655070949 10000р. (100.00%) c 2008-08-08
1655071692 10000р. (100.00%) c 2008-08-13
1655073160 10000р. (100.00%) c 2008-09-02
1655075658 10000р. (100.00%) c 2008-09-23
1655075697 10000р. (100.00%) c 2008-10-16
1655052266 10000р. (0.00%) c 2008-10-20
1657044736 10000р. (100.00%) c 2008-09-25
1653021777 100000р. (0.00%) c 2008-08-18
1659047404 10000р. (100.00%) c 2009-02-05
1659047330 10000р. (100.00%) c 2009-02-05
1660066602 10000р. (100.00%) c 2008-08-04
1660067412 10000р. (100.00%) c 2008-08-07
1649010500 8500000р. (100.00%) c 2008-07-29
1655080841 20000р. (100.00%) c 2009-03-24
1655081588 10000р. (100.00%) c 2008-12-01
1660059330 10000р. (100.00%) c 2008-10-22
1655085529 10000р. (100.00%) c 2009-04-02
1655088431 10000р. (100.00%) c 2008-11-25
1657048392 10000р. (100.00%) c 2009-01-20
1657048762 10000р. (0.83%) c 2009-02-27
1658055160 10000р. (100.00%) c 2009-05-12
1659050654 10000р. (100.00%) c 2009-03-18
1659051055 10000р. (100.00%) c 2009-04-29
1659052154 10000р. (100.00%) c 2008-08-26
1660070278 10000р. (100.00%) c 2008-11-17
1660074339 10000р. (100.00%) c 2008-12-25
1661012688 10000р. (100.00%) c 2008-08-07
1635005268 10000р. (100.00%) c 2008-09-04
1633009330 10000р. (100.00%) c 2009-02-26
1655089509 12000р. (100.00%) c 2008-12-02
1655089820 10000р. (100.00%) c 2008-08-11
1655090374 10000р. (100.00%) c 2008-10-06
1655090399 10000р. (100.00%) c 2008-11-27
1655091579 10000р. (100.00%) c 2009-03-19
1655092244 10000р. (100.00%) c 2008-10-13
1655092928 10000р. (100.00%) c 2009-01-29
1655093897 10000р. (100.00%) c 2008-11-27
1655094788 10000р. (100.00%) c 2009-04-10
1655095502 10000р. (100.00%) c 2008-10-09
1655098253 10000р. (100.00%) c 2009-01-23
1655098574 10000р. (100.00%) c 2008-09-10
1655099610 10000р. (100.00%) c 2008-10-08
1655100872 100000р. (100.00%) c 2009-05-13
1656032181 10000р. (100.00%) c 2009-03-06
1657051356 10000р. (100.00%) c 2009-03-17
1657051363 10000р. (100.00%) c 2008-08-05
1657051821 10000р. (100.00%) c 2008-12-25
1609002158 10000р. (100.00%) c 2008-12-05
1658061149 10000р. (100.00%) c 2008-09-17
1658063146 10000р. (100.00%) c 2009-03-27
1658063202 300000р. (100.00%) c 2009-04-27
1658063273 10000р. (100.00%) c 2009-03-27
1658063925 10000р. (100.00%) c 2009-03-05
1658065986 180000р. (100.00%) c 2008-09-30
1658067711 10000р. (100.00%) c 2008-12-09
1658069660 15000р. (100.00%) c 2008-12-25
1659056776 10000р. (100.00%) c 2009-02-18
1659057307 10000р. (100.00%) c 2008-10-09
1659059223 10000р. (100.00%) c 2009-01-27
1660077756 10000р. (100.00%) c 2008-10-29
1660078083 1660000р. (100.00%) c 2008-11-19
1660079390 10000р. (100.00%) c 2008-07-30
1660082139 10000р. (100.00%) c 2008-10-20
1660083936 10000р. (100.00%) c 2008-08-12
1612005712 10000р. (100.00%) c 2009-04-22
1631003421 100000р. (100.00%) c 2008-09-10
1659060807 10000р. (100.00%) c 2009-02-05
1659061230 10000р. (100.00%) c 2008-12-25
1657056019 10000р. (100.00%) c 2008-07-14
1657056636 10000р. (100.00%) c 2008-12-25
1660086006 50000р. (100.00%) c 2009-03-26
1643007621 10000р. (100.00%) c 2008-08-21
7701615100 10000р. (100.00%) c 2008-11-24
0278123196 10000р. (100.00%) c 2009-04-09
1644039111 10000р. (100.00%) c 2008-09-03
1655103626 10000р. (100.00%) c 2009-02-13
1655106994 10000р. (100.00%) c 2008-10-31
1655108737 10000р. (100.00%) c 2008-12-22
1655116287 10000р. (100.00%) c 2009-02-16
1655116738 10000р. (100.00%) c 2008-12-17
1655116872 10000р. (100.00%) c 2009-03-12
1655119369 15000р. (100.00%) c 2008-11-05
1655119672 10000р. (100.00%) c 2008-10-16
1658073313 17000р. (100.00%) c 2008-11-27
1658078551 10000р. (100.00%) c 2009-04-29
1658079548 15000р. (100.00%) c 2008-12-26
1658081716 10000р. (100.00%) c 2008-12-04
1623008923 10000р. (100.00%) c 2009-04-23
1661015150 10000р. (100.00%) c 2008-10-13
1661017140 16000р. (100.00%) c 2009-02-27
1659061511 19000р. (100.00%) c 2009-03-03
1659063276 10000р. (100.00%) c 2008-07-21
1659064350 300000р. (100.00%) c 2009-03-31
1659064424 10000р. (100.00%) c 2009-04-09
1659064939 10000р. (100.00%) c 2009-02-05
1659065259 10000р. (100.00%) c 2009-03-23
1659066816 10000р. (100.00%) c 2008-07-22
1659067471 10000р. (100.00%) c 2008-07-21
1659067520 10000р. (100.00%) c 2009-04-01
1659069253 10000р. (100.00%) c 2009-02-11
1657059891 10000р. (100.00%) c 2008-10-16
1657061234 10000р. (100.00%) c 2008-08-15
1657062485 10000р. (100.00%) c 2009-05-04
1657062492 10000р. (100.00%) c 2008-10-10
1657063866 300000р. (100.00%) c 2008-12-09
1660086380 10000р. (100.00%) c 2008-09-15
1660087842 10000р. (100.00%) c 2009-03-31
1660089007 10000р. (100.00%) c 2008-08-05
1660089568 10000р. (100.00%) c 2009-02-06
1660091359 10200р. (100.00%) c 2008-09-23
1660091687 10000р. (100.00%) c 2009-03-05
1660091888 10000р. (100.00%) c 2009-03-06
1660091920 10000р. (100.00%) c 2009-03-30
1660092627 10000р. (100.00%) c 2008-11-19
1660092708 10000р. (100.00%) c 2008-11-14
1660093074 10000р. (100.00%) c 2008-08-21
1660093606 12000р. (100.00%) c 2008-10-01
1660094416 10000р. (100.00%) c 2009-02-19
1660094670 10000р. (100.00%) c 2009-01-27
1622005172 10000р. (100.00%) c 2008-07-09
1635007018 10000р. (100.00%) c 2009-04-21
1628007458 10000р. (100.00%) c 2008-11-26
1649015611 10000р. (100.00%) c 2009-03-03
1659069711 10000р. (100.00%) c 2008-07-29
1659070139 10000р. (100.00%) c 2009-03-12
1660097897 10000р. (100.00%) c 2008-09-25
1660098026 10000р. (100.00%) c 2008-12-05
1658083858 14000р. (100.00%) c 2008-07-14
1659070435 10000р. (100.00%) c 2008-07-28
1655132480 10000р. (100.00%) c 2009-03-18
1655132497 10000р. (100.00%) c 2009-04-27
1655133476 10000р. (100.00%) c 2008-11-28
1655133701 10000р. (100.00%) c 2009-01-27
1659071439 10000р. (100.00%) c 2008-09-29
1659071460 10000р. (100.00%) c 2009-02-18
1657066313 15000р. (100.00%) c 2009-02-19
1656038680 10000р. (100.00%) c 2008-07-15
1660101166 10000р. (100.00%) c 2008-12-31
1659073130 10000р. (100.00%) c 2009-03-05
1655137424 10000р. (100.00%) c 2008-12-24
1660101769 10000р. (100.00%) c 2009-01-30
1655138241 10000р. (100.00%) c 2008-11-28
1655138347 10000р. (100.00%) c 2008-11-19
1660103572 10000р. (100.00%) c 2008-12-25
1660103653 10000р. (100.00%) c 2009-03-12
1660103903 10000р. (100.00%) c 2009-01-29
1660104255 10000р. (100.00%) c 2008-12-17
1659074711 10000р. (100.00%) c 2009-04-21
1655142086 10000р. (100.00%) c 2009-03-18
1657069057 10000р. (100.00%) c 2008-11-12
1660104978 10000р. (100.00%) c 2008-09-12
1660105604 10000р. (100.00%) c 2009-01-16
1655145168 10000р. (100.00%) c 2008-11-19
1655145337 10000р. (100.00%) c 2009-02-10
1657070415 10000р. (100.00%) c 2009-03-26
1655147260 10000р. (100.00%) c 2009-01-21
1659077102 10000р. (100.00%) c 2009-04-24
1657071458 10000р. (100.00%) c 2009-04-21
1659077286 10000р. (100.00%) c 2009-01-30
1660109006 12000р. (100.00%) c 2009-03-06
1658095596 10000р. (100.00%) c 2009-04-09
1655150150 10000р. (100.00%) c 2009-04-27
1655150231 5000р. (50.00%) c 2009-03-24
1660109486 10000р. (100.00%) c 2008-12-22
1657073286 10000р. (100.00%) c 2009-02-19
1657073423 10000р. (100.00%) c 2009-01-21
1655152430 10000р. (100.00%) c 2008-12-11
1655152510 10000р. (100.00%) c 2009-02-27
1655155007 10000р. (100.00%) c 2009-02-03
1655157646 10000р. (100.00%) c 2009-03-18
1659082913 10000р. (100.00%) c 2008-11-27
1659085270 10000р. (100.00%) c 2009-02-05
1660118096 10000р. (100.00%) c 2008-12-01
1655165647 10000р. (100.00%) c 2009-02-10
1659088792 10000р. (100.00%) c 2009-03-20

Получил господдержку

2020-07-16-2021-06-16 Финансовая поддержка Предоставление финансирования на возвратной основе 7.00%