🏠 ЕГРЮЛ

Коннов Леонид Иванович

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 434100572344
ОГРНИП 304431229600022
Дата выписки 2023-03-23
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/24.03.2023/EGRIP_2023-03-24_1.zip
XML-файл EGRIP_2023-03-24_942888.XML

Регион: Кировская область. Код региона 43.
Дата регистрации 2003-02-26 Дата прекращения деятельности 2021-01-27 | Статус 201 от 2021-01-27 Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
Зарегистрирован в налоговом органе №4300 Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
47.59.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
Дополнительные коды ОКВЭД
46.47.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая бытовой мебелью
46.49.49 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
46.65 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая офисной мебелью
46.73.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая пиломатериалами
46.90 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая неспециализированная
47.78.9 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.79.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами
49.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
49.41.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
52.29 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
82.99 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

РегНомер в ПФР 53016024407
РегНомер в ФСС 431202991343003

Руководитель в

4341017153 c 2002-12-25
4312134712 c 2006-10-26
5262156822 c 2009-08-19
4312143026 c 2010-06-30
4312144975 c 2011-06-06 по 2021-04-27
4312144982 c 2011-06-06 по 2018-01-11

Учредитель в

4312126380 5000р. (50.00%) c 2002-12-11
4312121008 29000р. (29.00%) c 2007-11-28 по 2021-07-20
4312121015 1000р. (10.00%) c 2003-01-30 по 2020-12-31
4312122918 6000р. (0.00%) c 2003-02-03
4312122925 6000р. (0.00%) c 2003-02-03
4312125411 22500р. (50.00%) c 2007-05-29
4341000079 500р. (50.00%) c 2005-12-01 по 2017-02-23
4312132578 5000р. (50.00%) c 2005-12-20
4312134720 500р. (5.00%) c 2006-10-26
4312134857 4000р. (40.00%) c 2006-11-14
5262156822 2700000р. (45.00%) c 2009-05-05
4312136050 500р. (5.00%) c 2007-06-07 по 2018-11-30
4312139622 5000р. (50.00%) c 2008-12-11
5407048774 1500000р. (50.00%) c 2008-04-07
5407054070 1125000р. (37.50%) c 2008-09-05
4312139894 400р. (4.00%) c 2009-01-15
1656055693 5000р. (50.00%) c 2010-07-14
1657100765 5000р. (50.00%) c 2010-12-17
4312143026 50000р. (50.00%) c 2010-06-30
4312143139 5000р. (50.00%) c 2010-07-16
4312143795 5000р. (50.00%) c 2010-12-06
1660159462 10000р. (100.00%) c 2015-08-10
1658130498 12500р. (100.00%) c 2015-09-24
1658130868 10000р. (100.00%) c 2015-08-07
4312144936 5000р. (50.00%) c 2011-06-06
4312144943 5000р. (50.00%) c 2011-06-06
4312144950 2500р. (25.00%) c 2011-06-06
4312144968 5000р. (50.00%) c 2011-06-06
4312144975 3750р. (37.50%) c 2011-06-06
4312144982 5000р. (50.00%) c 2011-06-06
4312144990 5000р. (50.00%) c 2011-06-06
4345315200 10000р. (100.00%) c 2015-08-11
1660174936 10000р. (100.00%) c 2015-07-30
1660174968 10000р. (100.00%) c 2015-07-30
1660174975 10000р. (100.00%) c 2015-08-20
1660174982 10000р. (100.00%) c 2015-07-30
1660174990 10000р. (100.00%) c 2015-08-10
1660175009 10000р. (100.00%) c 2015-07-30
4345341859 10000р. (100.00%) c 2015-08-11
5902890142 18000р. (90.00%) c 2012-07-17
5902890135 20000р. (100.00%) c 2012-07-17
5904272906 18000р. (90.00%) c 2012-07-17
5905292662 18000р. (90.00%) c 2012-07-17
4312147623 50000р. (25.00%) c 2013-08-12
4312149620 400р. (4.00%) c 2014-05-28
4312149638 400р. (4.00%) c 2014-05-28
4312157445 500р. (5.00%) c 2022-07-04

Получил господдержку

2020-05-28-2020-05-28 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 12130.00руб.
2020-06-05-2020-06-05 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 12130.00руб.