Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 22711166 15.04.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 01.03.2021 01.03.2021 01.03.2021 | нет | |
| 5432902 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 14.01.2020 14.01.2020 — | нет | |
| 5432525 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 25.09.2019 25.09.2019 — | нет | |
| 5431687 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 13.07.2020 13.07.2020 — | нет | |
| 5432333 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 02.04.2019 02.04.2019 — | нет | |
| 21265360 15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 17.12.2020 17.12.2020 — | нет | |
| 5431937 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 02.04.2019 02.04.2019 — | нет | |
| 17760564 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 16.10.2020 16.10.2020 16.10.2020 | нет | |
| 5432911 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 15.01.2020 15.01.2020 — | нет | |
| 5432770 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 17.04.2020 17.04.2020 — | нет | |
| 5433042 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 15.04.2020 15.04.2020 — | нет | |
| 5432462 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 12.07.2019 12.07.2019 — | нет | |
| 29763435 15.03.2022 8.50 % | [0100] Финансовая поддержка [0104] Предоставление финансирования на возвратной основе | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 28.01.2024 28.01.2022 — | нет | |
| 5432903 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 14.01.2020 14.01.2020 — | нет | |
| 15106948 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 22.05.2020 22.05.2020 — | нет | |
| 5432040 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 12.07.2019 12.07.2019 — | нет | |
| 5432078 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 23.09.2019 23.09.2019 — | нет | |
| 5432192 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 11.01.2019 11.01.2019 — | нет | |
| 21797754 15.02.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 18.01.2021 18.01.2021 18.01.2021 | нет | |
| 5432910 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 15.01.2020 15.01.2020 — | нет | |
| 15723006 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 05.06.2020 05.06.2020 — | нет | |
| 17760668 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 16.10.2020 16.10.2020 16.10.2020 | нет | |
| 21265329 15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 17.12.2020 17.12.2020 17.12.2020 | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.