Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5433079 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 25.05.2020 25.05.2020 — | нет | |
| 5432985 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 25.02.2020 25.02.2020 — | нет | |
| 5432986 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 25.02.2020 25.02.2020 — | нет | |
| 22711174 15.04.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 26.03.2021 26.03.2021 26.03.2021 | нет | |
| 5431849 20.12.2020 100.00 % | [0100] Финансовая поддержка [0104] Предоставление финансирования на возвратной основе | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 23.12.2021 23.12.2019 — | нет | |
| 26058946 15.12.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 25.10.2021 25.10.2021 25.10.2021 | нет | |
| 17760646 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 | нет | |
| 5432939 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 24.01.2020 24.01.2020 — | нет | |
| 17760596 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 26.10.2020 26.10.2020 26.10.2020 | нет | |
| 5433080 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 25.05.2020 25.05.2020 — | нет | |
| 15419768 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 01.06.2020 01.06.2020 — | нет | |
| 5432704 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 24.01.2020 24.01.2020 — | нет | |
| 5432159 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0406] Консультационные услуги по мерам государственной поддержки | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 13.12.2019 13.12.2019 — | нет | |
| 5431848 20.12.2020 100.00 % | [0100] Финансовая поддержка [0104] Предоставление финансирования на возвратной основе | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 23.12.2021 23.12.2019 — | нет | |
| 25460583 15.09.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 23.08.2021 23.08.2021 23.08.2021 | нет | |
| 26221663 15.12.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 24.11.2021 24.11.2021 — | нет | |
| 22274093 15.03.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 25.02.2021 25.02.2021 25.02.2021 | нет | |
| 21265342 15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 25.12.2020 25.12.2020 25.12.2020 | нет | |
| 25460575 15.09.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 05.08.2021 05.08.2021 05.08.2021 | нет | |
| 25229239 15.08.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 23.07.2021 23.07.2021 23.07.2021 | нет | |
| 23485032 15.06.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 26.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 | нет | |
| 21797778 15.02.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 28.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 | нет | |
| 17760594 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 26.10.2020 26.10.2020 26.10.2020 | нет | |
| 21265343 15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УРЖУМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ микро | 25.12.2020 25.12.2020 25.12.2020 | нет | |
| 16014172 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 11.06.2020 11.06.2020 — | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.