Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 25978423 15.11.2021 50000.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2021 05.08.2021 — | нет | |
| 23069164 15.05.2021 584405.09 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2021 01.03.2021 — | нет | |
| 15417245 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 01.06.2020 01.06.2020 — | нет | |
| 16595121 20.12.2020 12130.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 25.06.2020 25.06.2020 — | нет | |
| 25978422 15.11.2021 627549.09 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2021 05.08.2021 — | нет | |
| 25671389 15.10.2021 302008.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2021 20.07.2021 — | нет | |
| 30316146 15.06.2022 300482.70 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2022 29.03.2022 — | нет | |
| 32889860 15.11.2022 372998.60 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2022 28.09.2022 — | нет | |
| 25230587 15.08.2021 639418.80 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2021 10.02.2020 — | нет | |
| 39912371 15.06.2023 585440.11 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2023 31.01.2023 — | нет | О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения" №578-п от 24.12.2021 (Правительство ХМАО - Югры) |
| 29387264 15.01.2022 148944.88 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2021 17.11.2021 — | нет | |
| 40087297 15.07.2023 760413.10 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2023 21.04.2023 — | нет | О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие экономического потенциала" №633-п от 30.12.2021 (Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |
| 28242079 15.12.2021 204672.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 15.11.2021 15.11.2021 — | нет | |
| 32202177 15.09.2022 1434018.45 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2022 20.05.2022 — | нет | |
| 41616467 15.10.2023 891955.26 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2023 14.06.2023 — | нет | О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие экономического потенциала" №633-п от 30.12.2021 (Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |
| 29387267 15.01.2022 742595.05 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2021 14.10.2021 — | нет | |
| 33270056 15.12.2022 308638.31 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ микро | 31.12.2022 15.09.2022 — | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.