🏠 ЕГРЮЛ
Гаврилов Максим Геннадьевич
Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 391700324858
ОГРНИП 304391722600030
Дата выписки 2023-12-19
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя
XML |
JSON
XML-файл EGRIP_2023-12-19_986284.XML
Регион: Калининградская область. Код региона 39.
Дата регистрации 2000-02-01 Дата прекращения деятельности 2023-12-19 | Статус 201 от 2023-12-19 Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
Зарегистрирован в налоговом органе №3900 Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области
Виды деятельности
Основной ОКВЭД
49.41.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
Дополнительные коды ОКВЭД
46.73 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
47.52.7 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
52.24 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Транспортная обработка грузов
52.29 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
77.11 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.39.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
82.99 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
РегНомер в ПФР 49016004654
РегНомер в ФСС 390002430239003
Руководитель в
3906076396 c 2011-05-13
3906102060 c 2011-05-13
3906114588 c 2003-12-31
3906114475 c 2008-04-07
3906114549 c 2008-04-07
3905065000 c 2007-09-07
Учредитель в
3906091620 325919р. (20.00%) c 2002-10-03
3906076396 530000р. (20.00%) c 2002-10-04
3906102053 760000р. (20.00%) c 2004-12-02
3906102060 2000р. (20.00%) c 2002-10-05
3906104646 62500р. (100.00%) c 2019-12-05
3906104614 10000р. (100.00%) c 2002-12-18
3906104678 5113755р. (100.00%) c 2004-12-22
3906104565 12500р. (100.00%) c 2015-08-04
3906114588 3328р. (20.00%) c 2003-12-30
3906114475 3328р. (20.00%) c 2003-12-30
3906114549 3328р. (20.00%) c 2003-12-30
3906114570 46592р. (70.00%) c 2003-12-30
3905057680 6420000р. (30.00%) c 2015-02-12
3905060347 50000р. (100.00%) c 2019-12-06
3907039742 40000р. (100.00%) c 2019-12-06
3917021695 30000р. (100.00%) c 2018-09-19
3904063472 30000р. (100.00%) c 2019-12-06
3904066829 30000р. (100.00%) c 2019-12-06
3908031425 50000р. (100.00%) c 2018-09-19
3904068093 40000р. (100.00%) c 2019-12-30
3908031947 165000р. (100.00%) c 2015-05-19
3908031979 3040000р. (100.00%) c 2018-09-19
3906134094 10000р. (0.08%) c 2013-10-07
3907042488 10000р. (100.00%) c 2016-04-11
3907042760 20000р. (100.00%) c 2019-12-06
3907044076 67500р. (100.00%) c 2018-09-19
3907045023 30000р. (100.00%) c 2018-09-19
3907045288 100000р. (100.00%) c 2019-12-06
3907045383 100000р. (100.00%) c 2018-11-06
3906144053 204000р. (100.00%) c 2019-12-06
3917023036 30000р. (100.00%) c 2019-12-05
7702596813 14100000р. (30.00%) c 2015-02-13
3904087850 130000р. (100.00%) c 2015-05-19
3904088043 3090000р. (100.00%) c 2019-12-05
3906209127 7000р. (70.00%) c 2016-04-08
3906221420 327000р. (100.00%) c 2010-08-06
3906953079 10000р. (100.00%) c 2020-01-09
3906392909 3696500р. (100.00%) c 2020-07-16
3906415095 10000р. (100.00%) c 2022-08-01 по 2023-07-31
Получил господдержку
2020-06-16-2020-06-16 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 570110.00руб.
2020-06-30-2020-06-30 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 570110.00руб.
2021-11-10-2021-11-10 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 562848.00руб.