🏠 ЕГРЮЛ

Абрамов Андрей Викторович

Гражданство Иностранец 804 УКРАИНА
Пол Мужчина
ИНН 330600191770
ОГРНИП 312332613100021
Дата выписки 2024-05-13
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/01.01.2025_FULL/EGRIP_FULL_2025-01-01_161.zip
XML-файл EGRIP_FULL_2025-01-01_1212428.XML

Регион: Владимирская область. Код региона 33.
Дата регистрации 2012-05-10 Дата прекращения деятельности 2020-11-23 | Статус 201 от 2004-12-28 Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
Зарегистрирован в налоговом органе №3300 Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
52.62 версия ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) Розничная торговля в палатках и на рынках

РегНомер в ПФР 43620008932

Руководитель в

3017001760 c 2008-07-25
7705451358 c 2009-02-27
7710437976 c 2008-02-29
7710472515 c 2007-12-24
7721252127 c 2008-07-22
7736238781 c 2008-04-15
7713306844 c 2008-03-13
4411003365 c 2008-08-12
7706538273 c 2007-12-25
7729509543 c 2007-12-24
7710566562 c 2008-02-12
7720518293 c 2007-12-13
4025082274 c 2007-12-24
7729522520 c 2008-04-23
7702557797 c 2007-12-05
7726519840 c 2008-01-15
7709609797 c 2008-04-17
7719555371 c 2008-04-03
7709628983 c 2008-02-27
7705702347 c 2008-03-24
1832050943 c 2008-03-04
5006011199 c 2008-07-07
5047072433 c 2008-02-21
7708589072 c 2008-01-15
7727568889 c 2008-05-04
7701660216 c 2008-05-07
7724594665 c 2008-03-24
7729563822 c 2008-06-17
7724607071 c 2008-01-15
7715674071 c 2007-11-13
7718674288 c 2007-11-13
7723635615 c 2007-11-14
7724639637 c 2007-11-14
7718674601 c 2007-11-14
7733631338 c 2007-11-22
7705818180 c 2007-11-22
7724640720 c 2007-11-22
7722631456 c 2007-11-28
7734573791 c 2007-11-28
7719659652 c 2007-11-30
7723638373 c 2007-11-30
7724643464 c 2007-12-12
7707648085 c 2007-12-12
7715679859 c 2007-12-14
7727636000 c 2007-12-18
7715681343 c 2007-12-24
7701762955 c 2007-12-24
7723642235 c 2007-12-25
7725625700 c 2007-12-25
7743674034 c 2007-12-29
5050069416 c 2008-02-28
5904183646 c 2009-02-20
7737527352 c 2008-01-22
7727640359 c 2008-02-05
7728648569 c 2008-02-08
7719669160 c 2008-02-11
7733645669 c 2008-02-28
7733646359 c 2008-03-04
7721615726 c 2008-03-18
7713593814 c 2008-05-07

Учредитель в

7710437976 10000р. (100.00%) c 2008-02-29
7710472515 10000р. (100.00%) c 2007-12-24
7721252127 10000р. (100.00%) c 2008-07-22
7736238781 10000р. (100.00%) c 2008-04-15
7736500118 10000р. (100.00%) c 2008-01-28
4411003365 10000р. (100.00%) c 2008-08-12
7706538273 10000р. (100.00%) c 2007-12-25
7729509543 10000р. (100.00%) c 2007-12-24
7710566562 10000р. (100.00%) c 2008-02-12
7720518293 10000р. (100.00%) c 2007-12-13
4025082274 10000р. (100.00%) c 2007-12-24
7729522520 10000р. (100.00%) c 2008-04-23
7726519840 12000р. (100.00%) c 2008-01-15
7709609797 10000р. (100.00%) c 2008-04-07
7719555371 10000р. (100.00%) c 2008-04-03
7709628983 9100р. (91.00%) c 2008-03-31
7705702347 10000р. (100.00%) c 2008-03-24
1832050943 10000р. (100.00%) c 2008-03-04
5006011199 10000р. (100.00%) c 2008-07-07
5047072433 10000р. (100.00%) c 2008-02-21
7708589072 10000р. (100.00%) c 2008-01-15
7701660216 10000р. (100.00%) c 2008-05-07
7729563822 10000р. (100.00%) c 2008-06-17
7724607071 10000р. (100.00%) c 2008-01-15
7715674071 12000р. (100.00%) c 2007-11-13
7722629217 12000р. (100.00%) c 2007-11-13
7706674340 12000р. (100.00%) c 2007-11-13
7718674288 12000р. (100.00%) c 2007-11-13
7731579717 20000р. (100.00%) c 2007-11-13
7723635615 12000р. (100.00%) c 2007-11-14
7724639637 12000р. (100.00%) c 2007-11-14
7718674601 12000р. (100.00%) c 2007-11-14
7733631338 10000р. (100.00%) c 2007-11-22
7705818180 10000р. (100.00%) c 2007-11-22
7724640720 10000р. (100.00%) c 2007-11-22
7722631456 10000р. (100.00%) c 2007-11-28
7734573791 10000р. (100.00%) c 2007-11-28
7719659652 10000р. (100.00%) c 2007-11-30
7723638373 20000р. (100.00%) c 2007-11-30
7724643464 10000р. (100.00%) c 2007-12-12
7707648085 19200р. (100.00%) c 2007-12-12
7715679859 50000р. (100.00%) c 2007-12-14
7727636000 10000р. (100.00%) c 2007-12-18
7715681343 10000р. (100.00%) c 2007-12-24
7701762955 10000р. (100.00%) c 2007-12-24
7723642235 10000р. (100.00%) c 2007-12-25
7725625700 10000р. (100.00%) c 2007-12-25
7733638140 10000р. (100.00%) c 2007-12-29
7743674034 10000р. (100.00%) c 2007-12-29
0326477092 10000р. (1.37%) c 2008-07-15
1121017177 10000р. (10.53%) c 2008-10-06
1121017280 10000р. (100.00%) c 2008-04-28
5050069416 10000р. (100.00%) c 2008-02-28
5904183646 10000р. (100.00%) c 2009-02-20
7451272352 13000р. (130.00%) c 2009-02-17
7737527352 10000р. (100.00%) c 2008-01-22
7727640359 10000р. (100.00%) c 2008-02-05
7728648569 10000р. (100.00%) c 2008-02-08
7719669160 10000р. (100.00%) c 2008-02-11
7733645669 10000р. (100.00%) c 2008-02-28
7733646359 120000р. (100.00%) c 2008-03-04
7728141715 10000р. (33.33%) c 2009-06-05
7451279904 13000р. (12.82%) c 2009-02-17
7713593814 13000р. (100.00%) c 2008-05-07

Дисквалификации

с 2019-01-10 по 2020-07-09