🏠 ЕГРЮЛ
Чечеткина Марина Валентиновна
Гражданство Россия
Пол Женщина
ИНН 280800197497
ОГРНИП 313774635200011
Дата выписки 2022-10-27
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя
XML |
JSON
XML-файл EGRIP_FULL_2025-01-01_1183567.XML
Регион: Амурская область. Код региона 28.
Дата регистрации 2013-12-18 | Статус 201 от 2004-10-19 Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
Зарегистрирован в налоговом органе №2800 Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области
RINSON55@MAIL.RU
Виды деятельности
Основной ОКВЭД
52.11.2 версия ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
РегНомер в ПФР 87604003024
Руководитель в
7724534049 c 2005-01-28 по 2024-07-23
7724705713 c 2011-05-05 по 2022-09-17
Учредитель в
7724534049 10000р. (100.00%) c 2005-01-28 по 2022-09-18
7728668090 0р. (0.00%) c 2008-08-19 по 2017-02-20
7728668100 0р. (0.00%) c 2008-08-19 по 2018-02-03
7728668117 0р. (0.00%) c 2008-08-19 по 2018-01-25
7728668124 0р. (0.00%) c 2008-08-19 по 2017-02-20
7728669791 0р. (0.00%) c 2008-09-04 по 2017-02-18
7728669801 0р. (0.00%) c 2008-09-04 по 2017-02-23
7728669819 0р. (0.00%) c 2008-09-04 по 2017-02-21
7728669826 0р. (0.00%) c 2008-09-04 по 2017-02-21
7728669833 0р. (0.00%) c 2008-09-04 по 2017-02-21
7728669858 0р. (0.00%) c 2008-09-04 по 2017-02-21
7728669872 0р. (0.00%) c 2008-09-04 по 2017-02-23
7728670074 0р. (0.00%) c 2008-09-08 по 2017-02-23
7728670772 0р. (0.00%) c 2008-09-16 по 2018-02-03
7728670780 0р. (0.00%) c 2008-09-16 по 2020-07-14
7728670797 0р. (0.00%) c 2008-09-16 по 2018-02-03
7728670807 0р. (0.00%) c 2008-09-16 по 2017-02-18
7728670814 0р. (0.00%) c 2008-09-16 по 2017-02-21
7728673727 0р. (0.00%) c 2008-10-20 по 2018-01-26
Получил господдержку
2020-05-19-2020-05-19 по 2020-05-19 Консультационная поддержка Комплексные консультационные услуги 0.50час