Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 33890043 15.02.2023 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.01.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 33890043 15.02.2023 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.01.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 24776088 15.06.2021 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.03.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24776088 15.06.2021 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.03.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24947171 15.07.2021 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.06.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24947171 15.07.2021 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.06.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 26199836 15.12.2021 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.11.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 26199836 15.12.2021 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.11.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25393879 15.09.2021 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.08.2021 22.01.2020 — | нет | |
| 25393879 15.09.2021 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.08.2021 22.01.2020 — | нет | |
| 29541534 15.02.2022 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.01.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 29541534 15.02.2022 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.01.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 24776113 15.06.2021 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.05.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24776113 15.06.2021 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.05.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25175806 15.09.2021 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.07.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25175806 15.09.2021 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.07.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 33169181 15.12.2022 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.11.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 33169181 15.12.2022 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.11.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 30126190 15.05.2022 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.03.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 30126190 15.05.2022 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.03.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 24744133 15.06.2021 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.01.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24744133 15.06.2021 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.01.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 33883930 15.02.2023 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.12.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 33883930 15.02.2023 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.12.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 29732742 15.03.2022 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 28.02.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 29732742 15.03.2022 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 28.02.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 32982603 15.12.2022 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.10.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 32982603 15.12.2022 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.10.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 39727525 15.05.2023 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.04.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 39727525 15.05.2023 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.04.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 29401797 15.02.2022 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.12.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 29401797 15.02.2022 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.12.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 40942923 15.07.2023 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.06.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 40942923 15.07.2023 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.06.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 4632450 20.12.2020 262629.27 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 01.12.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 4632450 20.12.2020 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 01.12.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 39997976 15.06.2023 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.05.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 39997976 15.06.2023 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.05.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 24776102 15.06.2021 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.04.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24776102 15.06.2021 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.04.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 34103286 15.03.2023 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 28.02.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 34103286 15.03.2023 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 28.02.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 25921313 15.11.2021 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.10.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25921313 15.11.2021 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.10.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 32039837 15.09.2022 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.08.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 32039837 15.09.2022 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.08.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 24745173 15.06.2021 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 28.02.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 24745173 15.06.2021 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 28.02.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 31499136 15.07.2022 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.05.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31499136 15.07.2022 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.05.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31625599 15.07.2022 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.06.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31625599 15.07.2022 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.06.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 32461074 15.10.2022 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.09.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 32461074 15.10.2022 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.09.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 30321503 15.06.2022 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.04.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 30321503 15.06.2022 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.04.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31899640 15.08.2022 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.07.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31899640 15.08.2022 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.07.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 39671836 15.05.2023 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.03.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 39671836 15.05.2023 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.03.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 41169144 15.08.2023 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.07.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 41169144 15.08.2023 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.07.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 24742764 15.06.2021 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.12.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 24742764 15.06.2021 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.12.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 25771720 15.11.2021 11418.67 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.09.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25771720 15.11.2021 377.00 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.09.2021 22.01.2019 — | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.