Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 24947161 15.07.2021 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.06.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24947161 15.07.2021 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.06.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 40942917 15.07.2023 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.06.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 40942917 15.07.2023 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.06.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 24776064 15.06.2021 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.03.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24776064 15.06.2021 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.03.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 33169146 15.12.2022 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.11.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 33169146 15.12.2022 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.11.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 29401783 15.02.2022 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.12.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 29401783 15.02.2022 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.12.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 41435181 15.09.2023 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.08.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 41435181 15.09.2023 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.08.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 25921304 15.11.2021 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.10.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25921304 15.11.2021 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.10.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 41169138 15.08.2023 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.07.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 41169138 15.08.2023 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.07.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 31499129 15.07.2022 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.05.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31499129 15.07.2022 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.05.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 30321493 15.06.2022 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.04.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 30321493 15.06.2022 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.04.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 25174616 15.09.2021 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.07.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25174616 15.09.2021 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.07.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 39671830 15.05.2023 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.03.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 39671830 15.05.2023 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.03.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 39727519 15.05.2023 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.04.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 39727519 15.05.2023 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.04.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 31899616 15.08.2022 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.07.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31899616 15.08.2022 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.07.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 24297092 15.06.2021 7.00 % | [0100] Финансовая поддержка [0104] Предоставление финансирования на возвратной основе | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ микро | 31.05.2021 31.07.2020 — | нет | |
| 24776105 15.06.2021 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.05.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24776105 15.06.2021 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.05.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 30126183 15.05.2022 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.03.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 30126183 15.05.2022 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.03.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 39997970 15.06.2023 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.05.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 39997970 15.06.2023 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.05.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 24776091 15.06.2021 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.04.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24776091 15.06.2021 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.04.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24742048 15.06.2021 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.12.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 24742048 15.06.2021 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.12.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 32039830 15.09.2022 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.08.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 32039830 15.09.2022 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.08.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 29541485 15.02.2022 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.01.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 29541485 15.02.2022 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.01.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 29732316 15.03.2022 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 28.02.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 29732316 15.03.2022 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 28.02.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 25771729 15.11.2021 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.09.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25771729 15.11.2021 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.09.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 31625492 15.07.2022 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.06.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31625492 15.07.2022 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.06.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 33883925 15.02.2023 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.12.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 33883925 15.02.2023 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.12.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 33890037 15.02.2023 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.01.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 33890037 15.02.2023 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.01.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 24743119 15.06.2021 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.01.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24743119 15.06.2021 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.01.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 32982596 15.12.2022 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.10.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 32982596 15.12.2022 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.10.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 4617184 20.12.2020 44170.96 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 01.12.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 4617184 20.12.2020 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 01.12.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 32461067 15.10.2022 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.09.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 32461067 15.10.2022 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.09.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 24744713 15.06.2021 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 28.02.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 24744713 15.06.2021 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 28.02.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 25393860 15.09.2021 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.08.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25393860 15.09.2021 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 31.08.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 34103146 15.03.2023 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 28.02.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 34103146 15.03.2023 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 28.02.2023 22.01.2019 — | нет | |
| 26199791 15.12.2021 1920.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.11.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 26199791 15.12.2021 174.50 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" микро | 30.11.2021 22.01.2019 — | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.