Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 24742740 15.06.2021 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.12.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 24742740 15.06.2021 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.12.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 25771727 15.11.2021 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.09.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25771727 15.11.2021 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.09.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 15969816 20.12.2020 109170.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 11.06.2020 11.06.2020 — | нет | |
| 24776083 15.06.2021 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.03.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24776083 15.06.2021 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.03.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 16935353 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" микро | 11.12.2019 11.12.2019 — | нет | |
| 17671884 20.12.2020 67000.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 30.07.2020 30.07.2020 — | нет | |
| 29541514 15.02.2022 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.01.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 29541514 15.02.2022 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.01.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 24744120 15.06.2021 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.01.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24744120 15.06.2021 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.01.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25393876 15.09.2021 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.08.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25393876 15.09.2021 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.08.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 30321500 15.06.2022 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.04.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 30321500 15.06.2022 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.04.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 24745094 15.06.2021 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 28.02.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 24745094 15.06.2021 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 28.02.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 24776100 15.06.2021 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.04.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24776100 15.06.2021 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.04.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24947169 15.07.2021 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.06.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24947169 15.07.2021 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.06.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 30126188 15.05.2022 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.03.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 30126188 15.05.2022 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.03.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31899638 15.08.2022 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.07.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31899638 15.08.2022 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.07.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31625597 15.07.2022 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.06.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31625597 15.07.2022 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.06.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 16936144 20.12.2020 1.00 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" микро | 16.08.2019 16.08.2019 — | нет | |
| 25921311 15.11.2021 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.10.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25921311 15.11.2021 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.10.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24776111 15.06.2021 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.05.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 24776111 15.06.2021 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.05.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 29732730 15.03.2022 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 28.02.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 29732730 15.03.2022 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 28.02.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 32982601 15.12.2022 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.10.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 32982601 15.12.2022 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.10.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 33890047 15.02.2023 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.11.2022 22.01.2019 30.11.2022 | нет | |
| 33890047 15.02.2023 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.11.2022 22.01.2019 30.11.2022 | нет | |
| 4632425 20.12.2020 296862.48 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.05.2020 22.01.2019 31.05.2020 | нет | |
| 4632425 20.12.2020 482.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.05.2020 22.01.2019 31.05.2020 | нет | |
| 42469840 15.01.2024 6.00 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" микро | 21.10.2023 21.10.2023 — | нет | Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства №142 от 26.03.2021 (Министерство экономического развития Российской Федерации) |
| 32039835 15.09.2022 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.08.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 32039835 15.09.2022 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.08.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 1135994 20.12.2020 400.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0411] Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ" малое | 14.03.2019 12.03.2019 14.03.2019 | нет | |
| 28118384 15.12.2021 63960.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 10.11.2021 10.11.2021 — | нет | |
| 31499134 15.07.2022 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.05.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 31499134 15.07.2022 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.05.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 25175803 15.09.2021 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.07.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 25175803 15.09.2021 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.07.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 29401795 15.02.2022 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.12.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 29401795 15.02.2022 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 31.12.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 32461072 15.10.2022 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.09.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 32461072 15.10.2022 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.09.2022 22.01.2019 — | нет | |
| 4622392 20.12.2020 108587.00 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 01.12.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 4622392 20.12.2020 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 01.12.2020 22.01.2019 — | нет | |
| 26199832 15.12.2021 4721.18 руб. | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.11.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 26199832 15.12.2021 131.80 кв.м | [0500] Имущественная поддержка [0505] Предоставление льгот по арендным платежам | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК" малое | 30.11.2021 22.01.2019 — | нет | |
| 15055225 20.12.2020 109170.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 21.05.2020 21.05.2020 — | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.